Rangliste U16w: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.P
1 SF Essen-Werden U20w 1447 ** 2 4 3 4 2 12 - 2 22.5
2 SG Porz II 1466 2 ** 2 2 3 11 - 3 19.0
3 SchachakademiePaderb 1164 0 2 ** 3 2 4 8 - 6 16.5
4 TTC GW Fritzdorf 1032 1 ** 2 2 3 8 - 6 16.0
5 SK Münster 1561 0 2 1 2 ** 8 - 6 15.0
6 SG Solingen 1227 2 1 2 2 ** 7 - 7 15.0
7 SG Porz I 1176 ½ ½ 0 1 ½ ** 2 - 12 7.0

Alle U16w-Teams sind für die NRW-JMM qualifiziert. In den folgenden AKs haben sich jeweils die ersten Sechs qualifiziert.

Mannschafts-Rangliste U16: Stand nach der 7. Runde  (06.05.2023 / 16:40)
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
1 SF Brackel 1921 RG1 5 2 0 12 - 2 176.00 23.5
2 SF Essen-Katernberg 1819 RG2 4 3 0 11 - 3 143.00 18.5
3 SchachAkademiePaderb 1622 OW2 5 0 2 10 - 4 95.00 16.0
4 SG Porz 1801 MR1 4 1 2 9 - 5 122.00 18.0
5 SG Solingen 1517 NR1 4 1 2 9 - 5 85.00 14.5
6 Bielefelder SK 1699 OW1 3 2 2 8 - 6 105.00 15.5
7 SK BS Paderborn 1656 OW3 4 0 3 8 - 6 77.00 16.5
8 SVG Plettenberg 1626 SW2 4 0 3 8 - 6 71.00 14.5
9 TTC GW Fritzdorf 1298 MR3 2 3 2 7 - 7 74.00 14.5
10 MS Halver-Schalksmüh 1341 SW1 3 0 4 6 - 8 82.00 14.0
11 PSV Duisburg 1162 NR2 1 4 2 6 - 8 64.50 12.5
12 Klub Kölner SF 1348 MR2 2 2 3 6 - 8 60.50 12.5
13 SF Lohmar 1155 MR4 2 2 3 6 - 8 47.00 11.0
14 SF Drensteinfurt 1263 ML2 3 0 4 6 - 8 37.00 10.5
15 SK Münster 1516 ML1 2 1 4 5 - 9 72.00 12.5
16 SV Eichlinghofen 1244 RG3 1 3 3 5 - 9 61.00 12.5
17 Mönchengladbacher SV 1312 NR3 1 2 4 4 - 10 49.50 10.5
18 SF Essen-Werden 1249 RG5 0 0 7 0 - 14 25.00 4.5

.

Mannschafts-Rangliste U14: Stand nach der 7. Runde  (06.05.2023 / 16:40)
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
1 Düsseldorfer SV 1713 NR1 7 0 0 14 - 0 148.50 21.5
2 SG Porz 1642 MR2 5 0 2 10 - 4 138.50 20.0
3 SV Erftstadt 1510 MR1 4 1 2 9 - 5 108.00 16.0
4 Düsseldorfer SK 1537 NR3 3 2 2 8 - 6 115.00 17.5
5 SV Erkenschwick 1690 RG2 2 4 1 8 - 6 115.00 17.5
6 Mönchengladbacher SV 1547 NR2 3 2 2 8 - 6 109.00 16.5
7 Godesberger SK 1242 MR4 4 0 3 8 - 6 95.00 16.5
8 SF Brackel 1375 RG1 3 2 2 8 - 6 93.00 14.5
9 Klub Kölner SF 1370 MR5 4 0 3 8 - 6 85.50 16.0
10 TTC GW Fritzdorf 1252 MR3 3 1 3 7 - 7 58.00 12.5
11 Rhedaer SV 1293 OW1 2 2 3 6 - 8 70.00 13.5
12 Recklinghäuser SV Sü 1151 RG3 2 2 3 6 - 8 60.50 14.5
13 SV Hemer 957 SW2 2 2 3 6 - 8 47.50 10.5
14 SV Kspr. Lemgo 1244 OW3 3 0 4 6 - 8 39.50 11.0
15 SK Münster 1277 ML1 2 2 3 6 - 8 32.00 10.0
16 SchachAkademiePaderb 1179 OW2 1 2 4 4 - 10 45.50 11.0
17 SG Turm Raesfeld/Erl 1044 ML2 1 2 4 4 - 10 33.00 10.0
18 SC Turm Drolshagen 904 SW1 0 0 7 0 - 14 17.00 3.0

.

Mannschafts-Rangliste U12w: Stand nach der 7. Runde  (06.05.2023 / 16:40)
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
1 SchachakademiePaderb 1176 OWL 6 1 0 13 - 1 163.00 25.0
2 SG Porz I 892 MR 3 3 1 9 - 5 108.00 18.0
3 SG Porz II 785 MR 3 3 1 9 - 5 90.00 17.0
4 SV Erkenschwick 938 RG 1 6 0 8 - 6 105.00 14.5
5 SV Mülheim-Nord 864 RG 3 2 2 8 - 6 79.00 15.0
6 Düsseldorfer SK 770 NR 3 1 3 7 - 7 59.00 14.0
7 SK Turm Schiefbahn 845 NR 2 2 3 6 - 8 63.00 13.5
8 VfSuF Düsseldorf-Süd 800 NR 2 2 3 6 - 8 48.00 12.0
9 SK Münster 833 ML 1 2 4 4 - 10 50.00 11.0

.

Mannschafts-Rangliste U12: Stand nach der 7. Runde  (06.05.2023 / 16:40)
Rang Mannschaft TWZ Land S R V Man.Pkt. SoBerg Brt.Pkt
1 SF Brackel 1373 RG1 6 1 0 13 - 1 170.00 22.0
2 SchachakademiePaderb 1339 OW1 4 2 1 10 - 4 115.00 17.5
3 SG Solingen 1416 NR3 4 1 2 9 - 5 122.50 17.0
4 TTC GW Fritzdorf 1477 MR1 4 1 2 9 - 5 101.00 14.5
5 Düsseldorfer SK 1378 NR2 4 1 2 9 - 5 90.00 15.0
6 Düsseldorfer SV 1355 NR1 4 0 3 8 - 6 112.50 18.0
7 SV Unna 1047 RG5 4 0 3 8 - 6 83.00 17.0
8 Schachfüchse Kempen 1105 NR4 3 2 2 8 - 6 59.50 13.0
9 SV Mülheim-Nord 1184 RG2 2 3 2 7 - 7 84.50 14.5
10 Bielefelder SK 1352 OW2 3 1 3 7 - 7 84.00 15.0
11 SG Porz I 1079 MR2 3 1 3 7 - 7 59.00 13.5
12 SV Eichlinghofen 1016 RG3 3 0 4 6 - 8 64.50 13.5
13 SG Porz II 848 MR3 2 2 3 6 - 8 57.50 13.0
14 SK BS Paderborn 1048 OW3 1 3 3 5 - 9 78.50 12.5
15 SK Münster 1075 ML1 2 1 4 5 - 9 60.50 13.0
16 MS Halver-Schalksmüh 881 SW1 1 3 3 5 - 9 32.00 10.0
17 SF Essen-Werden 884 RG4 1 1 5 3 - 11 26.50 7.5
18 SK Bocholt 819 ML2 0 1 6 1 - 13 26.50 5.5

 

 


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.