DWZ Übersicht ::: Dortmunder Schachverein 1875
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ganzer,Uwe 2156 - 13 2225
2 Jelica,Mara 2107 - 98 2159
3 Mallee,Ralph 2073 - 75 2050
4 Wichtrup,Jan-Louis 2035 - 51 2176
5 Wittmann,Rainer 2013 - 113 2205
6 Hüttemann,Karl-Heinz 2005 - 118 2106
7 Canzler,Harald 1978 - 69 2081
8 Brockmann,Fabian 1949 - 87 2051
9 Bryjak,Hans Günther 1935 - 82 2100
10 Kantor,Daniel 1888 - 59 -
11 Wolff,Torsten 1875 - 57 2018
12 Köhler,Eckart 1860 - 61 2090
13 Strauss,Zinaida 1859 - 8 -
14 Herrmann,Christoph 1829 - 92 1945
15 Meinschien,Finn 1813 - 50 1766
16 Lanwehr,Klaus 1740 - 111 -
17 Rosas Ibarra,Natalia 1734 - 15 1772
18 Schulz-Runge,Michael 1722 - 98 1733
19 Kuttnick,Helmut 1713 - 138 2129
20 Rabe,Heino 1711 - 87 -
21 Schulte,Hans 1683 - 51 -
22 Wastian,Mareike 1668 - 99 1535
23 Gröning,Uwe 1661 - 67 -
24 Meinschien,Nick 1647 - 47 1640
25 Surmann,Christoph 1638 - 46 -
26 Krämer,Hans-Jürgen 1635 - 43 1881
27 Dörre,Niels 1634 - 24 -
28 Reineke,Tobias 1614 - 50 -
29 Ziemek,Gerhard 1598 - 237 -
30 Müller,Elmar 1597 - 54 -
31 Dainat,Hasso 1561 - 47 -
32 Heinrich,Christoph 1553 - 148 -
33 Cirikovic,Semsudin 1550 - 43 -
34 Friese,Sarah 1545 - 36 1665
35 Kakitsos,Nikolaos 1538 - 23 -
36 Hirschler,Walter 1522 - 57 -
37 Haneberg,Alexander 1507 - 54 -
38 Kaß,Ulrich 1506 - 68 -
39 Glittenberg,Reinhard 1497 - 11 -
40 Gravekarstens,Manfred 1484 - 23 -
41 Gegner,Michael 1482 - 152 -
42 Flierdl,Lothar 1481 - 77 -
43 Müller,Gerd Reiner 1480 - 16 -
44 Hoffmann,Hanna Dorina 1479 - 40 1594
45 Noori,Mir Ahmad 1461 - 89 -
46 Eschmann,Heike 1458 - 35 -
47 Büttner,Sarah 1453 - 30 -
48 Grawe,Herbert 1450 - 133 -
49 Marienfeld,Udo 1442 - 44 -
50 Wegner,Peter 1437 - 39 -
51 Werninghaus,Klaus-Peter 1421 - 78 1635
52 Kantor,Tim 1412 - 53 -
53 Zaremba,André 1408 - 14 -
54 Finke,Lara 1402 - 44 1640
55 Jesolowitz,Reinhard 1398 - 26 -
56 Baumeister,Peter 1319 - 27 -
57 Busse,Siegfried 1315 - 74 -
58 Wilczenski,Christian 1282 - 27 -
59 Perogan,Andre 1276 - 26 -
60 Meinschien,Jens 1232 - 11 -
61 Schleif,Siegmar 1184 - 82 -
62 Schleuß,Jürgen 1167 - 61 -
63 Prior,Michael 1139 - 5 -
64 Plambeck,Joachim 1133 - 59 -
65 Sarx,Konrad 1088 - 12 -
66 Polenz,Mirco-Alessandro 1080 - 15 -
67 Liebegut,Phil 1040 - 5 -
68 Sobottka,Hans-Gerald 1011 - 18 -
69 Gorodetsky,Michael 835 - 12 -
70 Jelica,Jan Mario 829 - 5 -
71 Stahl,Leonard 0 - 0 -
72 Stahl,Joel Bennet 0 - 0 -
73 Mierau,Matthias - -
74 Sun,Ziyang - -
75 Acer,Yigit - -
76 Kattwinkel,Jerome - -
77 Albruschat,Timo - -
78 Rauhut,Neo - -
79 Lamers,Ludwig - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.