DWZ Übersicht ::: Oberhausener Schachverein 1887 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Hort,Vlastimil 2335 - 254 2389
2 FM Becker,Marcel 2321 - 252 2308
3 CM Montignies,Rainer 2256 - 104 2269
4 CM Kiese,Matthias 2186 - 207 2206
5 FM Kummerow,Heiko 2172 - 305 2158
6 Ciornei,Dragos 2172 - 248 2143
7 Alkhazashvili,Ololi 2158 - 50 2190
8 Söhnchen,Andreas 2126 - 144 2151
9 Pak,Raman 2125 - 30 -
10 Nissen,Claus 2107 - 94 2163
11 Limberg,Matthias 2066 - 91 2138
12 Weiss,Thomas 2051 - 70 2213
13 Humburg,Jürgen 2045 - 95 2090
14 Voge,Andreas 2026 - 122 2071
15 Prüfer,Wolfgang 2021 - 81 2192
16 Rohel,Markus 2009 - 63 2132
17 Groß,Thomas 1997 - 106 2083
18 Jörgens,Markus 1993 - 122 2067
19 Krüger,André 1986 - 209 2022
20 Weyh,Thomas 1973 - 120 2096
21 Schroeder,Jörg 1967 - 49 1985
22 Kürschners,Stefan 1962 - 65 -
23 Wortmann,Dirk 1957 - 147 2013
24 Matzat,Andre 1955 - 194 2002
25 Spickenbaum,Edgar 1954 - 43 -
26 Seibert,Michael 1936 - 100 2046
27 Labuda,Markus 1932 - 124 2105
28 Gerst,Michael 1915 - 113 1974
29 Althoff,Christoph 1914 - 61 -
30 Stefaniak,Christian 1900 - 115 2030
31 Ratzmann,Stefan 1890 - 73 1980
32 Beierlein,Martin 1885 - 62 1920
33 Horn,Stefan 1882 - 50 2050
34 Lanfermann,Heinz 1868 - 52 -
35 Schlya,Alfred 1825 - 115 -
36 Demircan,Baris 1816 - 35 -
37 Hombrecher,Kai 1772 - 113 1884
38 Faber,Lennart 1762 - 42 1713
39 Kraus,Kilian 1762 - 26 1729
40 Enders,Manfred 1729 - 96 -
41 Zimmer,Javier Miguel 1727 - 24 1775
42 Schneider,Andreas 1699 - 57 -
43 Hoffmann,Ben 1694 - 43 -
44 Fuchs,Klaus-Peter 1688 - 78 -
45 Schocke,Mark 1687 - 21 1834
46 Koch,Hans-Georg 1656 - 174 -
47 Cordsen,Rudolf 1654 - 166 1761
48 Kohl,Niclas 1639 - 38 1603
49 Arlt,Gerd 1624 - 127 1702
50 Schlya,Thorsten 1623 - 19 -
51 Turp,Hüseyin 1599 - 127 1620
52 Otterpohl,Lars 1589 - 83 1814
53 Rippke,Uwe 1582 - 54 1807
54 Novozhilov,Kirill 1570 - 32 -
55 Pickardt,Dominik 1564 - 63 -
56 Otterpohl,Isabel 1519 - 47 1630
57 Killus,Anastasios 1508 - 97 1666
58 Wawrzyniak,Hans-Jürgen 1504 - 31 -
59 Lohse,Marcel 1489 - 58 1688
60 Ohmstede,Karl-Rudolf 1466 - 103 -
61 Klesse,Alfred 1461 - 147 1553
62 Junge,Helmut 1460 - 51 -
63 Labuda,Annika 1459 - 29 1251
64 Nover,Jens 1437 - 56 1722
65 Bünjer,Carsten 1412 - 49 -
66 Hirtz,Karl 1364 - 125 1717
67 Jansen,Nina 1321 - 57 -
68 Füllhas,Klaus 1307 - 17 1472
69 Cosovan,Alexandru 1261 - 2 -
70 Meyer,Harald 1193 - 40 1497
71 Bönsch,Holger 1182 - 11 -
72 Grumaz,Razvan-Constantin 1176 - 17 1225
73 Stieglitz,Gotthard 1161 - 146 1467
74 Rehner,Reinhard 1155 - 18 -
75 Tatarinov,Daniel 1138 - 3 -
76 Faber,Bjarne 1116 - 12 -
77 Rolle,Harald 1099 - 120 1389
78 Otterpohl,Viola 1075 - 25 -
79 Zimmer,Marco Miguel 1041 - 10 -
80 Scholing,Sascha 1014 - 5 -
81 Bönsch,Felix 927 - 5 -
82 Grumaz,Rares George 890 - 7 -
83 Osman,Bilgen 837 - 4 -
84 Scholing,Tanyel 809 - 5 -
85 Kaganovych,David - -
86 Kaganovych,Daniel - -
87 Brömme,Louis Mo - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.