DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Porz e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Van Wely,Loek 2661 - 113 2657
2 Nyzhnyk,Illya 2647 - 51 2628
3 Baklan,Vladimir 2594 - 96 2611
4 Bok,Benjamin 2573 - 106 2599
5 Reinderman,Dimitri 2557 - 73 2584
6 Korneev,Oleg 2549 - 88 2581
7 Van Den Doel,Erik 2542 - 103 2575
8 Timman,Jan H 2534 - 67 2559
9 Khenkin,Igor 2519 - 147 2553
10 Rotstein,Arkadij 2480 - 129 2510
11 Lutz,Christopher 2457 - 141 2530
12 Xu,Xianliang 2388 - 90 2287
13 Schön,Wolfram 2377 - 88 2403
14 Schön,Wolfram 2377 - 88 2403
15 Malykin,Vitaly 2367 - 51 2393
16 Korotkjevich,Stanislav 2354 - 75 2385
17 Peschlow,Patrick 2316 - 88 2342
18 Ellrich,Paul 2285 - 6 2285
19 Bunyatov,Rustam 2260 - 9 -
20 Kreutzkamp,Reinhold 2245 - 72 2294
21 Pauly,Carlo 2218 - 96 2236
22 Wagenknecht,Uwe 2176 - 41 2216
23 Gallinnis,Norbert 2131 - 90 2214
24 Liard,Thibaud 2129 - 14 2161
25 Pesch,Hans 2127 - 34 -
26 Lytchak,Boris 2116 - 17 2209
27 Fieberg,Samuel 2100 - 98 2086
28 Frenzel,Hans-Jürgen 2092 - 22 -
29 Thalwitzer,David 2079 - 118 2114
30 Kremser,Michael 2060 - 57 1993
31 Suvorov,Alexander 2047 - 68 2059
32 Ramien,David 2044 - 82 2070
33 Finke,Kai 2043 - 47 2023
34 Sabirov,Ramil 2040 - 73 1996
35 Pilgram,Alexander 2025 - 57 2066
36 Thiemonds,Uli 2022 - 80 -
37 Heedt,Thorsten 2013 - 90 2136
38 Evers,Leo 2007 - 175 2048
39 Wegener,Marcus 2000 - 74 2022
40 Mihalevica,Diana 1981 - 13 2111
41 Kloke,Stephan 1979 - 70 2114
42 Eigemann,Frederik 1978 - 103 2004
43 Paulus,Jeffrey 1977 - 70 2004
44 Eigemann,Julian 1950 - 99 1992
45 Niesel,Tobias 1927 - 84 1887
46 Padva,Leo 1927 - 71 1909
47 Suvorov,Luca 1927 - 69 1997
48 Baltic,Fatih 1925 - 47 1886
49 Kossack,Philipp 1922 - 79 1956
50 Spindler,Florian 1905 - 61 1906
51 Resnjanskij,Denis 1904 - 75 2042
52 Hilgert,Wilfried 1903 - 16 -
53 Hackbusch,Thomas 1901 - 47 -
54 Wittig,Till 1882 - 67 -
55 Kagan,Dennis 1881 - 75 1902
56 Sistig,Max 1875 - 53 -
57 Zyla,Lennert 1868 - 36 1811
58 Beckerling,Jörg 1864 - 56 -
59 Rosenberger,Fritz 1854 - 69 -
60 Karmann,Anna 1853 - 97 1933
61 Karmann,Alexander 1846 - 94 1846
62 Hinz,Georg 1830 - 24 -
63 Sewald,Kathrin 1815 - 73 1858
64 Merkin,German 1802 - 11 2109
65 Liverant,Igor 1797 - 55 -
66 Pislaru,Adrian 1783 - 38 1777
67 Khorolinskyy,Yuliy 1781 - 65 -
68 Fieberg,Christoph 1774 - 76 1855
69 Rahmen,Christian 1773 - 63 1782
70 Kanevski,Wladislaw 1770 - 80 -
71 Brungs,Sven 1768 - 57 1888
72 Asadzade,Idris 1765 - 32 1752
73 Botvinnik,Alexey 1758 - 32 1836
74 Magg,Stefan 1755 - 42 -
75 Hesse,Wolfgang 1753 - 50 -
76 Chtcherbatow,Zakhar 1750 - 12 -
77 Svoger-Leteckij,Volodymyr 1747 - 18 -
78 Martens,Alexander 1732 - 32 1819
79 Swoboda,Sascha 1729 - 37 -
80 Botvinnik,Nadeschda 1729 - 8 -
81 Ostrowski,David 1718 - 64 -
82 Martens,Alexander 1706 - 27 1819
83 Timmermann,Ferdinand 1695 - 2 -
84 Sewald,Richard 1689 - 46 -
85 Faust,Maikel 1688 - 60 -
86 Yang,Daniel 1680 - 58 1527
87 Blumberg,Josef 1680 - 58 -
88 Gallasch,Jonas 1675 - 33 1709
89 Hassanieh,Samad 1672 - 16 -
90 Gossmann,Anna Maria 1640 - 51 -
91 Barsegian,Narek 1637 - 8 -
92 Gossmann,Philipp 1634 - 20 -
93 Parshykov,Edgar 1631 - 16 1580
94 Rücker,Ingo 1627 - 54 -
95 Siegel,Aurelia 1615 - 43 1664
96 Traeger,Leonard 1614 - 44 -
97 Britten,Benjamin 1591 - 41 -
98 Weigert,Matthias 1587 - 21 -
99 Pislaru,Marius 1585 - 40 1698
100 Tunc,Helin 1580 - 53 -
101 Roozgard,Abbas 1579 - 6 -
102 Gallasch,Robin 1576 - 36 1628
103 Baevskii,David 1571 - 2 -
104 Krause,Johann 1570 - 67 -
105 Kaiser,Jens 1569 - 12 -
106 Priesmann,Dominik 1555 - 38 -
107 Mehler,Simon 1532 - 40 -
108 Cwiek,Ryszard 1530 - 9 1580
109 Bornholdt,Jörg 1515 - 13 -
110 Radovinski,Jewgeni 1502 - 65 -
111 Hübenthal,Tobias 1499 - 29 -
112 Papachristopoulos,Jasson 1494 - 30 -
113 Hoven,Manfred 1490 - 42 -
114 Friedrich,Dieter 1485 - 37 -
115 Schäfer,Emma 1471 - 27 -
116 Imanov,Udschal 1463 - 32 -
117 Kogan,Gabriel 1458 - 17 -
118 Schröter,Ron 1451 - 79 -
119 Klinkhammer,Ralf 1438 - 34 -
120 Gadschisade,Natawan 1433 - 40 -
121 Chkonia,Guram 1433 - 36 -
122 Bender,Jakob 1422 - 93 -
123 Tunc,Berfin 1415 - 44 -
124 Sabirov,Rafael 1391 - 21 -
125 Küchenhofen,Rudolf 1381 - 64 -
126 Kaiser,Simon 1381 - 22 -
127 Markus,Jan 1369 - 25 -
128 Gläßer,Christian 1345 - 31 -
129 Schröter,Sophie 1295 - 59 -
130 Müller,Daniel 1288 - 33 -
131 Sporer,Benedikt 1263 - 17 -
132 Bedarff,Georg 1252 - 12 -
133 Greyz,Oleg 1250 - 32 -
134 Mosblech,Hans-Joachim 1249 - 6 -
135 Cabalar,Rana 1219 - 35 -
136 Müller,Dietrich 1213 - 13 -
137 Kostadinov,Alexander 1211 - 21 -
138 Ayanyan,Ellen 1204 - 1 -
139 Overmann,Marlon 1168 - 17 -
140 Nanu,Andreas-Christian 1158 - 29 -
141 Sporer,Sebastian 1113 - 19 -
142 Shabani,Ashkan 1099 - 3 -
143 Baltic,Sara 1076 - 18 -
144 Baltic,Sunaja 1072 - 2 -
145 Maier,Nicole 1046 - 22 -
146 Wegener,Moritz 1038 - 1 -
147 Schröter,Jürgen 1034 - 24 -
148 Yang,Alan 1032 - 13 -
149 Mohseni,Marie 1021 - 14 -
150 Imanov,Dschalal 1018 - 6 -
151 Werner,Denis 1014 - 12 -
152 Cwiek,Stefan 994 - 1 -
153 Reihs,Moritz 938 - 9 -
154 Sinner,Joselyne 934 - 7 -
155 Saini,Calvin Karan 892 - 6 -
156 Schnitzler,Manuel 891 - 8 -
157 Rollinger,Paul 890 - 4 -
158 Rudolf,Jan 877 - 11 -
159 von Engelmann,Tim 847 - 2 -
160 Reihs,Lennard 846 - 7 -
161 Ramien,Hannah 843 - 10 -
162 Demirci,Seyit 828 - 2 -
163 Wegener,Kai 818 - 5 -
164 Schmiedel,Florian 798 - 1 -
165 Ay,Dilara 785 - 6 -
166 Rath,Mark 777 - 4 -
167 Grudski,Alexander 766 - 1 -
168 Rafizadeh,Behrad 749 - 2 -
169 Popovidou,Laura 748 - 3 -
170 Duda,Jacob 731 - 4 -
171 Weibert,Laura 713 - 4 -
172 Becker,Alexander - -
173 Cornelius,Kerstin - -
174 Cornelius,Leander - -
175 Ebert,Samuel - -
176 Popovidi,Angeliki - -
177 Siegel,Irene - -
178 Keskin,Dian - -
179 Schmölders,Simon - -
180 Ramien,Eva - -
181 Ramien,Sarah - -
182 Duda,Caspar - -
183 Eziz,Yusif - -
184 Weingärtner,Fabian - -
185 Vasenda,Wladimir - -
186 Shekr,Rony - -
187 Lound,Ishan - -
188 Shlanchak,Nikita - -
189 Shlanchak,Anton - -
190 Kühnemund,Fabian - -
191 Ayanyan,Karen - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.