DWZ Übersicht ::: Schachverein Unna 1924
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Flotow,Jürgen 2110 - 63 -
2 Rumpf,Thomas 2009 - 126 2123
3 Korten,Lando 1999 - 48 2105
4 Solberg,Kirsten 1882 - 133 1977
5 Irländer,Walter 1872 - 73 -
6 Dawid,Adalbert 1837 - 64 -
7 Kirsch,Frank 1826 - 67 2113
8 Grube,Frank 1816 - 153 1980
9 Langaditis,Sevastianos 1738 - 60 -
10 Reininghaus,Dennis 1738 - 59 1832
11 Behn,Jürgen 1717 - 78 -
12 Eichhorn,Robin 1707 - 27 -
13 Watzlawek,Volker 1584 - 93 -
14 Lieb,Klaus 1576 - 49 -
15 Philipps,Jens 1567 - 18 -
16 Philipps,Jens 1567 - 18 -
17 Seibert,Joachim 1552 - 21 -
18 Hartmann,Jürgen 1535 - 9 -
19 Schweda,Albert 1516 - 25 -
20 Schweda,Sven 1514 - 28 -
21 Abromeit,Günter 1476 - 149 1825
22 Hoffmann,Eckhard 1450 - 19 -
23 Schömann,Holger 1420 - 15 -
24 Burosch,Raimund 1408 - 43 1535
25 Stawinoga,Pascal 1272 - 12 1443
26 Kogan,Anatol 1272 - 8 -
27 Wenzel,Jakoba 1260 - 15 1488
28 Conradi,Rolf 1199 - 22 -
29 Schletter,Jan-Peter 1187 - 3 -
30 Sahintas,Yetkin 979 - 4 -
31 Muhr,Mattis 926 - 1 -
32 Korten,Ralf 901 - 7 -
33 Bochynek,Josua Peter 899 - 7 -
34 Langer,Dietmar 886 - 5 -
35 Sichtermann,Torge 882 - 27 -
36 D'Addetta,Luis 819 - 5 -
37 Ceschinski,Peter 808 - 4 -
38 Lieding,Michael 794 - 3 -
39 Korten,Linus 754 - 14 -
40 Banner,Tin 723 - 2 -
41 Muhr,Martin - -
42 Lamm,Jürgen - -
43 Blumenau,Leonhard - -
44 Fürst,Jona Ben - -
45 Beutel,Lukas - -
46 Straberg,Luke - -
47 Weißenborn,Dustin-Joel Kurt - -
48 Gausmann,Lukas - -
49 Koziol,Lukas - -
50 Opara,Eva - -
51 Mädler,Ben - -
52 Lange,Piet Noah - -
53 Kaschube,Moritz - -
54 Schimion,Jan Derk - -
55 Lishtvanov,Illya - -
56 Bartmann,Louis - -
57 Middel,Glenn Udo - -
58 Asmuß,Ilyas - -
59 Wilken,Johanna - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.