DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Giri,Anish 2798 - 114 2787
2 GM Harikrishna,Pentala 2693 - 89 2730
3 GM Ganguly,Surya Shekhar 2664 - 14 2642
4 GM Ragger,Markus 2663 - 112 2682
5 GM L'Ami,Erwin 2650 - 133 2648
6 GM Van Kampen,Robin 2634 - 88 2658
7 GM Andersen,Mads 2619 - 92 2605
8 GM van Foreest,Jorden 2610 - 118 2601
9 GM Tari,Aryan 2606 - 51 2618
10 GM Predojevic,Borki 2601 - 67 2616
11 GM Sandipan,Chanda 2590 - 100 2511
12 GM Smeets,Jan 2582 - 65 2604
13 GM Van Wely,Loek 2567 - 136 2600
14 GM Nikolic,Predrag 2553 - 76 2574
15 GM Handke,Florian 2546 - 117 2544
16 GM Jussupow,Artur 2528 - 93 2563
17 GM Naumann,Alexander 2514 - 144 2537
18 IM Wegerle,Jörg 2418 - 179 2413
19 IM Schaefer,Markus 2341 - 194 2382
20 IM Schlecht,Daniel 2338 - 123 2366
21 FM Schröder,Kevin 2324 - 120 2332
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 Zolfagharian,Kevin 2273 - 76 2246
24 FM Berg,Michael 2270 - 95 2301
25 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2286
26 FM Kniest,Oliver 2228 - 276 2292
27 FM Michalczak,Thomas 2204 - 299 2239
28 Hobusch,Jan 2202 - 94 2228
29 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
30 FM Michalczak,Thomas 2197 - 296 2239
31 FM Hubert,Ralf 2189 - 125 2275
32 Wickenfeld,Stefan 2171 - 107 2224
33 Lemanczyk,Thomas 2169 - 133 2237
34 FM Auer,Martin 2160 - 102 2248
35 Busse,Helmut 2151 - 26 -
36 FM Gupta,Milon 2142 - 106 2172
37 FM Scheffner,Axel 2139 - 132 2249
38 Peschel,Andreas 2118 - 292 2170
39 Hobusch,Alexander 2114 - 107 2152
40 FM Blasek,Ralph 2060 - 80 2235
41 Borchert,Stephan 2056 - 61 2033
42 Rittmann,Dirk 2017 - 103 2129
43 Görke,Joachim 2015 - 215 2103
44 Hannewald,Anton 2014 - 86 1934
45 Evertz,Egon 1997 - 35 -
46 Steinbach,Wolfgang 1992 - 7 1983
47 WI Sherif,Amina 1981 - 95 1945
48 Müdder,Rafael 1972 - 102 2025
49 Flesch,Stefan 1966 - 120 2058
50 Schmuck,Markus 1942 - 47 1947
51 Blomel,Christopher 1931 - 75 2060
52 Müdder,Melanie 1929 - 79 1912
53 Kushchan,Eduard 1925 - 2 1944
54 Vranidis,Athanassios 1897 - 89 1966
55 Borkott,Frank 1888 - 56 -
56 WC Bashylina,Luisa 1887 - 72 1812
57 Erkay,Necip-Ali 1876 - 102 1947
58 Nguyen,Gia Huy Philipp 1857 - 55 1895
59 Boschek,Hans-Joachim 1840 - 57 1916
60 Porstmann,Jan 1832 - 79 1878
61 Bashylin,Seva 1822 - 115 1704
62 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
63 Pommeranz,Michael 1820 - 51 -
64 Naupold,Volker 1819 - 47 -
65 Mentzel,Markus 1807 - 16 1935
66 Nink,Niklas 1804 - 47 1708
67 Berelowitsch,Dana 1785 - 82 1753
68 Grah,Ulrich 1770 - 61 1971
69 Meckel,Helmut 1768 - 71 1766
70 Biernath,Clemens 1762 - 32 -
71 Lux,Andreas 1761 - 52 1787
72 Sereda,Yaroslava 1753 - 15 1626
73 Fränzel,Marius 1724 - 87 1799
74 Kublanov,Carolin 1723 - 76 1748
75 Mankel,Veit 1719 - 34 -
76 Beyer,Fabian 1718 - 105 1880
77 Capelan,Gerd 1698 - 86 -
78 Usein,Valentino 1698 - 44 -
79 Berents,Jan-Hendrik 1697 - 32 -
80 Ding,Zheheng 1685 - 18 1799
81 Kublanov,Elizabeth 1676 - 79 1605
82 Sherif,Malik 1643 - 72 1718
83 Andrä,Philipp 1597 - 78 1819
84 Skiber,Friedel 1597 - 55 1707
85 Diederichs,Roman 1552 - 24 -
86 Falge,Rainer 1538 - 57 1692
87 Zimdars,Wolfgang 1524 - 23 1652
88 Kletzl,Engelbert 1515 - 72 -
89 Kaiser,Stephan 1489 - 58 1717
90 Schwedler,Markus 1487 - 29 -
91 Grastat,Jürgen 1478 - 49 -
92 Ehringfeld,Michael 1463 - 74 1626
93 Kirschbaum,Alexander 1460 - 57 -
94 Barche,Robert 1452 - 41 -
95 Rist,Kurt 1447 - 107 1685
96 Engeländer,Michael 1421 - 3 -
97 Mix,Lothar 1379 - 36 1591
98 Müller,Philipp 1375 - 29 -
99 Rhode,Benjamin 1374 - 23 -
100 Kopernok,Ingo 1362 - 23 1726
101 Schubert,Stefan 1322 - 26 1572
102 Drunk,Klaus 1305 - 45 -
103 Barche,Uwe 1295 - 35 1403
104 Wolf,Wieland 1259 - 41 -
105 Muschallik,Sven 1239 - 15 -
106 Scheidtmann,Kian 1236 - 32 -
107 Fodor,Bernhard 1215 - 45 1345
108 Littek,Oliver 1211 - 38 1573
109 Sereda,Sergey 1209 - 2 -
110 Möller,Laura 1169 - 47 1696
111 Wallrodt,Alexander Paul 1111 - 34 -
112 Schmidt,David 1062 - 7 -
113 Wallrodt,Samuel 1014 - 40 -
114 Manukjan,Howik 999 - 28 -
115 Schubert,Florian 975 - 48 1262
116 Over,Florian 962 - 10 -
117 Casu,Luca 909 - 10 -
118 Petschnig,Stefan 898 - 2 -
119 Strieder,Philipp 870 - 11 -
120 Kuhn,Jonas Dominik 858 - 9 -
121 Petschnig,Lukas 835 - 6 -
122 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
123 Bartsch,Jan-Luca 819 - 9 -
124 Manukjan,Wolodja 816 - 19 -
125 Beyer,Hans-Joachim - -
126 Friedrichs,Manuel - -
127 Ulbrich,Felix - -
128 Ulbrich,Moritz - -
129 Dreher,Rafael - -
130 Döveling,Fynn - -
131 Nieth,Alexander - -
132 Linder,Leopold - -
133 Mohammad Aghi,Hassan - -
134 Biederbeck,Lennard - -
135 Busch,Henry - -
136 Bali,Florian - -
137 Wintz,Mika - -
138 Marks,Jonas - -
139 Beifuß,David - -
140 Emini,Lejs - -
141 Hahner,Sebastian - -
142 Sereda,Dmitrij - -
143 Fetahovic,Sarah - -
144 Weislowski,Jonas - -
145 Hamels,Thomas - -
146 Merscheid,Sven - -
147 Wintz,Mika - -
148 IM Halvax,Georg - 2408

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.