DWZ Übersicht ::: SchachAkademiePaderborn e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Rotstein,Arkadij 2430 - 148 2452
2 Meier,Silas 1842 - 30 1811
3 Nagy,Zoltan 1789 - 70 1890
4 Yin,Haode 1756 - 37 1652
5 Nourzad,Shayan 1680 - 23 1681
6 Khalesi,Arasch 1506 - 42 -
7 Bornemann,Malte 1488 - 29 1520
8 Schneider,Nils 1413 - 15 -
9 Hencke,Lenny 1391 - 8 -
10 Rohm,Linus 1361 - 15 -
11 Hencke,Mircea 1262 - 1 -
12 Stammen,York Magnus 1256 - 22 -
13 Li,Xianquan 1248 - 15 -
14 Brinkschröder,Josh 1226 - 23 -
15 Hoffmann,Anastasia 1188 - 10 -
16 Gering,Jakob 1182 - 4 -
17 Bade,Deniz 1069 - 7 -
18 Schäfer,Anton 1061 - 12 -
19 Seedorf,Jasper Ole 1061 - 5 -
20 Danielsen,Asger 1049 - 13 -
21 Hencke,Luna 1046 - 8 -
22 Austermeier,Erik 1026 - 7 -
23 Khalesi,Mohammad 996 - 16 -
24 Gerlach,Lorena 954 - 2 -
25 Burban,Victor 942 - 4 -
26 Li,Heyang 928 - 1 -
27 Kleine,Jelte 879 - 2 -
28 Bilitz,Milan 871 - 2 -
29 Henzel,Leonie 858 - 1 -
30 Helbling,Daniel 852 - 2 -
31 Khaksar,Ayna 846 - 4 -
32 Khoja,Maya 828 - 6 -
33 Hartmann,Ben 827 - 5 -
34 Helbling,Leon 797 - 1 -
35 Le,Dinh An 789 - 2 -
36 Doan,Anton 774 - 1 -
37 Bakun,Nikita 762 - 2 -
38 Kleine,Joris - -
39 Liske,Gennadij - -
40 Wen,Yan - -
41 Cao,Weiqi - -
42 Penndorf,Erik - -
43 Lamasz,Bartosz - -
44 Gering,Elisabeth - -
45 Khoja,Rita - -
46 Kröger,Henry Anton - -
47 Vesszö,Aaron - -
48 Gruber,Florentine - -
49 Rau,David - -
50 Swid,Tim - -
51 Li,Xianhan - -
52 Wagner,Levan - -
53 Rose,Alexander - -
54 Korte,Leoni - -
55 Khoja,Ekrem - -
56 Homayoun,Giliard - -
57 Stammen,Katja - -
58 Meier,Iris - -
59 Ercan,Piya - -
60 Ercan,Evangeline - -
61 Zeng,Cexia - -
62 Krötz,Johann - -
63 Rouhi,Navid - -
64 Kleineberg,Elmar - -
65 Otte,Manuela - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.