Liga
Mannschaften
Mehr
20. September 2015 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1624 | 9.0 : 15.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 1819 |
2 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1553 | 12.0 : 12.0 | 7 | SV Welper | 1604 |
3 | 3 | Godesberger SK | 1710 | 13.0 : 11.0 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1732 |
4 | 4 | SG Porz 3 | 1481 | 14.0 : 10.0 | 5 | SG Porz 2 | 1531 |
01. November 2015 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SpFr. Katernberg | 1830 | 12.0 : 12.0 | 5 | SG Porz 2 | 1801 |
2 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1758 | 12.0 : 12.0 | 4 | SG Porz 3 | 1810 |
3 | 7 | SV Welper | 1659 | 12.0 : 11.0 | 3 | Godesberger SK | 1715 |
4 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1640 | 13.0 : 11.0 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1624 |
4 | An Brett 6 hat beim SV Muelheim Nord Seydo, Derwisch mit der Rang-Nr. 19 gespielt. Dieser wurde nachgemeldet und ist noch nicht auswaehlbar als Spieler. |
06. Dezember 2015 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1624 | 9.0 : 15.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 1825 |
2 | 3 | Godesberger SK | 1579 | 10.0 : 14.0 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1752 |
3 | 4 | SG Porz 3 | 1848 | 15.0 : 9.0 | 7 | SV Welper | 1659 |
4 | 5 | SG Porz 2 | 1723 | 12.0 : 11.0 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1781 |
24. Januar 2016 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SpFr. Katernberg | 1809 | 15.0 : 9.0 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1781 |
2 | 7 | SV Welper | 1496 | 7.0 : 17.0 | 5 | SG Porz 2 | 1743 |
3 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1690 | 8.0 : 15.0 | 4 | SG Porz 3 | 1768 |
3 | An Brett 6 von der SG Porz 3 hat Parshykov, Edgar gespielt | ||||||
4 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1624 | 11.0 : 12.0 | 3 | Godesberger SK | 1710 |
28. Februar 2016 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Godesberger SK | 1715 | 8.0 : 15.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 1875 |
2 | 4 | SG Porz 3 | 1810 | 16.0 : 8.0 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1553 |
3 | 5 | SG Porz 2 | 1751 | 14.0 : 10.0 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1726 |
4 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1600 | 13.0 : 11.0 | 7 | SV Welper | 1437 |
10. April 2016 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SpFr. Katernberg | 1909 | 16.0 : 8.0 | 7 | SV Welper | 1608 |
2 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1687 | 12.0 : 11.0 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1781 |
3 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1590 | 18.0 : 0.0 | 5 | SG Porz 2 | 1859 |
4 | 3 | Godesberger SK | 1579 | 8.0 : 16.0 | 4 | SG Porz 3 | 1810 |
08. Mai 2016 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Porz 3 | 1871 | 10.0 : 14.0 | 8 | SpFr. Katernberg | 1898 |
2 | 5 | SG Porz 2 | 1438 | 10.0 : 14.0 | 3 | Godesberger SK | 1579 |
3 | 6 | SG Kaarst 1912/35 | 1781 | 13.0 : 11.0 | 2 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1624 |
4 | 7 | SV Welper | 1736 | 11.0 : 13.0 | 1 | SV Mülheim-Nord | 1504 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.