DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachclub Wuppertal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Savchenko,Vyacheslav 2345 - 89 2397
2 IM Biriukov,Nikolai 2326 - 11 2360
3 FM Savchenko,Aleksij 2296 - 126 2318
4 CM Ries,Benjamin 2252 - 110 2274
5 FM Bashilin,Roman 2250 - 46 2308
6 IM Khanukov,Boris 2164 - 218 2263
7 Savchenko,Daniel 2122 - 91 2168
8 Tückmantel,Rene 2104 - 148 2101
9 CM Werbeck,Torsten 2026 - 130 2105
10 Patscha,Elias 2010 - 86 2201
11 Kuhnhenn,Thorsten 2002 - 46 -
12 Kühler,Wolfgang 2000 - 52 2191
13 Schmidt,Theo 1966 - 119 2015
14 Hartung,Guido 1949 - 19 -
15 Bogorad,Michail 1934 - 131 2051
16 Heynen,Martin 1904 - 68 2136
17 Mai,Hartmut 1902 - 133 1947
18 Losch,Ingo 1895 - 91 -
19 Peters,Ortwin 1894 - 103 1983
20 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1893 - 164 2030
21 Janz,Raphael 1867 - 107 -
22 El Mali,Anas 1865 - 37 -
23 Davydov,Alexej 1858 - 51 -
24 Will,Horst 1840 - 130 2022
25 Klasmeier,Mario 1838 - 138 1888
26 Dick,Michael 1808 - 26 -
27 Klietsch,Wolfgang 1807 - 117 1986
28 Schröder,Raimund 1760 - 32 -
29 Bagusat,Thomas 1743 - 44 -
30 Hölzer,Thomas 1729 - 62 -
31 Hinrichs,Stefan 1723 - 58 -
32 Freiknecht,Axel 1718 - 49 1733
33 Kaiser,Karl-Ernst 1715 - 141 -
34 Loga,Wilhelm 1711 - 73 1792
35 Dönecke,Jürgen 1711 - 33 -
36 Cron,Harald 1708 - 102 -
37 Friederici,Andreas 1707 - 27 -
38 Cakir,Eren 1702 - 9 -
39 Röder,Volker 1680 - 99 -
40 Killmer,Rolf 1678 - 148 -
41 Weis,Michael 1675 - 59 -
42 Mühlinghaus,Bernd 1659 - 72 -
43 Küpper,Bernd 1654 - 42 -
44 Michalik,Klaus 1652 - 36 -
45 Zlotnic,Chim 1605 - 20 -
46 Dinslage,Klaus-Dieter 1599 - 107 1700
47 Müller,Joachim 1589 - 216 1855
48 Meyer,Roelf 1558 - 99 -
49 Dorn,Andreas 1548 - 67 -
50 Barz,Oliver 1544 - 73 -
51 Elborg,Cornelia 1523 - 29 1599
52 Schnatz,Walter 1504 - 76 -
53 Engel,Peter 1504 - 29 -
54 Killmer,Marlies 1489 - 115 -
55 Reichmann,Horst 1456 - 48 -
56 Bartholomäus,David 1426 - 6 -
57 Pasch,Manfred 1423 - 86 -
58 Chadt-Rausch,Ralf 1410 - 52 -
59 Kluge,Hans C. 1409 - 113 1624
60 Herkenberg,Wolfgang 1402 - 49 -
61 Mußfeld,Sieghard 1348 - 63 -
62 Sonneborn,Jürgen 1322 - 33 -
63 Doolan,Frank 1303 - 63 -
64 Overhoff,Wolfgang 1299 - 16 -
65 Feldhammer,Oskar 1288 - 4 -
66 Overländer,Achim 1285 - 57 -
67 Decker,Elmar 1282 - 50 -
68 Lehmann,Jochen 1280 - 38 -
69 Schnatz,Gerhard 1150 - 21 -
70 Hinrichs,Filip 1003 - 4 -
71 David,Tim Luca 1000 - 1 -
72 Suschevici,Alexandr 944 - 3 -
73 Schnatz,Philipp 788 - 1 -
74 Paprotzki,Lydia Deborah 738 - 3 -
75 Paprotzki,Jeremy Alexander - -
76 GM Kazakov,Mikhail - 2511
77 Zhang,Paul - -
78 Fleischhacker,Milan - -
79 Soytürk,Irfan Efe - -
80 Mordos,Benita - -
81 Lehmann,Kyra - -
82 Leithäuser,Hans - -
83 Valipoori,Nikan - -
84 Held,Johannes - -
85 Kirstein,Emil - -
86 de Bruyn,Arien - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.