DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tripolsky,Eugen 2211 - 64 2293
2 FM Lupor,Stefan 2207 - 102 2261
3 FM Lupor,André 2206 - 93 2258
4 Arndt,Stefan 2175 - 184 2222
5 Bruchmann,Norbert 2054 - 252 2096
6 Osswald,Luis Monty 2051 - 44 2091
7 Arakelian,Aik 2018 - 63 1993
8 Nasoyan,Maksim 2001 - 60 1882
9 Heller,Achim 1993 - 134 2051
10 Heinzemann,Thomas 1980 - 114 -
11 Garweg,Udo 1963 - 103 2143
12 Gallinis-Nemcova,Vaclava 1935 - 32 2027
13 Schaefer,Martin 1918 - 101 2011
14 Krips,Georg 1849 - 40 -
15 Jacobi,Michael 1837 - 27 -
16 Weick,Martin 1825 - 61 -
17 Krause,Florian 1820 - 38 -
18 Diegel,Jonas 1795 - 85 1803
19 Hoyer,Thomas 1756 - 51 -
20 Richter,Peter 1749 - 136 -
21 Rüdiger,Günter 1747 - 118 -
22 Gemeinhardt,Axel 1745 - 78 -
23 Kuhn,Helmut 1742 - 50 1885
24 Schwenger,Kurt 1727 - 125 -
25 Klümpen,Andreas 1707 - 63 1803
26 Küsgen,Dirk 1701 - 102 1807
27 Krämer,Roland 1678 - 32 -
28 Czychon,Ronald 1656 - 32 -
29 Beller,Antony 1653 - 25 1340
30 Schroeder,Ulrich 1630 - 38 -
31 Diegel,Yannick 1626 - 61 1468
32 Vierschilling,Detlev 1613 - 59 -
33 Rotgänger,Philippe 1574 - 39 -
34 Barduhn,Heinz 1552 - 66 -
35 Ostra,Noah 1541 - 74 1625
36 Kortwig,Frank 1541 - 47 -
37 Willamowski,Manfred 1527 - 27 -
38 Kleinen,Helmut 1525 - 30 -
39 Ollhoff,Hans Werner 1471 - 29 -
40 Kohlhage,Raphael 1431 - 11 -
41 Flockenhaus,Robert 1427 - 43 -
42 Krake,Michael 1422 - 2 -
43 Bremer,Helmut 1403 - 128 -
44 Hill,Dietmar 1402 - 48 -
45 Dicke,Roland 1401 - 87 -
46 Gott,Fabian 1400 - 26 -
47 Wahle,Friedhelm 1380 - 28 -
48 Laufer,Maximilian 1374 - 14 -
49 Gross,Friedrich 1362 - 35 -
50 Schwantes,Damian 1356 - 37 -
51 Schoelzel,Christoph 1328 - 35 -
52 Gallinnis,Sebastian 1324 - 19 -
53 Scholz,Gerfried 1265 - 5 -
54 Risch,Karl-Heinz 1248 - 8 -
55 Kalkuhl,Gereon 1246 - 32 -
56 Schulte,Lothar 1241 - 21 -
57 Manns,Fritz 1226 - 48 -
58 Seidler,Till 1207 - 44 -
59 Schmerse,Jesko 1196 - 3 -
60 Gallinnis,Veronika 1143 - 13 -
61 Jahnke,Julius Tom 1133 - 8 -
62 Halbei,Horst 1106 - 8 -
63 Gallinnis,Damian 1096 - 11 -
64 Lupor,Anton 1069 - 10 -
65 Puzdrowski,Samuel 998 - 7 -
66 Cross,Zino-Isaac 976 - 15 -
67 Flöth,Sebastian 972 - 25 -
68 Püttmann,Dominik 923 - 24 -
69 Gallinnis,Patrik 905 - 10 -
70 Schmidt,Lukas 895 - 3 -
71 vom Hofe,Torben 894 - 4 -
72 Bilecki,Sebastian 861 - 2 -
73 Nasoyan,Narek 842 - 15 -
74 Wischnewski,Sid-Connor 765 - 2 -
75 Hollberg,Leon Moritz 676 - 7 -
76 Krämer,Anne - -
77 Krämer,Adrian - -
78 Krämer,Helena - -
79 Tillmann,Paul - -
80 Kamm,Niklas Paul - -
81 Schmitt,Luis Cassian - -
82 Günes,Jiyan - -
83 Albayati,Ahmed - -
84 Kirsch,Jeremia - -
85 Herzberg,Tim-Lukas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.