DWZ Übersicht ::: Schachverein Soest 1926
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Flüchter,Gregor 2177 - 121 2170
2 Tscheuschner,Tobias 2093 - 54 2113
3 Seibt,Matthias 2055 - 26 -
4 Breker,Roland 2023 - 84 -
5 Zemella,Christian 1968 - 72 2056
6 Nolte,Klaus 1948 - 51 -
7 Gerard,Marcel 1948 - 50 -
8 Luimes,Werner 1847 - 132 2046
9 Giricz,Thomas 1823 - 82 1884
10 Schwarzkopp,Franz 1793 - 55 1882
11 Greving,Hermann 1789 - 58 -
12 Allenberg,Bernd 1769 - 9 -
13 Enste,Thomas 1759 - 56 -
14 Dongash,Viktor 1756 - 9 -
15 Vatter,Klaus 1750 - 21 -
16 Trompeter,Michael 1729 - 70 -
17 Heckmann,Jan 1727 - 17 -
18 Nys,Frank 1695 - 102 -
19 Schröder,Christopher 1647 - 25 -
20 Müller,Marvin 1593 - 57 -
21 Beecht,Ralf 1591 - 41 1929
22 Schiemann,Hauke 1577 - 22 -
23 Schlüter,Silas 1575 - 20 -
24 Krambeck,Günther 1574 - 108 -
25 Deisel,Tobias 1550 - 18 -
26 Wolfstädter,Peter 1546 - 43 -
27 Krenz,Tobias 1522 - 41 -
28 Kosfeld,Thorsten 1505 - 74 -
29 Ungerland,Benedikt 1502 - 108 -
30 Flüchter,Markus 1490 - 45 1686
31 Hobrock,Jan Lukas 1485 - 26 -
32 Herppich,Gunnar 1474 - 47 -
33 Houro,Mohamad Naur 1448 - 2 -
34 Walter,Alexander 1442 - 21 -
35 Fritzlar,Adolf 1387 - 29 -
36 Walter,Anton 1359 - 3 -
37 Rummel,Dietmar Marius 1349 - 23 -
38 Eickhoff,Marc 1336 - 7 -
39 Faraj,Jamal 1332 - 1 -
40 Bumstein,Felix 1281 - 36 -
41 Schlüter,Dirk 1244 - 1 -
42 Ruf,Martin 1185 - 17 -
43 Quernheim,Michael 1175 - 5 -
44 Heinze,Franz-Josef 1174 - 36 -
45 Flüchter,Stefan 1115 - 14 -
46 Dittrich,Justin Matteo 1034 - 6 -
47 Kosfeld,Marvin 989 - 14 -
48 Höcker,Klemens Bo 848 - 5 -
49 Deisel,Frederik 826 - 2 -
50 Flath,Eike Christian 796 - 2 -
51 Kuzaj,Til 794 - 1 -
52 Schröder,Daniel 776 - 1 -
53 Wulkow,Niklas 757 - 1 -
54 Lykowski,Patrick - -
55 Seyid,Rauf - -
56 Böhme,Jenson - -
57 Kuzaj,Jan - -
58 Kosfeld,Raphael - -
59 Müller,Iris - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.