alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendbundesliga West | ||||||||
1761-50 | 2.0 | 1.530 | 13 | - | 1383 | 2 / 2 | 1786-51 | + 25 |
U20 NRW-Jugendliga West | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. | ||||||||
U16 MM Gruppe A | ||||||||
1761-50 | 3.0 | 2.540 | 13 | - | 1642 | 3 / 4 | 1783-51 | + 22 |
Blitzmannschaftsmeisterschaft SJNRW 2019 | ||||||||
Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien. |