DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2096 - 25 2193
2 Wellen,Hendrik 2057 - 60 2124
3 Röscher,Mark 2046 - 33 2056
4 Borutta,Niklas 2019 - 33 1838
5 Küster,Thomas 1983 - 54 2139
6 Wienen,Hermann 1943 - 134 2026
7 Beyer,Dietmar 1921 - 83 2120
8 Berger,Alfred 1869 - 108 2037
9 Wetter,Ralf 1856 - 66 -
10 Ehrlich,Hans-Georg 1846 - 80 1937
11 Bohn,Andreas 1835 - 73 -
12 Niewerth,Gerd 1826 - 31 -
13 Herdering,Martin 1814 - 82 -
14 Derijck,Matthias 1813 - 44 -
15 Dolle,Stephan 1774 - 31 -
16 Winzenhörlein,Thomas 1773 - 34 -
17 Thesing,Irene 1772 - 63 1917
18 Wigger,Niklas 1771 - 38 -
19 Sicking,Norbert 1756 - 68 -
20 Wichert,Michael 1730 - 52 1853
21 Wunderlich,Verena 1726 - 66 1833
22 Kloster,Elisabeth 1701 - 92 1844
23 Vestrick,Frank 1696 - 145 1844
24 Buchner,Ralf 1684 - 33 -
25 Leidig,Andreas 1682 - 29 -
26 Beyer,Jens 1670 - 48 -
27 Nather,Wolfgang 1655 - 3 -
28 Blobel,Tobias 1654 - 37 -
29 Hölter,Dirk 1640 - 56 -
30 Thesing,Gregor 1619 - 95 -
31 Wienen,Josef 1609 - 93 -
32 Finke,Tobias 1608 - 20 -
33 Spöler,Gerd 1599 - 94 -
34 Nagel,Enno 1592 - 21 -
35 Ebbeler,Thomas 1592 - 21 -
36 Sicking,Michael 1589 - 57 -
37 Sicking,Andreas 1587 - 54 -
38 Bohn,Patrick 1577 - 36 -
39 Essmann,Peter 1572 - 37 -
40 Temminghoff,Alois 1560 - 62 -
41 Olejnik,Jochen 1558 - 43 -
42 Niewerth,Ruben 1549 - 35 -
43 Meirick,Christian 1538 - 29 -
44 Engbers,Markus 1538 - 16 -
45 Sicking,Daniel 1533 - 41 -
46 Sicking,Thomas 1531 - 42 -
47 Mense,Petra 1521 - 125 1603
48 Enck,Marius 1503 - 52 -
49 Knop,Adrian 1477 - 34 -
50 Sauret,Sabine 1461 - 54 -
51 Bohn,Marcel 1435 - 37 -
52 Knop,Karin 1403 - 55 1530
53 Schlatjan,Thomas 1393 - 9 -
54 Veith,Thomas 1369 - 42 -
55 Espendiller,Niklas 1365 - 19 -
56 Wenning,Alexander 1321 - 25 -
57 Eckert,Konstantin 1304 - 16 -
58 Schulze Forsthövel,Manfred 1297 - 3 -
59 Simon,Jason 1295 - 24 -
60 Ostgathe,Rainer 1286 - 68 -
61 Boldering,Dirk 1282 - 16 -
62 Jägers,Tim 1280 - 28 -
63 Spöler,Ludger 1229 - 46 -
64 Meirick,Georg 1202 - 63 -
65 Knop,Sebastian 1196 - 22 -
66 Meirick,Fabio 1156 - 4 -
67 Dombrowa,Franz 1149 - 11 -
68 Nienhaus,Hans-Gerd 1144 - 52 -
69 Benson,Nik 1118 - 15 -
70 Meis,Jonas 1114 - 20 1126
71 Raubi,Ahmad Farid 1087 - 1 -
72 Mumbeck,Steffen 914 - 13 -
73 Seeger,Maximilian 911 - 11 -
74 Benson,Ole 883 - 3 -
75 Franzen,Niklas 828 - 3 -
76 Hillmann,Silas 790 - 1 -
77 Nabizada,Hamed 758 - 4 -
78 Pogorzelczyk,Lena 753 - 4 -
79 Nabizada,Omid 742 - 4 -
80 Maxter,Noah - -
81 Lübbering,Emil - -
82 Halicki,Liam - -
83 Halicki,Henry - -
84 Hadder,Jasper - -
85 Schlautmann,Til - -
86 Wüth,Felix Maximilian - -
87 Fasselt,Leon - -
88 Zoll,Felix - -
89 Haick,Henri - -
90 Thesen,Jule - -
91 Brandt,Jonas - -
92 Bosse,Amelie - -
93 Meis,Jan Luka - -
94 Nienhoff,Ole - -
95 Korte,Matthis - -
96 Meis,Jette - -
97 Stroick,Julian - -
98 Amshoff,Nils - -
99 Lübbering,Malte - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.