Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20 NRW-MM 2020/2021

1 SV Hemer
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Runte,Moritz 2163 2.0 2.62 27 2073 2145 2 / 5 2148 -15
2 Leonard,Timo 2003 2.5 1.77 21 2112 2112 2½ / 5 2025 +22
3 Trinh,Fabian Dat 1862 1.5 1.16 16 1926 2075 1½ / 5 1875 +13
4 Poggemann,Alexander 1818 1.0 1.41 16 1747 1987 1 / 5 1802 -16
5 Mai,Artur 1725 1.5 1.08 12 1804 1953 1½ / 5 1745 +20
6 Naumenko,Valerija 1809 1.0 2.65 16 1540 1780 1 / 5 1746 -63
Gesamt 1897 9.5 10.69 - - 2009 9.5 / 30 1890 -39

2 SK Münster
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kamp,Adrian 2067 1.0 2.13 23 1883 2123 1 / 5 2035 -32
2 Weidemann,Jakob 2008 2.5 1.98 21 2086 2086 2½ / 5 2024 +16
3 Wensing,Maximilian 2127 4.5 3.22 25 2369 2003 4½ / 5 2161 +34
4 Kamp,Aaron 1914 2.0 2.61 18 1805 1877 2 / 5 1893 -21
5 Schröder,Lennart 1945 3.5 3.00 19 1990 1841 3½ / 5 1962 +17
6 John,Niklas 1652 0.5 1.07 12 - 1776 ½ / 3 1622 -30
7 Kvantaliani,Saba 1724 1.0 1.14 14 - 1644 1 / 2 1717 -7
Gesamt 1957 15 15.15 - - 1942 15 / 30 1956 -23

3 SG Porz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Suvorov,Luca 2226 3.5 2.52 30 - 2132 3½ / 4 2249 +23
2 Fieberg,Samuel 2164 2.0 3.28 27 1975 2047 2 / 5 2132 -32
3 Mohammadi Nia,Borna 2172 2.0 2.64 27 - 2048 2 / 4 2155 -17
4 Gallasch,Jonas 2086 3.0 2.78 24 - 1936 3 / 4 2092 +6
5 Perkampus,Laurin 2077 4.5 3.87 24 2226 1860 4½ / 5 2094 +17
6 Gallasch,Robin 2042 2.5 3.44 22 - 1671 2½ / 4 2013 -29
7 Sabirov,Rafael 1925 4.0 3.05 18 - 1678 4 / 4 1960 +35
Gesamt 2100 21.5 21.58 - - 1913 21.5 / 30 2100 +3

4 SG Bochum
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wübker,Paul-Luca 2171 3.5 3.40 27 2178 2121 3½ / 6 2173 +2
2 Biermann,Florian 2125 3.0 3.71 25 2037 2037 3 / 6 2107 -18
3 Biermann,Lenhard 2113 3.0 3.77 25 2014 2014 3 / 6 2093 -20
4 Prieb,Robert 1980 2.5 3.52 20 1856 1913 2½ / 6 1949 -31
5 Gluma,Christian 1936 3.5 3.60 19 1897 1840 3½ / 6 1933 -3
7 Hofmann,Benjamin 1535 3.5 1.76 8 1795 1738 3½ / 6 1634 +99
Gesamt 1977 19 19.76 - - 1944 19 / 36 1982 +29

5 SF Brackel
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Elier,Ali 2134 2.5 2.23 26 - 2091 2½ / 4 2141 +7
2 Kracht,Raphael 2173 4.0 3.36 27 2279 2039 4 / 5 2189 +16
3 Garbuz,Vitaliy 2094 2.0 2.17 24 - 2062 2 / 4 2089 -5
4 Kartsev,Nikolay 2019 4.0 2.33 22 - 1956 4 / 4 2070 +51
5 Skabs,Denis 2027 2.0 2.67 22 - 1900 2 / 4 2006 -21
6 Bartelt,Max Peter 1985 3.0 3.04 21 - 1772 3 / 4 1984 -1
7 Seref,Erdogan 1972 4.0 3.52 20 - 1606 4 / 4 1988 +16
8 Garbuz,Nicole 1814 1.0 0.88 14 - 1477 1 / 1 1820 +6
Gesamt 2053 22.5 20.2 - - 1907 22.5 / 30 2063 +69

6 SF Essen-Katernberg
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Melde,Benjamin 2126 0.5 1.96 25 - 2133 ½ / 4 2086 -40
2 Irkilmez,Yakub 2092 1.5 2.53 24 1937 2086 1½ / 5 2064 -28
3 Gorainow,Nikita 2031 3.0 2.40 22 2116 2044 3 / 5 2049 +18
4 Gallas,Noel 1936 2.5 2.33 18 1962 1962 2½ / 5 1942 +6
5 Struck,Lasse 1857 3.5 2.41 16 2009 1860 3½ / 5 1899 +42
6 Jahrke,Jonas 1815 2.5 2.08 14 - 1787 2½ / 4 1834 +19
7 Rasch,Lukas 1590 0.0 0.67 11 - 1754 0 / 2 1549 -41
Gesamt 1951 13.5 14.38 - - 1965 13.5 / 30 1952 -24

7 SG Kaarst
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiegersma,Justus 2007 2.0 1.24 21 - 2149 2 / 4 2031 +24
2 Wilde,Justin 1919 2.5 1.19 18 2126 2126 2½ / 5 1965 +46
3 Skoerys,Fabian 1966 1.5 1.82 20 1917 2066 1½ / 5 1956 -10
4 Jung,Luis 0 1.0 0.00 0 1781 2021 1 / 5 1774 +1774
5 Stolpe,Marcel 1490 0.0 0.28 10 - 1920 0 / 4 1474 -16
6 Meinhold,Jan 1477 0.0 0.31 10 - 1904 0 / 4 1459 -18
7 Holterbosch,Ida 1363 0.0 0.39 8 - 1728 0 / 3 1335 -28
Gesamt 1736 7 5.23 - - 2005 7 / 30 1739 -2
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.