Liga
Mannschaften
Mehr
|
27. September 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bielefelder SK 1 | 1925 | 11.0 : 13.0 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 |
| 2 | 2 | SV Menden 1 | 1509 | : | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 |
| 2 | verlegt auf den 11.10.2026 | ||||||
| 3 | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 |
| 3 | verlegt auf den 11.10.2026 | ||||||
| 4 | 4 | Rhedaer SV 1 | 1526 | 11.0 : 13.0 | 5 | SK Münster 2 | 1637 |
|
15. November 2026 13:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 | : | 5 | SK Münster 2 | 1691 |
| 2 | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 | : | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 |
| 3 | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 | : | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 |
| 4 | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 | : | 2 | SV Menden 1 | 1509 |
|
13. Dezember 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Menden 1 | 1509 | : | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 |
| 2 | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 | : | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 |
| 3 | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 | : | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 |
| 4 | 5 | SK Münster 2 | 1691 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 |
|
10. Januar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 |
| 2 | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 | : | 5 | SK Münster 2 | 1691 |
| 3 | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 | : | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 |
| 4 | 2 | SV Menden 1 | 1509 | : | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 |
|
21. Februar 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 | : | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 |
| 2 | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 | : | 2 | SV Menden 1 | 1509 |
| 3 | 5 | SK Münster 2 | 1691 | : | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 |
| 4 | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 | : | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 |
|
14. März 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 | : | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 |
| 2 | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 | : | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 |
| 3 | 2 | SV Menden 1 | 1509 | : | 5 | SK Münster 2 | 1691 |
| 4 | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 | : | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 |
|
24. April 2027 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rhedaer SV 1 | 1761 | : | 8 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 1957 |
| 2 | 5 | SK Münster 2 | 1691 | : | 3 | Südlohner SV 1 | 1452 |
| 3 | 6 | SC Marsberg 1 | 1714 | : | 2 | SV Menden 1 | 1509 |
| 4 | 7 | SV Turm Lippstadt 1 | 1946 | : | 1 | Bielefelder SK 1 | 1976 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.