Liga
Mannschaften
Mehr
04. Juni 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klub Kölner Schachfreunde | 1867 | 9.0 : 7.0 | 6 | Düsseldorfer Schachklub | 1723 |
| 2 | 2 | SG Porz | 1938 | 12.0 : 4.0 | 5 | SV Turm Drolshagen | 1350 |
| 3 | 3 | Schachfreunde Heinsberg | 1477 | 6.0 : 10.0 | 4 | SV Erkenschwick | 2061 |
05. Juni 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Düsseldorfer Schachklub | 1723 | 5.0 : 11.0 | 4 | SV Erkenschwick | 2061 |
| 2 | 5 | SV Turm Drolshagen | 1350 | 8.0 : 8.0 | 3 | Schachfreunde Heinsberg | 1477 |
| 3 | 1 | Klub Kölner Schachfreunde | 1867 | 7.0 : 9.0 | 2 | SG Porz | 1911 |
06. Juni 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SG Porz | 1862 | 10.0 : 6.0 | 6 | Düsseldorfer Schachklub | 1723 |
| 2 | 3 | Schachfreunde Heinsberg | 1477 | 6.0 : 10.0 | 1 | Klub Kölner Schachfreunde | 1867 |
| 3 | 4 | SV Erkenschwick | 2061 | 12.0 : 4.0 | 5 | SV Turm Drolshagen | 1350 |
06. Juni 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Düsseldorfer Schachklub | 1723 | 11.0 : 5.0 | 5 | SV Turm Drolshagen | 1350 |
| 2 | 1 | Klub Kölner Schachfreunde | 1867 | 7.0 : 9.0 | 4 | SV Erkenschwick | 2061 |
| 3 | 2 | SG Porz | 1852 | 12.0 : 4.0 | 3 | Schachfreunde Heinsberg | 1477 |
07. Juni 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schachfreunde Heinsberg | 1477 | 6.0 : 10.0 | 6 | Düsseldorfer Schachklub | 1723 |
| 2 | 4 | SV Erkenschwick | 2061 | 11.0 : 5.0 | 2 | SG Porz | 1862 |
| 3 | 5 | SV Turm Drolshagen | 1350 | 4.0 : 12.0 | 1 | Klub Kölner Schachfreunde | 1867 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.