Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 39 | 31.3 | 56 | 66.7 | 11 | 45.8 | 4 | 16.7 | 8 | 33.3 | 1 | 4.2 |
| 2 | 24 | 57 | 68.8 | 38 | 29.2 | 12 | 50 | 4 | 16.7 | 7 | 29.2 | 1 | 4.2 |
| 3 | 24 | 39 | 31.3 | 57 | 68.8 | 16 | 66.7 | 7 | 29.2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
| 4 | 24 | 43 | 39.6 | 53 | 60.4 | 6 | 25 | 11 | 45.8 | 7 | 29.2 | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 51 | 56.3 | 45 | 43.8 | 8 | 33.3 | 11 | 45.8 | 5 | 20.8 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 50 | 54.2 | 46 | 45.8 | 7 | 29.2 | 5 | 20.8 | 12 | 50 | 0 | 0 |
| ∑ | 144 | 279 | 46.9 | 295 | 52 | 60 | 41.7 | 42 | 29.2 | 40 | 27.8 | 2 | 1.4 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gluma,Christian | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 6 | 2069 | 2261 |
| 2 | Seifert,Hendrik | 1949 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 6 | 1745 | 1937 |
| 3 | Amini,Yusuf | 2075 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 4 | 2002 | 0 |
| 4 | Spriestersbach,Kai | 2195 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 4 | 1914 | 0 |
| 5 | Riechenberg,Sebastian | 2119 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 4 | 1852 | 0 |
| 6 | Schuricht,Emil Frederick | 2269 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 5 | 2227 | 2467 |
| 7 | Schmidt,Boris | 1940 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1935 | 2175 |
| 8 | Strehse,Nelson | 2235 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 5 | 2170 | 2319 |
| 9 | Lutze,Max | 2246 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 2032 | 2181 |
| 10 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2155 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 5 | 2022 | 2171 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2269 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 5 | 2227 | 2467 |
| 1 | Strehse,Nelson | 2235 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 5 | 2170 | 2319 |
| 1 | Winkler,Yonathan | 2161 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 6 | 2198 | 2255 |
| 1 | Prieb,Robert | 2216 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 2190 | 2190 |
| 1 | Korchynskyi,Mykola | 2444 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 3 | 2160 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gluma,Christian | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 6 | 2069 | 2261 |
| 2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2155 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 5 | 2022 | 2171 |
| 2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 6 | 2085 | 2028 |
| 2 | Müller,Konstantin | 2016 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 4 | 2146 | 0 |
| 2 | Neumann,Helena | 2040 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 2026 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amini,Yusuf | 2075 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 4 | 2002 | 0 |
| 3 | Lutze,Max | 2246 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 2032 | 2181 |
| 3 | Goldkuhle,Collin | 1977 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 6 | 2040 | 2040 |
| 3 | Marcziter,Alex | 2083 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 5 | 1975 | 1975 |
| 3 | Sepe,Giovanni Paolo | 1923 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 4 | 2014 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spriestersbach,Kai | 2195 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 4 | 1914 | 0 |
| 4 | Schmidt,Boris | 1940 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 5 | 1935 | 2175 |
| 4 | Houben,Maximilian | 1911 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 5 | 1988 | 2137 |
| 4 | Holzwarth,Felix | 2147 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 4 | 1996 | 0 |
| 4 | Timmermann,Aaron Frederik | 1776 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 4 | 1941 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schwitkowski,Luka | 2202 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 1959 | 2108 |
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 6 | 1976 | 2033 |
| 5 | Malmström,Eva | 1862 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 6 | 1846 | 1789 |
| 5 | Eichert,Jonathan | 1762 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.0 | 4 | 1943 | 0 |
| 5 | Zhuikov,Edgard | 2119 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 1866 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seifert,Hendrik | 1949 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 6 | 1745 | 1937 |
| 6 | Riechenberg,Sebastian | 2119 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 4 | 1852 | 0 |
| 6 | Olbrich,Leonard | 1691 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 5 | 1816 | 1888 |
| 6 | Lamers,Ludwig | 1972 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 5 | 1942 | 1870 |
| 6 | Beiden,Manuel | 1752 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 4 | 1805 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sayan,Leheng Idris | 1733 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 6 | 1825 | 1882 |
| 7 | Rogner,Alexander Luis | 1870 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1845 | 0 |
| 8 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 3 | 1839 | 0 |
| 7 | Alhamwi,Jood | 1777 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 5 | 1854 | 1854 |
| 10 | Cassel,Silas | 1847 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1725 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 1 |
| 2 | SK Münster 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
| 5 | Krefelder SK Turm 1 | 1 | 0 |
| 6 | SF Essen Werden 1 | 0 | 1 |
| 7 | Klub Kölner SF 1 | 1 | 0 |
| 8 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 16 | 83.3 | 87.0 | 70.8 |
| 2 | Krefelder SK Turm 1 | U20-Jugendbundesliga West | 13 | 58.3 | 72.0 | 50 |
| 3 | SF Essen Werden 1 | U20-Jugendbundesliga West | 12 | 50 | 74.0 | 52.8 |
| 4 | SF Brackel 1 | U20-Jugendbundesliga West | 12 | 50 | 73.0 | 51.4 |