Jugendmannschaftsmeisterschaften U12-Qualifikationsturnier 2014/15

NRW-JMM U12-QT  14/15

am 21.03.15 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (21.03.2015 / 16:35)
Rang Mannschaft   NWZ S R V Man.P Brt.Pkt
Rang Teilnehmer Tite NWZ S R V Punkt Buchh
1. SG Porz   1733 6 1 0 20 77.0
1. Suvorov,Alexander   1923 7 0 0 21.0 101.0
1. Suvorov,Luca   1880 7 0 0 21.0 104.0
4. Pislaru,Adrian   1627 5 0 2 17.0 103.0
2. Pislaru,Marius   1503 5 1 1 18.0 84.0
 
2. TuS Ende   1474 5 1 1 18 69.0
4. Biermann,Lenhard   1618 5 0 2 17.0 106.0
2. Biermann,Florian   1556 5 1 1 18.0 98.0
1. Leonard,Timo   1554 6 1 0 20.0 95.0
8. Blinov,Sergei   1167 3 1 3 14.0 80.0
 
3. SK BS Paderborn   1436 4 2 1 17 65.0
8. Stirnberg,Noah   1596 4 0 3 15.0 104.0
3. Brockhoff,Moritz   1387 5 0 2 17.0 105.0
5. Meier,Silas   1406 4 1 2 16.0 98.0
18. Prieb,Robert U8 1354 0 2 1 5.0 41.0
1. Janke,Julian   1177 4 0 0 12.0 39.0
 
4. Rheydter SV   1210 3 3 1 16 64.0
5. Noever,Niklas   1405 5 0 2 17.0 101.0
4. Bartels,Simon   1284 4 1 2 16.0 109.0
3. Leßmann,Sönke   1218 5 0 2 17.0 108.0
7. Hansen,Jonah U10 932 3 1 3 14.0 103.0
 
5. SK Münster   1291 4 1 2 16 63.0
13. Kamp,Adrian   1397 3 0 4 13.0 109.0
5. Toval,David U10 1431 4 1 2 16.0 95.0
6. Hungeling,David   1214 3 2 2 15.0 97.0
1. Schröder,Lennart U10 1122 6 0 1 19.0 81.0
 
6. SF Katernberg   924 3 2 2 15 56.0
15. Otterpohl,Isabel   1297 2 0 5 11.0 104.0
12. Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 3 1 3 14.0 95.0
2. Gallas,Noel (1/4; Dg)   800 5 1 1 18.0 90.0
10. Kovac,Tim (Dg)   800 2 2 3 13.0 84.0
 
7. SG Bünde   1129 3 2 2 15 53.0
10. Struckmeier,Matts   1227 4 0 3 15.0 93.0
11. Kröger,Tim U10 1124 3 1 3 14.0 105.0
10. Mutzenberger,Matthias   1093 3 0 4 13.0 103.0
14. Kassebaum,Elias Konstanti   1071 3 1 0 11.0 87.0
 
8. Düsseldorfer SK   1051 2 3 2 14 59.0
2. Righi,Sofian   1481 6 0 1 19.0 98.0
16. Kogan,Dina Rachel   1010 2 0 5 11.0 93.0
16. Mukovskiy,Peter U10 973 3 0 2 11.0 71.0
6. Kostenko,Peter Alexander   739 4 0 2 14.0 73.0
5. Karepin,Kira     0 1 2 4.0 39.0
 
9. Brackweder SK   1041 3 1 3 14 58.0
9. Riedel,Cedric   1181 4 0 3 15.0 94.0
7. Döller,Nils   1062 3 2 2 15.0 89.0
17. Heidemann,Jannes U10 1015 3 0 2 11.0 67.0
13. Stegmann,Lasse   905 3 0 3 12.0 70.0
4. Döller,Jan U8 794 1 0 2 5.0 48.0
 
10. DJK Aufwärts Aachen   937 2 3 2 14 57.0
12. Mohammadi Nia,Borna   1001 3 1 3 14.0 98.0
14. Müller,Nikolas   1041 2 1 4 12.0 95.0
11. Kemper,Paul   905 3 0 4 13.0 87.0
3. Akopjan,Arthur (0/2; Dg) U10 800 5 1 1 18.0 83.0
 
11. Krefelder SK Turm   1011 3 1 3 14 55.0
6. Cozzuto,Alessandro   1189 4 1 2 16.0 95.0
10. Hüpkes,Julius   1010 3 1 3 14.0 106.0
19. Ricken,Katharina   1069 1 0 4 7.0 74.0
17. von der Weyden,Louis U10 777 1 0 3 6.0 63.0
2. Panjer,Sidney   803 2 3 0 12.0 59.0
 
12. SF Brackel   1072 3 1 3 14 53.0
7. Schneider,Daniel   1118 4 0 3 15.0 114.0
17. Farhoudah,Majd   1005 2 0 4 10.0 90.0
9. Skabs,Denis   1205 3 1 2 13.0 83.0
15. Werlich,Noah   959 3 0 2 11.0 73.0
6. Weiß,Julian   784 0 0 4 4.0 62.0
 
12. SG Bochum   806 3 1 3 14 53.0
16. Lauterbach,Ben   791 2 0 5 11.0 95.0
8. Gluma,Christian U10 832 4 0 3 15.0 84.0
15. Rittel,Joshua (Dg) U10 800 2 1 4 12.0 77.0
5. Hofmann,Benjamin (Dg) U10 800 4 0 3 15.0 68.0
 
14. SV Bergn./Derschlag   1111 2 2 3 13 59.0
3. Köllner,Ruben Gideon   1706 6 0 1 19.0 82.0
13. Chlechowitz,Maximilian   1146 3 0 4 13.0 66.0
8. Prystaw,Silas   792 3 1 3 14.0 70.0
12. Weuste,Norman (1/3; Dg)   800 3 0 4 13.0 65.0
 
15. SG Hücker-Aschen   966 3 0 4 13 55.0
11. Hübers,Simon   1105 4 0 2 14.0 54.0
18. Luttermann,Julius   1018 2 0 3 9.0 41.0
7. Hacker,Niklas Maximilian U10 880 4 0 2 14.0 75.0
16. Dröge,Lukas   859 2 0 4 10.0 62.0
3. Faust,Julian U10 755 1 1 3 8.0 54.0
 
16. Düsseldorfer SV   883 2 2 3 13 54.0
14. Menai,Nick   929 3 0 4 13.0 88.0
9. Merkel,Anton U10 921 4 0 3 15.0 71.0
14. Hecker,Nora Maria (Dg)   800 3 0 4 13.0 76.0
11. Curi,Kevin     3 0 4 13.0 67.0
 
17. Klub Kölner Schachfreunde   877 3 0 4 13 50.0
17. Yu,Moyi   946 1 0 6 9.0 94.0
15. Tugui,David U10 870 2 1 4 12.0 81.0
12. Taskin,Muhammed   889 3 0 4 13.0 78.0
4. Maric,Anton U10 804 4 1 2 16.0 71.0
 
18. DJK Arminia Eilendorf   919 1 2 4 11 52.0
19. Mainka,Irmin   919 1 0 6 9.0 79.0
6. Mainka,Alwin U10   3 3 1 16.0 87.0
13. Sassenscheidt,Thomas     3 0 4 13.0 77.0
9. Sassenscheidt,Julius U10   3 1 3 14.0 65.0
 
19. Dortmunder SV   750 1 0 6 9 19.0
18. Liebegut,Phil   748 1 0 6 9.0 91.0
20. Stahl,Joel Bennet (Dg, k) U10 750 0 0 0 0.0 86.0
18. Albruschat,Timo (Dg) U8 750 1 1 5 10.0 87.0
21. Kattwinkel,Jeome (?; Dg,    750 0 0 0 0.0 79.0




Paarungsliste der 1. Runde   (21.03.2015 / 11:25)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Porz   1733 () - Brackweder SK   1041 () 12 - 4
1 Suvorov,Alexander   1923 () - Riedel,Cedric   1181 () 1 - 0
2 Suvorov,Luca   1880 () - Döller,Nils   1062 () 1 - 0
3 Pislaru,Adrian   1627 () - Heidemann,Jannes U10 1015 () 1 - 0
4 Pislaru,Marius   1503 () - Stegmann,Lasse   905 () 1 - 0
 
2 Krefelder SK Turm   1011 () - TuS Ende   1474 () 4 - 12
1 Cozzuto,Alessandro   1189 () - Biermann,Lenhard   1618 () 0 - 1
2 Hüpkes,Julius   1010 () - Biermann,Florian   1556 () 0 - 1
3 Ricken,Katharina   1069 () - Leonard,Timo   1554 () 0 - 1
4 von der Weyden,Loui U10 777 () - Blinov,Sergei   1167 () 0 - 1
 
3 SK BS Paderborn   1392 () - SG Hücker-Aschen   878 () 12 - 4
1 Stirnberg,Noah   1596 () - Luttermann,Julius   1018 () 1 - 0
2 Brockhoff,Moritz   1387 () - Hacker,Niklas Maxim U10 880 () 1 - 0
3 Meier,Silas   1406 () - Dröge,Lukas   859 () 1 - 0
4 Janke,Julian   1177 () - Faust,Julian U10 755 () 1 - 0
 
4 DJK Aufwärts Aachen   937 () - SK Münster   1291 () 4 - 12
1 Mohammadi Nia,Borna   1001 () - Kamp,Adrian   1397 () 0 - 1
2 Müller,Nikolas   1041 () - Toval,David U10 1431 () 0 - 1
3 Kemper,Paul   905 () - Hungeling,David   1214 () 0 - 1
4 Akopjan,Arthur (0/2 U10 800 () - Schröder,Lennart U10 1122 () 0 - 1
 
5 Rheydter SV   1210 () - SF Katernberg   924 () 8 - 8
1 Noever,Niklas   1405 () - Otterpohl,Isabel   1297 () 1 - 0
2 Bartels,Simon   1284 () - Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 () 1 - 0
3 Leßmann,Sönke   1218 () - Gallas,Noel (1/4; D   800 () 0 - 1
4 Hansen,Jonah U10 932 () - Kovac,Tim (Dg)   800 () 0 - 1
 
6 DJK Arminia Eilendo   919 () - SG Bünde   1129 () 8 - 8
1 Mainka,Irmin   919 () - Struckmeier,Matts   1227 () 0 - 1
2 Mainka,Alwin U10   () - Kröger,Tim U10 1124 () ½ - ½
3 Sassenscheidt,Thoma     () - Mutzenberger,Matthi   1093 () 1 - 0
4 Sassenscheidt,Juliu U10   () - Kassebaum,Elias Kon   1071 () ½ - ½
 
7 SV Bergn./Derschlag   1111 () - Düsseldorfer SV   883 () 8 - 8
1 Köllner,Ruben Gideo   1706 () - Menai,Nick   929 () 1 - 0
2 Chlechowitz,Maximil   1146 () - Merkel,Anton U10 921 () 0 - 1
3 Prystaw,Silas   792 () - Hecker,Nora Maria (   800 () 0 - 1
4 Weuste,Norman (1/3;   800 () - Curi,Kevin     () 1 - 0
 
8 Klub Kölner Schachf   877 () - SF Brackel   1072 () 6 - 10
1 Yu,Moyi   946 () - Schneider,Daniel   1118 () 0 - 1
2 Tugui,David U10 870 () - Farhoudah,Majd   1005 () 0 - 1
3 Taskin,Muhammed   889 () - Skabs,Denis   1205 () 0 - 1
4 Maric,Anton U10 804 () - Werlich,Noah   959 () 1 - 0
 
9 Düsseldorfer SK   1077 () - SG Bochum   806 () 8 - 8
1 Righi,Sofian   1481 () - Lauterbach,Ben   791 () 1 - 0
2 Kogan,Dina Rachel   1010 () - Gluma,Christian U10 832 () 0 - 1
3 Kostenko,Peter Alex   739 () - Rittel,Joshua (Dg) U10 800 () 1 - 0
4 Karepin,Kira     () - Hofmann,Benjamin (D U10 800 () 0 - 1
 
10 Dortmunder SV   750 () - spielfrei     () 6 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (21.03.2015 / 12:15)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Münster   1291 (3) - SG Porz   1733 (3) 4 - 12
1 Kamp,Adrian   1397 (3) - Suvorov,Alexander   1923 (3) 0 - 1
2 Toval,David U10 1431 (3) - Suvorov,Luca   1880 (3) 0 - 1
3 Hungeling,David   1214 (3) - Pislaru,Adrian   1627 (3) 0 - 1
4 Schröder,Lennart U10 1122 (3) - Pislaru,Marius   1503 (3) 0 - 1
 
2 TuS Ende   1474 (3) - Dortmunder SV   750 (3) 12 - 2
1 Biermann,Lenhard   1618 (3) - Liebegut,Phil   748 (3) 1 - 0
2 Biermann,Florian   1556 (3) - Stahl,Joel Bennet ( U10 750 (0) + - -
3 Leonard,Timo   1554 (3) - Albruschat,Timo (Dg U8 750 (3) 1 - 0
4 Blinov,Sergei   1167 (3) - Kattwinkel,Jeome (?   750 (0) + - -
 
3 SF Brackel   1028 (3) - SK BS Paderborn   1392 (3) 6 - 10
1 Schneider,Daniel   1118 (3) - Stirnberg,Noah   1596 (3) 1 - 0
2 Farhoudah,Majd   1005 (3) - Brockhoff,Moritz   1387 (3) 0 - 1
3 Skabs,Denis   1205 (3) - Meier,Silas   1406 (3) 0 - 1
4 Weiß,Julian   784 (0) - Janke,Julian   1177 (3) 0 - 1
 
4 Düsseldorfer SV   883 (2) - Rheydter SV   1210 (2) 4 - 12
1 Menai,Nick   929 (1) - Noever,Niklas   1405 (3) 0 - 1
2 Merkel,Anton U10 921 (3) - Bartels,Simon   1284 (3) 0 - 1
3 Hecker,Nora Maria (   800 (3) - Leßmann,Sönke   1218 (1) 0 - 1
4 Curi,Kevin     (1) - Hansen,Jonah U10 932 (1) 0 - 1
 
5 SG Bünde   1129 (2) - Düsseldorfer SK   1077 (2) 10 - 6
1 Struckmeier,Matts   1227 (3) - Righi,Sofian   1481 (3) 0 - 1
2 Kröger,Tim U10 1124 (2) - Kogan,Dina Rachel   1010 (1) 1 - 0
3 Mutzenberger,Matthi   1093 (1) - Kostenko,Peter Alex   739 (3) 1 - 0
4 Kassebaum,Elias Kon   1071 (2) - Karepin,Kira     (1) 1 - 0
 
6 SG Bochum   806 (2) - SV Bergn./Derschlag   1111 (2) 9 - 7
1 Lauterbach,Ben   791 (1) - Köllner,Ruben Gideo   1706 (3) 0 - 1
2 Gluma,Christian U10 832 (3) - Chlechowitz,Maximil   1146 (1) 1 - 0
3 Rittel,Joshua (Dg) U10 800 (1) - Prystaw,Silas   792 (1) ½ - ½
4 Hofmann,Benjamin (D U10 800 (3) - Weuste,Norman (1/3;   800 (3) 1 - 0
 
7 SF Katernberg   924 (2) - DJK Arminia Eilendo   919 (2) 9 - 7
1 Otterpohl,Isabel   1297 (1) - Mainka,Irmin   919 (1) 1 - 0
2 Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 (1) - Mainka,Alwin U10   (2) ½ - ½
3 Gallas,Noel (1/4; D   800 (3) - Sassenscheidt,Thoma     (3) 1 - 0
4 Kovac,Tim (Dg)   800 (3) - Sassenscheidt,Juliu U10   (2) 0 - 1
 
8 Brackweder SK   986 (1) - DJK Aufwärts Aachen   937 (1) 6 - 10
1 Riedel,Cedric   1181 (1) - Mohammadi Nia,Borna   1001 (1) 0 - 1
2 Döller,Nils   1062 (1) - Müller,Nikolas   1041 (1) 1 - 0
3 Stegmann,Lasse   905 (1) - Kemper,Paul   905 (1) 0 - 1
4 Döller,Jan U8 794 (0) - Akopjan,Arthur (0/2 U10 800 (1) 0 - 1
 
9 SG Hücker-Aschen   900 (1) - Krefelder SK Turm   1018 (1) 4 - 12
1 Hübers,Simon   1105 (0) - Cozzuto,Alessandro   1189 (1) 0 - 1
2 Hacker,Niklas Maxim U10 880 (1) - Hüpkes,Julius   1010 (1) 0 - 1
3 Dröge,Lukas   859 (1) - Ricken,Katharina   1069 (1) 0 - 1
4 Faust,Julian U10 755 (1) - Panjer,Sidney   803 (0) 0 - 1
 
10 Klub Kölner Schachf   877 (1) - spielfrei     (0) 12 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (21.03.2015 / 13:05)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Porz   1733 (6) - TuS Ende   1474 (6) 10 - 6
1 Suvorov,Alexander   1923 (6) - Biermann,Lenhard   1618 (6) 1 - 0
2 Suvorov,Luca   1880 (6) - Biermann,Florian   1556 (6) 1 - 0
3 Pislaru,Adrian   1627 (6) - Leonard,Timo   1554 (6) 0 - 1
4 Pislaru,Marius   1503 (6) - Blinov,Sergei   1167 (6) 1 - 0
 
2 SK BS Paderborn   1436 (6) - SG Bünde   1129 (5) 8 - 8
1 Stirnberg,Noah   1596 (4) - Struckmeier,Matts   1227 (4) 0 - 1
2 Brockhoff,Moritz   1387 (6) - Kröger,Tim U10 1124 (5) 1 - 0
3 Meier,Silas   1406 (6) - Mutzenberger,Matthi   1093 (4) 1 - 0
4 Prieb,Robert U8 1354 (0) - Kassebaum,Elias Kon   1071 (5) 0 - 1
 
3 Rheydter SV   1210 (5) - SG Bochum   806 (5) 12 - 4
1 Noever,Niklas   1405 (6) - Lauterbach,Ben   791 (2) 1 - 0
2 Bartels,Simon   1284 (6) - Gluma,Christian U10 832 (6) 1 - 0
3 Leßmann,Sönke   1218 (4) - Rittel,Joshua (Dg) U10 800 (3) 1 - 0
4 Hansen,Jonah U10 932 (4) - Hofmann,Benjamin (D U10 800 (6) 1 - 0
 
4 Krefelder SK Turm   945 (4) - SF Katernberg   924 (5) 9 - 7
1 Cozzuto,Alessandro   1189 (4) - Otterpohl,Isabel   1297 (4) 1 - 0
2 Hüpkes,Julius   1010 (4) - Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 (3) 1 - 0
3 von der Weyden,Loui U10 777 (1) - Gallas,Noel (1/4; D   800 (6) 0 - 1
4 Panjer,Sidney   803 (3) - Kovac,Tim (Dg)   800 (4) ½ - ½
 
5 Dortmunder SV   750 (4) - SK Münster   1291 (4) 3 - 11
1 Liebegut,Phil   748 (4) - Kamp,Adrian   1397 (4) 0 - 1
2 Stahl,Joel Bennet ( U10 750 (0) - Toval,David U10 1431 (4) - - +
3 Albruschat,Timo (Dg U8 750 (4) - Hungeling,David   1214 (4) ½ - ½
4 Kattwinkel,Jeome (?   750 (0) - Schröder,Lennart U10 1122 (4) - - +
 
6 DJK Aufwärts Aachen   937 (4) - Klub Kölner Schachf   877 (4) 12 - 4
1 Mohammadi Nia,Borna   1001 (4) - Yu,Moyi   946 (4) 1 - 0
2 Müller,Nikolas   1041 (2) - Tugui,David U10 870 (4) 1 - 0
3 Kemper,Paul   905 (4) - Taskin,Muhammed   889 (4) 1 - 0
4 Akopjan,Arthur (0/2 U10 800 (4) - Maric,Anton U10 804 (6) 1 - 0
 
7 SV Bergn./Derschlag   1111 (3) - SF Brackel   1072 (4) 6 - 10
1 Köllner,Ruben Gideo   1706 (6) - Schneider,Daniel   1118 (6) 1 - 0
2 Chlechowitz,Maximil   1146 (2) - Farhoudah,Majd   1005 (4) 0 - 1
3 Prystaw,Silas   792 (3) - Skabs,Denis   1205 (4) 0 - 1
4 Weuste,Norman (1/3;   800 (4) - Werlich,Noah   959 (1) 0 - 1
 
8 Düsseldorfer SK   1051 (3) - Düsseldorfer SV   883 (3) 12 - 4
1 Righi,Sofian   1481 (6) - Menai,Nick   929 (2) 1 - 0
2 Kogan,Dina Rachel   1010 (2) - Merkel,Anton U10 921 (4) 1 - 0
3 Mukovskiy,Peter U10 973 (0) - Hecker,Nora Maria (   800 (4) 1 - 0
4 Kostenko,Peter Alex   739 (4) - Curi,Kevin     (2) 1 - 0
 
9 DJK Arminia Eilendo   919 (3) - Brackweder SK   1013 (2) 5 - 11
1 Mainka,Irmin   919 (2) - Riedel,Cedric   1181 (2) 0 - 1
2 Mainka,Alwin U10   (4) - Döller,Nils   1062 (4) ½ - ½
3 Sassenscheidt,Thoma     (4) - Heidemann,Jannes U10 1015 (1) 0 - 1
4 Sassenscheidt,Juliu U10   (5) - Döller,Jan U8 794 (1) 0 - 1
 
10 SG Hücker-Aschen   966 (2) - spielfrei     (0) 12 - 0
 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (21.03.2015 / 13:55)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SK BS Paderborn   1436 (8) - SG Porz   1733 (9) 5 - 11
1 Stirnberg,Noah   1596 (5) - Suvorov,Alexander   1923 (9) 0 - 1
2 Brockhoff,Moritz   1387 (9) - Suvorov,Luca   1880 (9) 0 - 1
3 Meier,Silas   1406 (9) - Pislaru,Adrian   1627 (7) 0 - 1
4 Prieb,Robert U8 1354 (1) - Pislaru,Marius   1503 (9) ½ - ½
 
2 TuS Ende   1474 (7) - Rheydter SV   1210 (8) 10 - 6
1 Biermann,Lenhard   1618 (7) - Noever,Niklas   1405 (9) 1 - 0
2 Biermann,Florian   1556 (7) - Bartels,Simon   1284 (9) ½ - ½
3 Leonard,Timo   1554 (9) - Leßmann,Sönke   1218 (7) 1 - 0
4 Blinov,Sergei   1167 (7) - Hansen,Jonah U10 932 (7) ½ - ½
 
3 SK Münster   1291 (7) - Krefelder SK Turm   1011 (7) 9 - 7
1 Kamp,Adrian   1397 (7) - Cozzuto,Alessandro   1189 (7) 0 - 1
2 Toval,David U10 1431 (7) - Hüpkes,Julius   1010 (7) ½ - ½
3 Hungeling,David   1214 (6) - Ricken,Katharina   1069 (4) 1 - 0
4 Schröder,Lennart U10 1122 (7) - von der Weyden,Loui U10 777 (2) 1 - 0
 
4 SF Brackel   1017 (7) - DJK Aufwärts Aachen   937 (7) 9 - 7
1 Schneider,Daniel   1118 (7) - Mohammadi Nia,Borna   1001 (7) 1 - 0
2 Skabs,Denis   1205 (7) - Müller,Nikolas   1041 (5) ½ - ½
3 Werlich,Noah   959 (4) - Kemper,Paul   905 (7) 1 - 0
4 Weiß,Julian   784 (1) - Akopjan,Arthur (0/2 U10 800 (7) 0 - 1
 
5 SG Bünde   1129 (7) - SG Bochum   806 (6) 12 - 4
1 Struckmeier,Matts   1227 (7) - Lauterbach,Ben   791 (3) 1 - 0
2 Kröger,Tim U10 1124 (6) - Gluma,Christian U10 832 (7) 1 - 0
3 Mutzenberger,Matthi   1093 (5) - Rittel,Joshua (Dg) U10 800 (4) 1 - 0
4 Kassebaum,Elias Kon   1071 (8) - Hofmann,Benjamin (D U10 800 (7) 1 - 0
 
6 SF Katernberg   924 (6) - Düsseldorfer SK   1155 (6) 9 - 7
1 Otterpohl,Isabel   1297 (5) - Righi,Sofian   1481 (9) 0 - 1
2 Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 (4) - Kogan,Dina Rachel   1010 (5) 1 - 0
3 Gallas,Noel (1/4; D   800 (9) - Mukovskiy,Peter U10 973 (3) 1 - 0
4 Kovac,Tim (Dg)   800 (6) - Karepin,Kira     (2) ½ - ½
 
7 Brackweder SK   1041 (5) - Dortmunder SV   750 (5) 12 - 2
1 Riedel,Cedric   1181 (5) - Liebegut,Phil   748 (5) 1 - 0
2 Döller,Nils   1062 (6) - Stahl,Joel Bennet ( U10 750 (0) + - -
3 Heidemann,Jannes U10 1015 (4) - Albruschat,Timo (Dg U8 750 (6) 1 - 0
4 Stegmann,Lasse   905 (2) - Kattwinkel,Jeome (?   750 (0) + - -
 
8 Klub Kölner Schachf   877 (5) - SG Hücker-Aschen   934 (5) 9 - 7
1 Yu,Moyi   946 (5) - Hübers,Simon   1105 (4) 0 - 1
2 Tugui,David U10 870 (5) - Luttermann,Julius   1018 (4) 1 - 0
3 Taskin,Muhammed   889 (5) - Dröge,Lukas   859 (5) 1 - 0
4 Maric,Anton U10 804 (7) - Faust,Julian U10 755 (2) ½ - ½
 
9 Düsseldorfer SV   883 (4) - DJK Arminia Eilendo   919 (4) 8 - 8
1 Menai,Nick   929 (3) - Mainka,Irmin   919 (3) 1 - 0
2 Merkel,Anton U10 921 (5) - Mainka,Alwin U10   (6) 0 - 1
3 Hecker,Nora Maria (   800 (5) - Sassenscheidt,Thoma     (5) 0 - 1
4 Curi,Kevin     (3) - Sassenscheidt,Juliu U10   (6) 1 - 0
 
10 SV Bergn./Derschlag   1111 (4) - spielfrei     (0) 12 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (21.03.2015 / 14:45)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Porz   1733 (12) - SF Brackel   967 (10) 12 - 4
1 Suvorov,Alexander   1923 (12) - Schneider,Daniel   1118 (10) 1 - 0
2 Suvorov,Luca   1880 (12) - Farhoudah,Majd   1005 (7) 1 - 0
3 Pislaru,Adrian   1627 (10) - Werlich,Noah   959 (7) 1 - 0
4 Pislaru,Marius   1503 (11) - Weiß,Julian   784 (2) 1 - 0
 
2 SG Bünde   1129 (10) - TuS Ende   1474 (10) 3 - 12
1 Struckmeier,Matts   1227 (10) - Biermann,Lenhard   1618 (10) 0 - 1
2 Kröger,Tim U10 1124 (9) - Biermann,Florian   1556 (9) 0 - 1
3 Mutzenberger,Matthi   1093 (8) - Leonard,Timo   1554 (12) 0 - 1
4 Kassebaum,Elias Kon   1071 (11) - Blinov,Sergei   1167 (9) - - +
 
3 Rheydter SV   1210 (9) - SK Münster   1291 (10) 8 - 8
1 Noever,Niklas   1405 (10) - Kamp,Adrian   1397 (8) 1 - 0
2 Bartels,Simon   1284 (11) - Toval,David U10 1431 (9) 0 - 1
3 Leßmann,Sönke   1218 (8) - Hungeling,David   1214 (9) 1 - 0
4 Hansen,Jonah U10 932 (9) - Schröder,Lennart U10 1122 (10) 0 - 1
 
4 SF Katernberg   924 (9) - SK BS Paderborn   1392 (9) 5 - 11
1 Otterpohl,Isabel   1297 (6) - Stirnberg,Noah   1596 (6) 0 - 1
2 Zamhöfer,Luca (Dg) U10 800 (7) - Brockhoff,Moritz   1387 (10) 0 - 1
3 Gallas,Noel (1/4; D   800 (12) - Meier,Silas   1406 (10) ½ - ½
4 Kovac,Tim (Dg)   800 (8) - Janke,Julian   1177 (6) 0 - 1
 
5 Brackweder SK   986 (8) - Klub Kölner Schachf   877 (8) 7 - 9
1 Riedel,Cedric   1181 (8) - Yu,Moyi   946 (6) 1 - 0
2 Döller,Nils   1062 (9) - Tugui,David U10 870 (8) ½ - ½
3 Stegmann,Lasse   905 (5) - Taskin,Muhammed   889 (8) 0 - 1
4 Döller,Jan U8 794 (4) - Maric,Anton U10 804 (9) 0 - 1
 
6 Krefelder SK Turm   1018 (8) - DJK Aufwärts Aachen   937 (8) 8 - 8
1 Cozzuto,Alessandro   1189 (10) - Mohammadi Nia,Borna   1001 (8) ½ - ½
2 Hüpkes,Julius   1010 (9) - Müller,Nikolas   1041 (7) 1 - 0
3 Ricken,Katharina   1069 (5) - Kemper,Paul   905 (8) 0 - 1
4 Panjer,Sidney   803 (5) - Akopjan,Arthur (0/2 U10 800 (10) ½ - ½
 
7 Düsseldorfer SK   1051 (7) - SV Bergn./Derschlag   1111 (7) 10 - 6
1 Righi,Sofian   1481 (12) - Köllner,Ruben Gideo   1706 (12) 1 - 0
2 Kogan,Dina Rachel   1010 (6) - Chlechowitz,Maximil   1146 (6) 0 - 1
3 Mukovskiy,Peter U10 973 (4) - Prystaw,Silas   792 (7) 1 - 0
4 Kostenko,Peter Alex   739 (7) - Weuste,Norman (1/3;   800 (8) 1 - 0
 
8 SG Bochum   806 (7) - DJK Arminia Eilendo   919 (6) 10 - 6
1 Lauterbach,Ben   791 (4) - Mainka,Irmin   919 (4) 1 - 0
2 Gluma,Christian U10 832 (8) - Mainka,Alwin U10   (9) 0 - 1
3 Rittel,Joshua (Dg) U10 800 (5) - Sassenscheidt,Thoma     (8) 1 - 0
4 Hofmann,Benjamin (D U10 800 (8) - Sassenscheidt,Juliu U10   (7) 1 - 0
 
9 SG Hücker-Aschen   940 (6) - Dortmunder SV   750 (6) 12 - 2
1 Hübers,Simon   1105 (7) - Liebegut,Phil   748 (6) 1 - 0
2 Luttermann,Julius   1018 (5) - Stahl,Joel Bennet ( U10 750 (0) + - -
3 Hacker,Niklas Maxim U10 880 (5) - Albruschat,Timo (Dg U8 750 (7) 1 - 0
4 Faust,Julian U10 755 (4) - Kattwinkel,Jeome (?   750 (0) + - -
 
10 Düsseldorfer SV   883 (6) - spielfrei     (0) 12 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde   (21.03.2015 / 15:35)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 Klub Kölner Schachf   877 (11) - SG Porz   1733 (15) 4 - 12
1 Yu,Moyi   946 (7) - Suvorov,Alexander   1923 (15) 0 - 1
2 Tugui,David U10 870 (10) - Suvorov,Luca   1880 (15) 0 - 1
