Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1865 | 13.0 : 11.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1971 | |
2 | 2 | SK Münster 1 | 1962 | 13.0 : 10.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2030 | |
2 | Kampf verlegt auf den 22.09.2024 (11 Uhr) | |||||||
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1983 | 10.0 : 14.0 | 6 | SG Porz 1 | 2162 | |
4 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1822 | 10.0 : 14.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1967 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1971 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1964 | |
1 | Spiel verlegt auf den 23.11.2024 13 Uhr | |||||||
2 | 6 | SG Porz 1 | 2173 | 18.0 : 0.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 7 | SF Katernberg 1 | 1924 | 9.0 : 15.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2056 | |
3 | Spiel verlegt auf den 05.01.2025 | |||||||
4 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1884 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1899 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Münster 1 | 1996 | 14.0 : 10.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1971 | |
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1950 | 13.0 : 11.0 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1910 | |
3 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1673 | 7.0 : 17.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2030 | |
4 | 5 | SF Brackel 1 | 1830 | 8.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 1 | 2126 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1933 | 14.0 : 8.0 | 6 | SG Porz 1 | 2104 | |
1 | Spiel verlegt auf den 22.02. 14 Uhr | |||||||
2 | 7 | SF Katernberg 1 | 1950 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 2003 | |
2 | Spiel verlegt auf den 15.03. 14 Uhr | |||||||
3 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1849 | 11.0 : 13.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1647 | |
4 | 2 | SK Münster 1 | 1996 | 12.0 : 12.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2056 | |
4 | Spiel verlegt auf den 15.03.2025 11 Uhr |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2056 | 14.0 : 10.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1964 | |
2 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1778 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1899 | |
3 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | 10.0 : 13.0 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1893 | |
4 | 6 | SG Porz 1 | 2152 | 16.0 : 7.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2006 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1998 | 12.0 : 11.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2030 | |
2 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1866 | 8.0 : 16.0 | 6 | SG Porz 1 | 2123 | |
3 | 2 | SK Münster 1 | 1949 | 15.0 : 9.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1742 | |
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2056 | 14.0 : 10.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1773 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1837 | 10.0 : 14.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1926 | |
2 | 5 | SF Brackel 1 | 1644 | 12.0 : 12.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1746 | |
3 | 6 | SG Porz 1 | 2160 | 16.0 : 8.0 | 2 | SK Münster 1 | 1951 | |
4 | 7 | SF Katernberg 1 | 2030 | 16.0 : 8.0 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1858 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.