Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1869 | 13.0 : 11.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | |
2 | 2 | SK Münster 1 | 1944 | 13.0 : 10.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
2 | Kampf verlegt auf den 22.09.2024 (11 Uhr) | |||||||
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1980 | 10.0 : 14.0 | 6 | SG Porz 1 | 2157 | |
4 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1837 | 10.0 : 14.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1973 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1943 | |
1 | Spiel verlegt auf den 23.11.2024 13 Uhr | |||||||
2 | 6 | SG Porz 1 | 2171 | 18.0 : 0.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 7 | SF Katernberg 1 | 1907 | 9.0 : 15.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
3 | Spiel verlegt auf den 05.01.2025 | |||||||
4 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1899 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1886 |
26. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Münster 1 | 2031 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | |
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 | |
3 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
4 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | : | 6 | SG Porz 1 | 2171 |
16. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | : | 6 | SG Porz 1 | 2171 | |
1 | Spiel verlegt auf den 22.02. 14 Uhr | |||||||
2 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | : | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | |
3 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 | : | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | |
4 | 2 | SK Münster 1 | 2031 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
4 | Spiel verlegt auf den 15.03.2025 11 Uhr |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | |
2 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | : | 2 | SK Münster 1 | 2031 | |
3 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 | |
4 | 6 | SG Porz 1 | 2171 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 |
11. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
2 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 | : | 6 | SG Porz 1 | 2171 | |
3 | 2 | SK Münster 1 | 2031 | : | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | |
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | : | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 |
25. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1965 | |
2 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
3 | 6 | SG Porz 1 | 2171 | : | 2 | SK Münster 1 | 2031 | |
4 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.