Liga
Mannschaften
Mehr
29. September 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1860 | 13.0 : 11.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | |
2 | 2 | SK Münster 1 | 1946 | 13.0 : 10.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
2 | Kampf verlegt auf den 22.09.2024 (11 Uhr) | |||||||
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1965 | 10.0 : 14.0 | 6 | SG Porz 1 | 2134 | |
4 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1833 | 10.0 : 14.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1975 |
08. Dezember 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1945 | |
1 | Spiel verlegt auf den 23.11.2024 13 Uhr | |||||||
2 | 6 | SG Porz 1 | 2156 | 18.0 : 0.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 | |
3 | Spiel verlegt auf den 05.01.2025 | |||||||
4 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1893 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1899 |
26. Januar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Münster 1 | 2018 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | |
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1909 | |
3 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
4 | 5 | SF Brackel 1 | 2032 | : | 6 | SG Porz 1 | 2156 |
16. Februar 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | : | 6 | SG Porz 1 | 2156 | |
1 | Spiel verlegt auf den 22.02. 14 Uhr | |||||||
2 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | : | 5 | SF Brackel 1 | 2032 | |
3 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1909 | : | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | |
4 | 2 | SK Münster 1 | 2018 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | |
2 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | : | 2 | SK Münster 1 | 2018 | |
3 | 5 | SF Brackel 1 | 2032 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1909 | |
4 | 6 | SG Porz 1 | 2156 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 |
11. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | |
2 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1909 | : | 6 | SG Porz 1 | 2156 | |
3 | 2 | SK Münster 1 | 2018 | : | 5 | SF Brackel 1 | 2032 | |
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 | : | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 |
25. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1901 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1969 | |
2 | 5 | SF Brackel 1 | 2032 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2046 | |
3 | 6 | SG Porz 1 | 2156 | : | 2 | SK Münster 1 | 2018 | |
4 | 7 | SF Katernberg 1 | 2011 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1909 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.