Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1869 | 13.0 : 11.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1968 | |
2 | 2 | SK Münster 1 | 1944 | 13.0 : 10.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2012 | |
2 | Kampf verlegt auf den 22.09.2024 (11 Uhr) | |||||||
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1980 | 10.0 : 14.0 | 6 | SG Porz 1 | 2157 | |
4 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1837 | 10.0 : 14.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1973 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1968 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1943 | |
1 | Spiel verlegt auf den 23.11.2024 13 Uhr | |||||||
2 | 6 | SG Porz 1 | 2172 | 18.0 : 0.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
3 | 7 | SF Katernberg 1 | 1907 | 9.0 : 15.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
3 | Spiel verlegt auf den 05.01.2025 | |||||||
4 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1899 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1886 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Münster 1 | 1981 | 14.0 : 10.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1968 | |
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1968 | 13.0 : 11.0 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1899 | |
3 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1695 | 7.0 : 17.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 2012 | |
4 | 5 | SF Brackel 1 | 1808 | 8.0 : 15.0 | 6 | SG Porz 1 | 2119 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1934 | 14.0 : 8.0 | 6 | SG Porz 1 | 2103 | |
1 | Spiel verlegt auf den 22.02. 14 Uhr | |||||||
2 | 7 | SF Katernberg 1 | 1930 | 11.0 : 13.0 | 5 | SF Brackel 1 | 1990 | |
2 | Spiel verlegt auf den 15.03. 14 Uhr | |||||||
3 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1853 | 11.0 : 13.0 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1644 | |
4 | 2 | SK Münster 1 | 1981 | 12.0 : 12.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
4 | Spiel verlegt auf den 15.03.2025 11 Uhr |
23. März 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | 14.0 : 10.0 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1949 | |
2 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1766 | 12.0 : 12.0 | 2 | SK Münster 1 | 1886 | |
3 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | 10.0 : 13.0 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1860 | |
4 | 6 | SG Porz 1 | 2149 | 16.0 : 7.0 | 7 | SF Katernberg 1 | 1997 |
11. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1968 | : | 7 | SF Katernberg 1 | 2012 | |
2 | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 | : | 6 | SG Porz 1 | 2172 | |
3 | 2 | SK Münster 1 | 2031 | : | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | |
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | : | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 |
25. Mai 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1905 | : | 8 | Krefelder SK Turm 1 | 1968 | |
2 | 5 | SF Brackel 1 | 2036 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | 2055 | |
3 | 6 | SG Porz 1 | 2172 | : | 2 | SK Münster 1 | 2031 | |
4 | 7 | SF Katernberg 1 | 2012 | : | 1 | Klub Kölner SF 1 | 1916 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.