Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 42 | 60.5 | 33 | 36.8 | 3 | 15.8 | 6 | 31.6 | 9 | 47.4 | 1 | 5.3 |
2 | 19 | 38 | 50 | 35 | 42.1 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 2 | 10.5 | 3 | 15.8 |
3 | 19 | 29 | 26.3 | 46 | 71.1 | 10 | 52.6 | 3 | 15.8 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
4 | 19 | 34 | 39.5 | 42 | 60.5 | 6 | 31.6 | 10 | 52.6 | 3 | 15.8 | 0 | 0 |
5 | 19 | 38 | 50 | 38 | 50 | 7 | 36.8 | 7 | 36.8 | 5 | 26.3 | 0 | 0 |
6 | 19 | 39 | 52.6 | 36 | 44.7 | 8 | 42.1 | 8 | 42.1 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 |
∑ | 114 | 220 | 46.5 | 230 | 51 | 41 | 36 | 41 | 36 | 26 | 22.8 | 6 | 5.3 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcziter,Alex | 2074 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 4 | 1663 | 0 |
2 | Schwitkowski,Luka | 2090 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1983 | 2223 |
3 | Gouterney,Anton | 1849 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 5 | 1846 | 2086 |
4 | Riechenberg,Sebastian | 2041 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1807 | 2047 |
5 | Weidemann,Jakob | 2259 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 4 | 2196 | 0 |
6 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 2146 | 2295 |
7 | Schröder,Lennart | 2113 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 4 | 2116 | 0 |
8 | Korchynskyi,Mykola | 2267 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.0 | 5 | 2212 | 2284 |
9 | Theisen,Johannes | 1909 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 5 | 1922 | 1994 |
10 | Schulz,Dennis | 1869 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 5 | 1887 | 1959 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidemann,Jakob | 2259 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 4 | 2196 | 0 |
1 | Korchynskyi,Mykola | 2267 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.0 | 5 | 2212 | 2284 |
1 | Schuricht,Emil Frederick | 2238 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 4 | 2227 | 0 |
1 | Rohm,Linus | 1940 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.5 | 2 | 2217 | 0 |
1 | Prieb,Robert | 2207 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 4 | 2168 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.5 | 5 | 2146 | 2295 |
2 | Schröder,Lennart | 2113 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 4 | 2116 | 0 |
2 | Nezhyvenko,Mykhaylo | 2120 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 5 | 2112 | 2112 |
2 | Pfaar,Zeno | 1974 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 4 | 2047 | 0 |
2 | Arakelian,Aik | 2144 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.5 | 2 | 1917 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schwitkowski,Luka | 2090 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1983 | 2223 |
3 | Theisen,Johannes | 1909 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.0 | 5 | 1922 | 1994 |
3 | Loheide,Michel | 1962 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 4 | 2013 | 0 |
3 | Tomasjan,Samuel | 2074 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 2020 | 2020 |
3 | Gluma,Christian | 2208 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 2095 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Riechenberg,Maximilian | 1873 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.5 | 5 | 1954 | 1954 |
4 | Kasapchuk,Oleksandr Jr. | 2023 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1826 | 0 |
4 | Berresheim,Nils | 1980 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 4 | 1954 | 0 |
4 | Menzel,Maximilian | 2157 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 3 | 1931 | 0 |
4 | Krenzel,Mark | 1726 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1844 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schulz,Dennis | 1869 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 5 | 1887 | 1959 |
5 | Müller,Konstantin | 1983 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 4 | 1896 | 0 |
5 | Römer,Alois | 1943 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1817 | 1817 |
5 | Sabirov,Rafael | 2161 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 1898 | 0 |
5 | Jahrke,Jonas | 1835 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 4 | 1816 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gouterney,Anton | 1849 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 5 | 1846 | 2086 |
6 | Riechenberg,Sebastian | 2041 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1807 | 2047 |
6 | Stych,Paul | 1943 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1767 | 0 |
6 | Holzwarth,Felix | 2029 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 1957 | 0 |
6 | Rasch,Lukas | 1888 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 5 | 1738 | 1666 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcziter,Alex | 2074 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 4 | 1663 | 0 |
8 | Lampe,Timon | 1626 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 2 | 1817 | 0 |
8 | Le,Dinh An | 1733 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1774 | 0 |
7 | Bodnar,Dominik | 1628 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 2 | 1472 | 0 |
8 | Staub,Tom | 1770 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 5 | 1850 | 1701 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Klub Kölner SF 1 | 1 | 0 |
2 | SK Münster 1 | 1 | 0 |
3 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
4 | SchachAkademie Paderborn 1 | 0 | 0 |
5 | SF Brackel 1 | 0 | 2 |
6 | SG Porz 1 | 2 | 2 |
7 | SF Katernberg 1 | 0 | 2 |
8 | Krefelder SK Turm 1 | 2 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 1 | U20-Jugendbundesliga West | 13 | 80 | 71.0 | 68.3 |
2 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 12 | 70 | 64.0 | 56.7 |
3 | SK Münster 1 | U20-Jugendbundesliga West | 12 | 70 | 63.0 | 55 |
4 | SF Brackel 1 | U20-Jugendbundesliga West | 11 | 60 | 58.0 | 46.7 |