Liga
Mannschaften
Mehr
20. September 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1712 | 13.0 : 10.0 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1601 |
| 2 | 2 | SK Münster 2 | 1626 | 13.0 : 10.0 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1691 |
| 3 | 3 | SV Hemer 1 | 1629 | 8.0 : 16.0 | 6 | SC Marsberg 1 | 1749 |
| 3 | Spiel verlegt auf den 11.10.2025 | ||||||
| 4 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1863 | 13.0 : 11.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1579 |
| 4 | Spiel verlegt auf den 06.09. | ||||||
02. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1601 | 12.0 : 12.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1638 |
| 2 | 6 | SC Marsberg 1 | 1726 | 10.0 : 14.0 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1732 |
| 3 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1860 | 16.0 : 7.0 | 3 | SV Hemer 1 | 1546 |
| 4 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1712 | 14.0 : 10.0 | 2 | SK Münster 2 | 1665 |
30. November 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SK Münster 2 | 1523 | 12.0 : 12.0 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1555 |
| 2 | 3 | SV Hemer 1 | 1556 | 8.0 : 16.0 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1717 |
| 2 | Spiel verlegt auf den 21.12.2025 | ||||||
| 3 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1832 | 11.0 : 13.0 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1863 |
| 4 | 5 | SF Brackel 2 | 1674 | 12.0 : 12.0 | 6 | SC Marsberg 1 | 1620 |
| 4 | Spiel verlegt auf den 17.01.2026 11:00 Uhr | ||||||
24. Januar 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1614 | 11.0 : 13.0 | 6 | SC Marsberg 1 | 1532 |
| 2 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1887 | 16.0 : 8.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1568 |
| 3 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1591 | 9.0 : 15.0 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1832 |
| 3 | Spiel verlegt auf den 15.2.2026 11:00 Uhr | ||||||
| 4 | 2 | SK Münster 2 | 1724 | 13.0 : 10.0 | 3 | SV Hemer 1 | 1739 |
08. März 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Hemer 1 | 1629 | 10.0 : 14.0 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1705 |
| 2 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1890 | 11.0 : 13.0 | 2 | SK Münster 2 | 1699 |
| 3 | 5 | SF Brackel 2 | 1656 | 12.0 : 11.0 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1739 |
| 3 | Spiel verlegt auf Samstag, den 07.03.2026 11:00 Uhr | ||||||
| 4 | 6 | SC Marsberg 1 | 1726 | 13.0 : 11.0 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1806 |
10. Mai 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1506 | 7.0 : 17.0 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1795 |
| 2 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1712 | 12.0 : 12.0 | 6 | SC Marsberg 1 | 1726 |
| 3 | 2 | SK Münster 2 | 1733 | 14.0 : 10.0 | 5 | SF Brackel 2 | 1580 |
| 4 | 3 | SV Hemer 1 | 1629 | 9.0 : 14.0 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1717 |
|
21. Juni 2026 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1732 | 12.0 : 12.0 | 8 | LSV Turm Lippstadt | 1698 |
| 2 | 5 | SF Brackel 2 | 1619 | 14.0 : 10.0 | 3 | SV Hemer 1 | 1524 |
| 3 | 6 | SC Marsberg 1 | 1726 | 9.0 : 15.0 | 2 | SK Münster 2 | 1632 |
| 4 | 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1939 | 18.0 : 0.0 | 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1712 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.