Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga West

Die aktiven Spieler der U20 NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Wiegersma,Justus 1955 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 5 0.0 17.0 7 0
2 Kublanov,Carolin 1647 Schachgesellschaft Solingen e.V. 6 0.0 17.0 7 0
3 Wilde,Justin 1949 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 4 0.0 17.0 7 0
4 Schmitz,Fabian 1805 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 4 0.0 17.0 7 0
5 Verfürth,Kevin 1979 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 6 0.0 17.0 7 0
6 Chittka,Julius 2239 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 1 0.0 17.0 7 0
7 Tayyar,Alptug 2037 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 1 0.0 16.0 6 0
8 Hong,Jeffrey 1742 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 6 0.0 16.0 6 0
9 Rohfleisch,Daniel 1779 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 5 0.0 15.0 6 0
10 Engel,Johann 2092 Brühler Schachklub 1920 e.V. 2 0.0 15.0 7 0
11 Habersetzer,Elyse 1668 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 7 0.0 15.0 7 0
12 Melde,Benjamin 2042 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 4 0.0 15.0 7 0
13 Gallasch,Jonas 1953 Schachgemeinschaft Porz e.V. 7 0.0 14.0 5 0
14 Berezhnoy,Alex 1859 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 3 0.0 14.0 6 0
15 Sewald,Kathrin 2043 Schachgemeinschaft Porz e.V. 3 0.0 14.0 6 0
16 Oltmanns,Jan 1860 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 6 0.0 14.0 7 0
17 Nguyen,Gia Huy Philipp 1842 Schachgesellschaft Solingen e.V. 4 0.0 13.0 5 0
18 Hoenselaar,Dennis 1567 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 8 0.0 13.0 5 0
19 Sperling,Lennart 2076 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 2 0.0 13.0 6 0
20 Müdder,Melanie 1849 Schachgesellschaft Solingen e.V. 2 0.0 13.0 6 0
21 Suppert,Timur 2040 Brühler Schachklub 1920 e.V. 1 0.0 13.0 7 0
22 Fuß,Jean-Pierre 1971 Brühler Schachklub 1920 e.V. 6 0.0 12.0 5 0
23 Gallasch,Robin 1842 Schachgemeinschaft Porz e.V. 8 0.0 12.0 5 0
24 Nink,Niklas 1772 Schachgesellschaft Solingen e.V. 3 0.0 12.0 6 0
25 Surguchov,Alexander 1736 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 5 0.0 12.0 6 0
26 Bartelt,Max Peter 1782 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 5 0.0 12.0 6 0
27 Yang,Daniel 1782 Schachgemeinschaft Porz e.V. 6 0.0 11.0 5 0
28 Kremer,Moritz 1898 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 3 0.0 11.0 7 0
29 Yeritsyan,Artur 1890 Brühler Schachklub 1920 e.V. 3 0.0 11.0 7 0
30 van Haaren,Laurens Jan 1329 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 9 0.0 10.0 4 0
31 Eckstein,Alexander 1378 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 6 0.0 10.0 5 0
32 Peters,Jens 1869 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 3 0.0 10.0 5 0
33 Meinecke,Florian 1875 Brühler Schachklub 1920 e.V. 4 0.0 10.0 5 0
34 Sokolowski,Judith 1716 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 7 0.0 10.0 5 0
35 Khachatryan,Artur 1897 Schachgemeinschaft Porz e.V. 4 0.0 9.0 3 0
36 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen e.V. 5 0.0 9.0 4 0
37 Gula,Julian 1928 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 2 0.0 9.0 6 0
38 Zyla,Lennert 1869 Schachgemeinschaft Porz e.V. 2 0.0 8.0 4 0
39 Günther,Stina 1320 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 9 0.0 8.0 6 0
40 Sewald,Richard 1724 Schachgemeinschaft Porz e.V. 5 0.0 7.0 4 0
41 Dang Thanh,Quan 1671 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 27 0.0 6.0 2 0
42 Wiedenbruch,Paul 1740 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 8 0.0 6.0 3 0
43 Steinebach,Lukas 1215 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 9 0.0 6.0 3 0
44 Lückerath,Moritz 1977 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 2 0.0 6.0 3 0
45 Muth,Luca-Fabian 1344 Brühler Schachklub 1920 e.V. 7 0.0 6.0 5 0
46 Bashylina,Luisa 1762 Schachgesellschaft Solingen e.V. 9 0.0 5.0 2 0
47 Paulweber,Lara Maria 1541 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 9 0.0 5.0 3 0
48 Sherif,Amina 1979 Schachgesellschaft Solingen e.V. 1 0.0 5.0 3 0
49 Thierkopf,Constantin 1708 Brühler Schachklub 1920 e.V. 5 0.0 5.0 4 0
50 Günther,Leif 1239 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 10 0.0 5.0 5 0
51 Ding,Zheheng 1711 Schachgesellschaft Solingen e.V. 10 0.0 4.0 2 0
52 Fourré,Lexane 1390 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 9 0.0 4.0 2 0
53 Verhoef,Pieter 2124 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 2 0.0 4.0 2 0
54 Mark,Lukas 1216 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 11 0.0 4.0 2 0
55 Schröter,Ron 1514 Schachgemeinschaft Porz e.V. 9 0.0 4.0 2 0
56 Mukovskiy,Peter 1529 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 11 0.0 4.0 3 0
57 Oezdemir,Edwin-Daniel 1670 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 6 0.0 4.0 4 0
58 Sabirov,Rafael 1602 Schachgemeinschaft Porz e.V. 11 0.0 3.0 1 0
59 Rath,Karl-Felix 1925 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 8 0.0 3.0 1 0
60 Kuhn,Rahel Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 17 0.0 3.0 1 0
61 Schuricht,Paul Alexander 1021 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 11 0.0 3.0 1 0
62 Yang,Alan 1124 Schachgemeinschaft Porz e.V. 12 0.0 3.0 2 0
63 Rudolph,Eva 1792 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 4 0.0 3.0 3 0
64 Herzum,Peter 2060 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 1 0.0 3.0 4 0
65 Kaplun,David 1829 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 3 0.0 3.0 4 0
66 Sereda,Yaroslava Schachgesellschaft Solingen e.V. 15 0.0 2.0 1 0
67 Ramien,Hannah 1323 Schachgemeinschaft Porz e.V. 16 0.0 2.0 1 0
68 Liehs,Konstantin 1125 Brühler Schachklub 1920 e.V. 11 0.0 2.0 2 0
69 Frank,Carolin 1470 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 7 0.0 2.0 2 0
70 Kirzhner,Alexander 1318 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 13 0.0 2.0 2 0
71 Grisanov,Ivan 1136 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 14 0.0 2.0 2 0
72 Kogan,Dina Rachel 1382 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 10 0.0 2.0 2 0
73 Bekker,Viktoria 1099 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 15 0.0 2.0 2 0
74 Rhode,Benjamin 1382 Schachgesellschaft Solingen e.V. 12 0.0 1.0 1 0
75 Gropp,Justus 1173 Schachgesellschaft Solingen e.V. 11 0.0 1.0 1 0
76 Pan,Chris 985 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 14 0.0 1.0 1 0
77 Sherif,Malik 1638 Schachgesellschaft Solingen e.V. 7 0.0 1.0 1 0
78 Markus,Jan 1509 Schachgemeinschaft Porz e.V. 13 0.0 1.0 1 0
79 Kogan,Gabriel 1508 Schachgemeinschaft Porz e.V. 10 0.0 1.0 1 0
80 Sood,Aakarshan Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 28 0.0 1.0 1 0
81 Wedda,Dries 2090 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 1 0.0 1.0 1 0
82 Sinner,Joselyne 1445 Schachgemeinschaft Porz e.V. 15 0.0 1.0 1 0
83 Rudi,Lion 1064 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 13 0.0 1.0 1 0
84 Wallrodt,Alexander Paul 1020 Schachgesellschaft Solingen e.V. 13 0.0 1.0 1 0
85 Kazimov,Alis 1540 Schachgemeinschaft Porz e.V. 14 0.0 1.0 1 0
86 Stolpe,Marcel 1233 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 10 0.0 1.0 1 0
87 Wallrodt,Samuel 862 Schachgesellschaft Solingen e.V. 14 0.0 1.0 1 0
88 Weichert,Timo 1057 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 7 0.0 1.0 1 0
89 Seydo,Derwisch 1347 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 8 0.0 1.0 1 0
90 Bodnariu,Sascha Cosmin 945 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 11 0.0 1.0 1 0
91 Busch,Jonas 1017 Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düss 14 0.0 1.0 1 0
92 Oetelshofen,Joel 1108 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 12 0.0 1.0 1 0
93 Holterbosch,Ida 1151 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e.V. 12 0.0 1.0 1 0
94 Kublanov,Elizabeth 1561 Schachgesellschaft Solingen e.V. 8 0.0 0.0 1 0
95 Bruil,Rembrandt 2019 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V. 3 0.0 0.0 1 0
96 Righi,Sofian 1711 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. 5 0.0 0.0 1 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.