Neben den Mannschaftssiegern verdienen auch einige Einzelleistungen eine besondere Erwähnung. Die 664 Spieler haben über 2500 Partien gespielt und jede Runde fast 9000 Figuren bewegt. Einige hatten dabei mehr Erfolg, andere weniger.

Selbst die kürzest mögliche Partie wurde gespielt, wie der nebenstehende Schnappschuss beweist. Aber immer ging es fair und friedlich zu, da waren sich alle Schiedsrichter im Nachhinein einig. Besonders beeindruckt zeigte sich Andreas Junk, der als Schiedsrichter in der WK IV tätig war, von der sportlichen Haltung des jungen Bielefelders Linus Gernhuber, der auf eine spielentscheidende Regelauslegung zu seinen Gunsten verzichtete.
Es wurden in allen WKen Brettpreise vergeben, jeweils der beste Spieler an jedem Brett erhielt einen Sonderpokal. Bei den Mädchen gingen alle vier Auszeichnungen an die Spielerinnen vom Humboldt-Gymnasium. Dabei fällt auf, das die Düsseldorferinnen zusammen nur einen halben Brettpunkt abgaben.
WK Mädchen
Spielerinnen mit 7 Punkten oder mehr | ||||
Rang | Teilnehmer | Schule | Brett | Pkte |
---|---|---|---|---|
1. | Berelowitsch, Dana | Humboldt Gymnasium | 2 | 9.0 |
2. | Kublanov, Carolin | Humboldt Gymnasium | 3 | 9.0 |
3. | Kuhn,Rahel | Humboldt Gymnasium | 4 | 9.0 |
4. | Kublanov, Elizabeth | Humboldt Gymnasium | 1 | 8.5 |
5. | Schwarznecker,Christina | Städt. Gymnasium Kamen | 1 | 8.5 |
6. | Bendt,Alina | Marienschule Krefeld | 2 | 8.0 |
7. | Raatz,Jana Leonie | Marienschule Krefeld | 1 | 7.0 |
8. | Struckmeier,Liane | Freiherr v. Stein Gym Bünde | 3 | 7.0 |
WK Grundschulen
Bei den Jüngsten schaffte keiner die magischen 9/9, das zeigt aber nur wie stark die Spitze bei allen Teams war.
Spieler mit 7 Punkten oder mehr | ||||
Rang | Teilnehmer | Schule | Brett | Pkte |
---|---|---|---|---|
1. | Prieb,Robert | Lutherschule Paderborn | 1 | 8.0 |
2. | Yin,Haode | Lutherschule Paderborn | 2 | 8.0 |
3. | Laufer,Maximilian | Lindenhofschule Halver | 2 | 8.0 |
4. | Mainka,Ingmar | Montessori GS Eilendorf | 4 | 8.0 |
5. | Tomasjan,Samuel | Wichlinghofer GS Dortmund | 2 | 7.5 |
6. | Korr,Sören | Montessori GS Eilendorf | 2 | 7.5 |
7. | Schäfer,Leo | GGS Stakerseite Kaarst | 2 | 7.0 |
8. | Nordhaus,Henning | Matthias-Claudius-Schule | 2 | 7.0 |
9. | Mainka,Alwin | Montessori GS Eilendorf | 1 | 7.0 |
10. | Ilayyan,Yasin | Landgrafen GS Dortmund | 1 | 7.0 |
11. | Danielsen,Asger | Lutherschule Paderborn | 5 | 7.0 |
WK IV
In der WK IV konnte Nick Meinschien an Brett 2 die höchste Punktzahl erzielen, dicht gefolgt von Moritz Vetter. Am ersten Brett holten Niklas Noever und Adrian Delere jeweils 8,5 Punkte. An beiden Brettern sind sich die beiden Topscorer im Turnier allerdings nicht direkt begegnet.
Spieler mit 7 Punkten oder mehr | ||||
Rang | Teilnehmer | Schule | Brett | Pkte |
---|---|---|---|---|
1. | Meinschien,Nick | Leibniz Gymnasium Dortmund | 2 | 9 |
2. | Noever,Niklas | Stiftisch Humanistisches Gym | 1 | 8½ |
3. | Delere,Adrian | Städt. Gym Augustianum Greven | 1 | 8½ |
4. | Vetter,Moritz Friedrich | Privatgymnasium Stadtkrone | 2 | 8½ |
5. | Schween,Manuel | Städt. Gym Augustianum Greven | 3 | 8½ |
6. | Perkampus,Laurin | Städt. Gym St. Leonhard | 1 | 8 |
7. | Boldrick,Marcel | Jodocus Nünning Gesamtschule | 1 | 8 |
8. | Yildiz,Bedirhan | Peter August Böckstiegel GE | 4 | 8 |
9. | Venendaal,Jakob | Willibrord Gym Emmerich | 4 | 7½ |
10. | Levay,Marlon | Freiherr v. Stein Gym Hamm | 3 | 7½ |
11. | Hegemann,Erik | Gymnasium Remigianum | 1 | 7 |
12. | Pincurnelly,Tobias | Otto Hahn Gymnasium | 2 | 7 |
13. | Schimnatkowski,Marius | Leibniz Gymnasium Essen | 5 | 7 |
14. | Meinschien,Finn | Leibniz Gymnasium Dortmund | 1 | 7 |
15. | Drees,Leon | Peter August Böckstiegel | 2 | 7 |
16. | Eberwein,Leander | Leibniz Gymnasium Dortmund | 3 | 7 |
17. | Jung,Alexander | Städt. Gymnasium Hennef | 3 | 7 |
18. | Maiwald,Tobias | Freiherr v. Stein Gym Bünde | 3 | 7 |
19. | Rosentreter,Nethen | Freiherr v. Stein Gym Hamm | 4 | 7 |
WK III
Eine Spitzenleistung erzielte Vitaliy Garbuz an Brett 1 mit 8,5 Punkten. Ansonsten spiegelt sich die Ausgeglichenheit der Spitze in der WK III auch in den Einzelergebnissen wider.
Spieler mit 7 Punkten oder mehr | ||||
Rang | Teilnehmer | Schule | Brett | Pkte |
---|---|---|---|---|
1. | Garbuz,Vitaliy | Mallinckrodt Gymnasium | 1 | 8.5 |
2. | Trinh,Felix Toan | Friedrich Bährens Gym Schwerte | 2 | 8.0 |
3. | Engel,Johann | St. Ursula Gymnasium Brühl | 1 | 8.0 |
4. | Middeke,Tim | Gymnasium Remigianum | 1 | 8.0 |
5. | Irkilmez,Yakub | Gymnasium Theodorianum | 1 | 7.5 |
6. | Kamp,Aaron | Gymnasium Paulinum | 1 | 7.5 |
7. | Carstensen,Björn Lasse | Herder Gymnasium | 1 | 7.5 |
8. | Brockhoff,Moritz | Gymnasium Theodorianum | 3 | 7.5 |
9. | Qiu,Oliver | Städt. Gymnasium Gütersloh | 1 | 7.0 |
10. | Melde,Benjamin | Konrad Adenauer Gymnasium | 1 | 7.0 |
11. | Werth,Marco | Maria Wächtler Gymnasium | 1 | 7.0 |
12. | Kracht,Raphael | Max Planck Gymnasium | 2 | 7.0 |
13. | Neumann,Theodor | Ev. Stiftisches Gymnasium | 2 | 7.0 |
14. | Kamp,Adrian | Gymnasium Paulinum | 2 | 7.0 |
15. | Wallrodt,Alexander Paul | Gymnasium Schwertstraße | 2 | 7.0 |
16. | Bekemeyer,Luca | Herder Gymnasium | 5 | 7.0 |
WK II
Die Maximalmarke wurde gleich mehrfach erreicht. Erstaunlich, dass sich die beiden Topscorer an Brett 1 vom Turniersieger und Vierten im Turnier nicht begegnet sind. Der Pokal ging wegen der etwas besseren Feinwertung an Ilija Kettler. Mit seinem Teamkollegen Pascal Brunke an Brett 2 sorgte er immer schon mal dafür, dass sein Team nie verloren hat.
Spieler mit 7 Punkten oder mehr | ||||
Rang | Teilnehmer | Schule | Brett | Pkte |
---|---|---|---|---|
1. | Kettler,Ilija Jonas | Freiherr vom Stein Gym Bünde | 1 | 9 |
2. | Flüchter,Gregor | Conrad von Soest Gymnasium | 1 | 9 |
3. | Brunke,Pascal | Freiherr vom Stein Gym Bünde | 2 | 9 |
4. | Hennings, Lewan | Gymnasium Paulinum | 3 | 8 |
5. | Neuwald, Johannes | Gymnasium Schloß Neuhaus | 4 | 8 |
6. | Thierkopf,Constantin | St. Ursula Gymnasium Brühl | 2 | 7½ |
7. | Fobel,Simon | Ratsgymnasium Bielefeld | 2 | 7½ |
8. | Celik,Cem | Leibniz Gymnasium Essen | 3 | 7½ |
9. | Martius,Philipp | Gym Benediktiner Meschede | 3 | 7 |
10. | van den Dolder,Fabio | Betty Reis GE Wassenberg | 2 | 7 |
11. | Hakimi,Lemer | Leibniz Gymnasium Essen | 4 | 7 |