NRW-JEM U10w und U10, Tabelle nach R 7 + Auslosung R 8
NRW-Jugend-EM U10w 2026 (drei Qualiplätze)
vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde (31.03.2026 / 10:00) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Land | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner,Christin | 1034 | MR | SG Porz | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 |
| 2 | Özdemir,Anna Valent | 1353 | FP | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 |
| 3 | Wurzbacher,Zoe | 839 | NR | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 |
| 4 | Murrau,Adela | 1079 | FP | OSC Rheinhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 |
| 5 | Wranik,Tabea | 992 | RG | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 5 | Gao,Caroline | NR | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | |
| 7 | Winkler,Helena | 1039 | RG | SV Mülheim-Nord | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
| 8 | Heilmann,Nora | 874 | NR | Schachfüchse Kempen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 |
| 9 | Schindler,Mailin | 1061 | RG | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 |
| 10 | Pier,Lou Emma | 750 | RG | Sportfreunde Schnee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 |
| 11 | Tamilselvan,Prathin | NR | Mönchengladbacher SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |
| 12 | Brinkmann,Anna | 747 | OWL | Gütersloher SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 13 | Bungarten,Käthe | 795 | RG | Sportfreunde Schnee | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
| 14 | Gröniger,Maja | 741 | ML | SG Turm Raesfeld/Erl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 15 | McCann,Kayle Lis | 799 | OWL | Gütersloher SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 |
| 16 | Buhren,Elisabeth | RG | TC Sterkrade Oberhau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | |
| 17 | Goedeke,Annelie | 835 | OWL | Rhedaer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 |
| 18 | Budiscak,Elena | NR | Düsseldorfer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | |
.
| Paarungsliste der 8. Runde (31.03.2026 / 10:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler,Helena | 1039 | RG | (4) | - | Kirchner,Christin | 1034 | MR | (7) | - | ||
| 2 | Heilmann,Nora | 874 | NR | (3½) | - | Özdemir,Anna Vale | 1353 | FP | (6) | - | ||
| 3 | Wurzbacher,Zoe | 839 | NR | (5) | - | Murrau,Adela | 1079 | FP | (4½) | - | ||
| 4 | Wranik,Tabea | 992 | RG | (4) | - | Gao,Caroline | NR | (4) | - | |||
| 5 | Tamilselvan,Prath | NR | (3) | - | Schindler,Mailin | 1061 | RG | (3) | - | |||
| 6 | Pier,Lou Emma | 750 | RG | (3) | - | Bungarten,Käthe | 795 | RG | (3) | - | ||
| 7 | Goedeke,Annelie | 835 | OWL | (2) | - | Brinkmann,Anna | 747 | OWL | (3) | - | ||
| 8 | Gröniger,Maja | 741 | ML | (2) | - | McCann,Kayle Lis | 799 | OWL | (2) | - | ||
| 9 | Budiscak,Elena | NR | (2) | - | Buhren,Elisabeth | RG | (2) | - | ||||
.
NRW-Jugend-EM U10 2026 (fünf Qualiplätze)
vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde (31.03.2026 / 10:00) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Land | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaganti,Prahasith | 1784 | FP | Mönchengladbacher SV | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 |
| 2 | Lüttgen,Jona | 1589 | FP | SG Porz | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 33.5 |
| 3 | Blomer,Theodor | 1363 | MR | Godesberger SK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 |
| 3 | Bredhauer,Arthur | 1360 | RG | SV Mülheim-Nord | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 |
| 5 | Lassak,Max | 1328 | NR | SC Monheim/Baumberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 |
| 6 | Gvozdov,Hlib | 1305 | RG | SF Brackel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
| 7 | Pakusa,Fabian | 1136 | MR | Brühler SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
| 8 | Wiebe,Alex-Lee | 1480 | ML | SK Münster | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 |
| 9 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1630 | FP | Düsseldorfer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 |
| 10 | Fiedler,Florian | 1220 | FP | SF Brackel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 |
| 11 | Rudnizki,Valentin | 1508 | FP | Düsseldorfer SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 |
| 12 | Kuznetsov,Aleksey | 1317 | RG | SF Brackel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 |
| 13 | Geiß,Janus Michael | 1236 | NR | Krefelder SK Turm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
| 14 | Chabaniuk,Borys | 801 | SWF | SV Menden | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
| 15 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | MR | SG Porz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 16 | Büttner,Anton | 1117 | OWL | Bielefelder SK | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 |
| 17 | Guan,Guoyou | 1197 | NR | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 |
| 18 | Simon,Benjamin | 1368 | OWL | SF Lieme | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
| 19 | Barkholtz,Mattes | 1094 | OWL | SG Bünde | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 19 | Aliyev,Yusif | 964 | NR | Düsseldorfer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
| 21 | Olfert,Liam | 1074 | OWL | Gütersloher SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 |
| 22 | Agrawal,Rudrransh | MR | SV Turm Bergheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | |
| 23 | Chevalier,Leopold | 1012 | RG | SV Erkenschwick | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 |
| 24 | Behner,Moritz | 906 | ML | SF Reckenfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 |
| 25 | Bush,Luka | 863 | ML | SK Bocholt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
| 26 | Gradtke,David | 798 | SWF | SV Turm Drolshagen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 |
.
| Paarungsliste der 8. Runde (31.03.2026 / 10:00) | ||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | - | Teilnehmer | NWZ | Land | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaganti,Prahasit | 1784 | FP | (7) | - | Lüttgen,Jona | 1589 | FP | (5) | - | ||
| 2 | Blomer,Theodor | 1363 | MR | (5) | - | Gvozdov,Hlib | 1305 | RG | (4½) | - | ||
| 3 | Lassak,Max | 1328 | NR | (4½) | - | Bredhauer,Arthur | 1360 | RG | (5) | - | ||
| 4 | Pakusa,Fabian | 1136 | MR | (4½) | - | Wiebe,Alex-Lee | 1480 | ML | (4) | - | ||
| 5 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1630 | FP | (4) | - | Fiedler,Florian | 1220 | FP | (4) | - | ||
| 6 | Chabaniuk,Borys | 801 | SWF | (3½) | - | Rudnizki,Valentin | 1508 | FP | (3½) | - | ||
| 7 | Geiß,Janus Michae | 1236 | NR | (3½) | - | Kuznetsov,Aleksey | 1317 | RG | (3½) | - | ||
| 8 | Kopanitsa,Dmitry | 1102 | MR | (3½) | - | Büttner,Anton | 1117 | OWL | (3½) | - | ||
| 9 | Aliyev,Yusif | 964 | NR | (3) | - | Guan,Guoyou | 1197 | NR | (3) | - | ||
| 10 | Simon,Benjamin | 1368 | OWL | (3) | - | Agrawal,Rudrransh | MR | (2½) | - | |||
| 11 | Olfert,Liam | 1074 | OWL | (3) | - | Bush,Luka | 863 | ML | (1½) | - | ||
| 12 | Barkholtz,Mattes | 1094 | OWL | (3) | - | Gradtke,David | 798 | SWF | (0) | - | ||
| 13 | Chevalier,Leopold | 1012 | RG | (2) | - | Behner,Moritz | 906 | ML | (1½) | - | ||