Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 90 | 40.5 | 45 | 49.5 | 55 | 46 | 51.1 | 37 | 41.1 | 7 | 7.8 | 0 | 0 |
2 | 90 | 44.5 | 49.4 | 45.5 | 50.6 | 40 | 44.4 | 41 | 45.6 | 9 | 10 | 0 | 0 |
3 | 90 | 48 | 53.3 | 42 | 46.7 | 38 | 42.2 | 44 | 48.9 | 8 | 8.9 | 0 | 0 |
4 | 90 | 42.5 | 47.2 | 47.5 | 52.8 | 37 | 41.1 | 41 | 45.6 | 3 | 3.3 | 9 | 10 |
∑ | 360 | 175.5 | 48.8 | 184.5 | 51 | 161 | 44.7 | 163 | 45.3 | 27 | 7.5 | 9 | 2.5 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 7.5 | 8 | 1349 | 1793 |
2 | Lüttgen,Jona | 1471 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 8 | 1195 | 1517 |
3 | Shivkumar,Shreyas | 1583 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 7.5 | 9 | 1284 | 1557 |
4 | White,William | 1661 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 7.5 | 9 | 1199 | 1472 |
5 | Lassak,Max | 1001 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1029 | 0 |
6 | Christoph,Philipp | 1243 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 987 | 0 |
7 | von Bassewitz,Friedrich | 1296 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 878 | 1027 |
8 | Kartal,Heval | 1079 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 8 | 1055 | 1196 |
9 | Kühn,Nicole | 1370 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.5 | 7 | 1076 | 1178 |
10 | Chen,Aimée | 1240 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 8 | 1030 | 1171 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 7.5 | 8 | 1349 | 1793 |
1 | Shivkumar,Shreyas | 1583 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 7.5 | 9 | 1284 | 1557 |
1 | Kühn,Nicole | 1370 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.5 | 7 | 1076 | 1178 |
1 | Bienbeck,Matthis | 1578 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.0 | 9 | 1331 | 1456 |
1 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1601 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 5.0 | 8 | 1266 | 1353 |
1 | Hemmerling,Dominik | 1407 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.5 | 8 | 1113 | 1156 |
1 | Blem,Alexander jun. | 1408 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 5.0 | 8 | 1301 | 1388 |
1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1503 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.5 | 8 | 1397 | 1440 |
1 | Weber,Luke | 1174 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.5 | 9 | 1235 | 1235 |
1 | Rudnizki,Valentin | 1366 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 8 | 1312 | 1312 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lüttgen,Jona | 1471 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 7.0 | 8 | 1195 | 1517 |
2 | White,William | 1661 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 7.5 | 9 | 1199 | 1472 |
2 | Kartal,Heval | 1079 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.5 | 8 | 1055 | 1196 |
2 | Rovinsky,David | 1009 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.0 | 7 | 994 | 1152 |
2 | Saakov,Marc | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 4.5 | 8 | 1194 | 1237 | |
2 | Liu,Yichen | 1214 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 8 | 1205 | 1292 |
2 | Stakhurskyi,Oleksii | 1016 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 4.0 | 7 | 986 | 1036 |
2 | Liu,Taihe | 1060 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 4.0 | 8 | 1030 | 1030 |
2 | Stentrup,Levi | 1215 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 8 | 1194 | 1151 |
2 | Estrin,Boris | 1220 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 7 | 1244 | 1194 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christoph,Philipp | 1243 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 987 | 0 |
3 | Chen,Aimée | 1240 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 8 | 1030 | 1171 |
3 | Chen,Alex | 1037 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 5.0 | 7 | 1035 | 1193 |
3 | Guan,Guoyou | 1229 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 8 | 1088 | 1175 |
3 | Sabellek,Mika Leonard | 871 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 4 | 867 | 0 |
3 | Groß,Jonathan | 1063 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 5 | 917 | 917 |
3 | Trunz,Daniel | 1211 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1029 | 1269 |
3 | Artarov,Rina | 1299 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 5 | 1033 | 1105 |
3 | Zandieh,Nima | 759 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 6 | 1065 | 940 |
3 | Engels,Yang | 965 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.5 | 7 | 1017 | 915 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lassak,Max | 1001 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.0 | 3 | 1029 | 0 |
4 | Michelson,Nathan | 1130 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 5 | 1020 | 1260 |
4 | Sigacheva,Varvara | 1376 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1021 | 1261 |
4 | Bodden,Theresa | 779 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 3.0 | 5 | 845 | 0 |
4 | Strauch,Gabriel | 817 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 2.0 | 5 | 928 | 856 |
4 | Buxel,Liam-Maxim | 953 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.0 | 3 | 818 | 0 |
4 | Schlummer,Henri | 853 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 2.0 | 5 | 933 | 861 |
4 | Agarwal,Anish | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 6 | 921 | 796 | |
4 | Manoharan,Kavin | 1001 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 4 | 897 | 0 |
4 | Priester,Hannes | 889 | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 856 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | von Bassewitz,Friedrich | 1296 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 878 | 1027 |
5 | Özdemir,Anna Valentina | 1170 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 4 | 999 | 0 |
6 | Feyzi,Garay | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 809 | 0 | |
5 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 993 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 4 | 911 | 0 |
5 | Kuster,Noah | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | El Guettabi,Amin | 771 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 828 | 0 |
6 | Satheesh,Yazhini | 1211 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1273 | 0 |
5 | Grabein,Clemens | 914 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 2 | 968 | 0 |
5 | Eickhoff,Elias | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 2 | 876 | 0 | |
5 | Kahmann,Joris | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 801 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Porz | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 1 | 0 |
3 | SK Münster | 0 | 0 |
4 | SG Solingen | 0 | 0 |
5 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
6 | Mülheim-Nord | 1 | 0 |
7 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
8 | SF Brackel 30 | 1 | 0 |
9 | Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
10 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
11 | SU Annen | 1 | 0 |
12 | TTC Fritzdorf | 0 | 0 |
13 | Märkischer Springer Halver | 1 | 0 |
14 | SC Monheim | 0 | 0 |
15 | OSC Rheinhausen | 1 | 0 |
16 | Godesberger SK | 0 | 0 |
17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 1 | 0 |
18 | Klub Kölner SF | 0 | 9 |
19 | Aachener SV | 1 | 0 |
20 | SK Bocholt | 1 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 17 | 94.4 | 27.0 | 75 |
2 | SG Solingen | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 13 | 72.2 | 24.5 | 68.1 |
3 | Düsseldorfer SV | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 12 | 66.7 | 23.0 | 63.9 |
4 | Düsseldorfer SK | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 12 | 66.7 | 22.5 | 62.5 |
5 | SK Münster | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 11 | 61.1 | 21.5 | 59.7 |
6 | SC Monheim | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 11 | 61.1 | 19.5 | 54.2 |
7 | SF Brackel 30 | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 10 | 55.6 | 22.0 | 61.1 |
8 | Bielefelder SK | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 10 | 55.6 | 19.5 | 54.2 |
9 | Godesberger SK | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 10 | 55.6 | 18.5 | 51.4 |
10 | TTC Fritzdorf | NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10 | 10 | 55.6 | 16.5 | 45.8 |