Ligastatistiken für die Landesfinale 2025 WK 3
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 153 69 45.1 84 54.9 79 51.6 64 41.8 10 6.5 0 0
2 154 83.5 54.2 70.5 45.8 80 51.9 68 44.2 5 3.2 1 0.6
3 153 67 43.8 86 56.2 82 53.6 63 41.2 6 3.9 2 1.3
4 154 77 50 77 50 68 44.2 67 43.5 12 7.8 7 4.5
∑ 614 296.5 48.3 317.5 52 309 50.3 262 42.7 33 5.4 10 1.6




Die besten 10 Spieler der Landesfinale 2025 WK 3

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zander,Vincent 1885 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.0 6 1202 1869 ²
2 Lux,Kilian 1396 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 3 1335 0
3 Dordevic,Tom 2149 Düsseldorfer Schachverein 1854 5.5 6 1590 1991
4 Botvinnik,Julius 1543 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 5.5 6 1215 1616
5 Dell,Philip 1519 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.5 2 996 0
6 Hadizadeh,Zanyar 1443 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 0.5 1 958 0
7 Amini,Yusuf 1983 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 5.0 6 1551 1824
8 Althoff,Jasper 1251 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.0 2 1377 0
9 Vogt,Jannis 1465 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.0 3 1024 0
10 Vogt,Luna 1756 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.5 6 1297 1489
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zander,Vincent 1885 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.0 6 1202 1869 ²
1 Dordevic,Tom 2149 Düsseldorfer Schachverein 1854 5.5 6 1590 1991
1 Dell,Philip 1519 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.5 2 996 0
1 Amini,Yusuf 1983 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 5.0 6 1551 1824
1 Dreiling,Alexander 1378 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3.5 5 1329 1478
1 Sepe,Giovanni Paolo 2051 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.5 6 1577 1769
1 Gaida,Joshua 1046 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 2 1308 0
1 Vesszö,Aaron 1593 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.5 6 1378 1435
1 Busse,Conrad 1144 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.5 4 1688 0
1 Yusenko,Egor 1009 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2.0 5 1500 1428
1 Koch,Alexander Leon 1303 Schachverein Bönen 49 1.0 4 1328 0
1 Alugili,Yosef 1644 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 4 1243 0
1 Nawrath,Lars 1119 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 3 1153 0
1 Herawi,Erwin 1338 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V 3.5 7 1487 1487
1 Kommessin,Felix 1659 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2.5 6 1483 1426
1 Zimmermann,Kolya 1508 Sport Union Annen e. V. 2.5 6 1481 1424
1 Rutkowski,Leon 1579 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 3.0 7 1504 1454
1 Lamers,Leopold 1021 Dortmunder Schachverein 1875 2.0 6 1313 1188
1 Althoff,Hannes 1426 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 5 1202 1130
1 Litmeier,Oskar 850 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.0 4 1368 0
1 Fahmi,Justus 965 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2.0 4 1294 0
1 Phan,Simon Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. 0.5 5 1460 1094

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Lux,Kilian 1396 Schachgesellschaft Bochum 1931 3.0 3 1335 0
2 Botvinnik,Julius 1543 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 5.5 6 1215 1616
2 Althoff,Jasper 1251 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.0 2 1377 0
2 Vogt,Luna 1756 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4.5 6 1297 1489
2 Ilnytskyi,Vladyslav Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1.0 2 1328 0
2 Cao,Yuanshu 1414 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.0 4 1292 0
2 Luccone,Constantin 1474 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.0 4 1081 0
2 Tiller,Oliver 1232 Schachgemeinschaft Ahaus-Wessum 1998 e. V 0.5 3 1179 0
2 Claßen,Leonas 1054 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 1.0 3 1467 0
2 Hoffmann,Henry 1381 Schachfreunde Lieme e. V. 1.0 4 1450 0
2 Engbrecht,Janne 1075 Schachverein Bönen 49 1.0 3 1207 0
2 Hanauska,Erik 953 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
2 Kiencke,Larissa 1138 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 3 1564 0
2 Skakun,Oleh 1380 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 1.0 4 1288 0
2 Schröder,Edin Schwarze Dame Osterfeld 0.0 3 1301 0
2 Blinov,Ilja Sport Union Annen e. V. 0.5 5 1385 1019
2 Kassem,Elian Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 3 1122 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Vogt,Jannis 1465 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3.0 3 1024 0
3 Tuncer,Daniel 785 Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 1.0 1 845 0
3 Mutschal,Anton 1020 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 0.0 0 0 0
3 Pape,Lennart Schachclub 1919 Siegburg e. V. 0.0 0 0 0
3 Janzen,Mike 1134 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.0 3 1146 0
3 Busse,Carl 931 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 2 1110 0
3 Yusenko,Gleb 1025 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 0.0 1 1515 0
3 Ulusoy,Mete Mustafa 1130 Sport Union Annen e. V. 1.5 4 1062 0
3 Weßling,Anton 1244 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1 992 0
3 Dogan,Ahmed Hamza 928 Schachverein Bönen 49 0.0 0 0 0
3 Sayan,Kendal Arian 1100 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.0 2 1139 0
3 Ridder,Carl Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 1 785 0
3 Berloger,Benedikt Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 1.0 1 765 0
3 Heidkamp,Levi 765 Schachclub Springer Schnathorst e. V. 0.0 1 1515 0
3 Hesse,Johannes 950 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 0.0 1 931 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hadizadeh,Zanyar 1443 Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. 0.5 1 958 0
4 Lenz,Jannik 1098 Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. 1.0 1 766 0
4 Kunze,Daniel Schachklub Bocholt 1926 e. V. 0.0 0 0 0
4 Blomenkamp,Fynn 766 Schachclub Springer Schnathorst e. V. 0.0 2 1070 0
4 Schalow,Younes 979 Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. 0.0 0 0 0
4 Thentie,Florian Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 1 973 0
4 Freund,Theodor Christian 763 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Weidner,Frido Schachclub Steinfurt 1996 e. V. 0.0 0 0 0
5 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 1092 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1.5 2 975 0
5 Freund,Dorothea 799 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) 0 0
2 Städt Görres-Gym (D) 0 0
3 Engelbert-Kaempfer-Gym (Lip) 0 0
4 Gym an der Schweizer Allee (Do) 0 0
5 Otto-Hahn-Gym (Met) 0 0
6 Gym Schloß Neuhaus (Pb) 0 0
7 Kreisgym Halle (Gt) 0 0
8 Cusanus Gym (Hns) 0 4
9 Euregio Gym Bocholt (Bor) 0 0
10 Hildegardis-Gym (Bo) 0 0
11 Gym Lohmar (RSK) 0 0
12 Nelly-Sachs-Gym Neuss (Ns) 0 0
13 Marie-Curie-Gym (Un) 0 0
14 St. Ursula-Gym (D) 0 0
15 Ruhr-Gym Witten (En) 0 0
16 Andreas-Vesalius-Gym (Wes) 0 3
17 Gym Broich (Mh) 0 0
18 Mallinckrodt Gym (Do) 0 0
19 Alexander Hegius Gym (Bor) 0 0
20 August-Dicke-Schule (Sg) 0 0
21 Clara-Schumann-Gym Dülken (Vie) 2 0
22 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) 0 0
23 Wittekind-Gym (Min) 0 0
24 Städt Gym am Markt (Hf) 0 0
25 Don Bosco Gym (E) 0 0
26 Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob) 0 0
27 Sek Kirchhellen (Bot) 0 0
28 Johanneum Wadersloh (War) 0 0
29 Fritz-Winter-GE Ahlen (War) 2 0
30 Bischöfliche Marienschule (Mg) 2 0
31 Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du) 0 1
32 Hüffertgym (Hx) 0 0
33 Städt Gym Vohwinkel (Wup) 0 0
34 Helios GE (K) 1 0
35 Städt. Gym Arnoldinum (St) 1 0
36 Friedrich-Leopold-Woeste Gym (MK) 0 0
37 Gym der Stadt Meschede (HSK) 1 0
38 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) 1 0
39 Marienschule Krefeld (Kre) 0 0
40 RS Bockum Hövel (Ham) 0 2
41 Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge) 0 0
42 Conrad-von-Soest-Gym (So) 0 0
43 Schillergym (Ms) 0 0
44 Anno-Gym Siegburg (RSK) 0 0

Die besten 22 Mannschaften der Landesfinale 2025 WK 3

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Städt Görres-Gym (D) Landesfinale 2025 WK 3 13 92.9 23.0 82.1
2 Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi) Landesfinale 2025 WK 3 12 85.7 22.5 80.4
3 Engelbert-Kaempfer-Gym (Lip) Landesfinale 2025 WK 3 11 78.6 18.0 64.3
4 Gym an der Schweizer Allee (Do) Landesfinale 2025 WK 3 10 71.4 18.5 66.1
5 Conrad-von-Soest-Gym (So) Landesfinale 2025 WK 3 10 71.4 15.5 55.4
6 Cusanus Gym (Hns) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 17.5 62.5
7 Mallinckrodt Gym (Do) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 17.5 62.5
8 Euregio Gym Bocholt (Bor) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 17.5 62.5
9 Schillergym (Ms) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 17.0 60.7
10 Gym Schloß Neuhaus (Pb) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 16.5 58.9
11 Otto-Hahn-Gym (Met) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 16.0 57.1
12 St. Ursula-Gym (D) Landesfinale 2025 WK 3 9 64.3 16.0 57.1
13 Gym Broich (Mh) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 18.5 66.1
14 Hildegardis-Gym (Bo) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 17.0 60.7
15 Nelly-Sachs-Gym Neuss (Ns) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 16.5 58.9
16 Marie-Curie-Gym (Un) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 16.0 57.1
17 Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 16.0 57.1
18 Kreisgym Halle (Gt) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 15.5 55.4
19 Gym Lohmar (RSK) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 15.5 55.4
20 Norbert-Gym Knechtsteden (Ns) Landesfinale 2025 WK 3 8 57.1 15.0 53.6
21 Helios GE (K) Landesfinale 2025 WK 3 7 50 15.0 53.6
22 Wittekind-Gym (Min) Landesfinale 2025 WK 3 7 50 14.5 51.8

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)