DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2698 - 118 2707
2 GM Warmerdam,Max 2628 - 103 2622
3 GM L'Ami,Erwin 2623 - 158 2618
4 GM Van Wely,Loek 2584 - 153 2608
5 GM Ragger,Markus 2574 - 150 2585
6 GM Andersen,Mads 2566 - 108 2576
7 GM Smeets,Jan 2538 - 78 2568
8 GM Chanda,Sandipan 2521 - 109 2485
9 GM Ganguly,Surya Shekhar 2519 - 32 2572
10 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
11 GM Nikolic,Predrag 2515 - 90 2546
12 IM Krastev,Alexander 2508 - 146 2419
13 GM Handke,Florian 2497 - 127 2526
14 GM Naumann,Alexander 2428 - 157 2469
15 IM Halvax,Georg 2419 - 32 2441
16 IM Wegerle,Jörg 2402 - 202 2413
17 IM Roseneck,Jonas 2399 - 156 2391
18 IM Schlecht,Daniel 2351 - 129 2343
19 FM van Foreest,Machteld 2302 - 91 2285
20 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
21 IM Schäfer,Markus 2295 - 207 2362
22 IM Gaponenko,Inna 2289 - 165 2356
23 FM Berg,Michael 2271 - 105 2272
24 IM Kononenko,Tatiana 2271 - 28 2299
25 FM Jarocka,Liwia 2261 - 14 2231
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
28 Asadzade,Idris 2240 - 92 2212
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 Zolfagharian,Kevin 2213 - 97 2207
31 Hobusch,Jan 2203 - 104 2220
32 FM Michalczak,Thomas 2199 - 334 2232
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Wickenfeld,Stefan 2190 - 133 2164
35 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
36 FM Kniest,Oliver 2170 - 314 2215
37 FM Gupta,Milon 2152 - 112 2178
38 FM Auer,Martin 2151 - 109 2199
39 WFM Bashylina,Luisa 2135 - 139 2132
40 Boos,Markus 2129 - 135 2141
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 WIM Zepeda,Lorena 2121 - 11 2124
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2109 - 93 2176
45 Hannewald,Anton 2068 - 89 1987
46 Sereda,Yaroslava 2064 - 74 2107
47 Müdder,Rafael 2056 - 113 2056
48 Borchert,Stephan 2046 - 80 2053
49 Fichtner,Ewald 2030 - 178 2015
50 Peschel,Andreas 2025 - 324 2015
51 Waagener,Ulrich 2020 - 220 2064
52 Koshel,Stanislav 2020 - 5 -
53 Görke,Joachim 2009 - 230 2032
54 Mänken,Merlin 1997 - 61 1998
55 Evertz,Egon 1997 - 35 -
56 Kushchan,Eduard 1983 - 17 2038
57 Rittmann,Dirk 1974 - 113 2063
58 Blomel,Christopher 1966 - 83 2054
59 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1955 - 83 1978
60 Reksten,Daniel 1947 - 70 1935
61 Flesch,Stefan 1939 - 130 2000
62 Müdder,Melanie 1933 - 121 1925
63 Shivkumar,Siddharth 1926 - 39 1885
64 Speck,Stefan 1910 - 282 1902
65 Borkott,Frank 1875 - 58 -
66 Scheidtmann,Kian 1873 - 67 1894
67 Nink,Niklas 1870 - 54 1825
68 Atar,Efecan 1851 - 85 1901
69 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
70 Linke,Marius 1827 - 70 1836
71 Naupold,Volker 1827 - 59 1820
72 Meijers,Janis 1820 - 19 -
73 Asadzade,Muhammed 1812 - 30 1869
74 Mentzel,Markus 1807 - 16 1961
75 Bashylin,Seva 1789 - 119 1827
76 Steinbach,Wolfgang 1789 - 56 1795
77 Erkay,Necip Ali 1787 - 115 1869
78 Fetahovic,Sarah 1785 - 57 1843
79 Meckel,Helmut 1776 - 94 1896
80 Kovalyov,Dima 1774 - 33 1834
81 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
82 Vranidis,Athanassios 1759 - 106 1887
83 Gülcan,Batuhan Ege 1749 - 74 1869
84 Pernizki,Max 1748 - 24 1737
85 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
86 Kondziella,Tim 1726 - 11 1809
87 Becker,Carsten 1724 - 120 1842
88 Hölzer,Thomas 1713 - 72 1817
89 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
90 Beyer,Fabian 1706 - 110 1928
91 Boschek,Hans-Joachim 1700 - 88 1915
92 Usein,Valentino 1691 - 45 -
93 Berents,Jan-Hendrik 1683 - 40 -
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1669 - 15 -
95 White,William 1661 - 19 1750
96 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
97 Fränzel,Marius 1641 - 112 1822
98 Balla,Aanand 1622 - 16 1652
99 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
100 Bauer,Matthias 1592 - 195 1768
101 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
102 Shivkumar,Shreyas 1583 - 38 1701
103 Fetahovic,Dzenan 1578 - 8 1822
104 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
105 Zimdars,Wolfgang 1552 - 31 1775
106 Meijers,Jaroslav 1539 - 18 -
107 Schneider,Ferdinand 1523 - 102 1583
108 Kirschbaum,Alexander 1507 - 63 -
109 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
110 Immel,Kaspar 1476 - 14 1635
111 Skiber,Friedel 1464 - 65 1806
112 Barche,Robert 1452 - 41 -
113 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
114 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411 - 59 1595
115 Wawi,Bilal Alexander 1393 - 25 1656
116 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
117 Müller,Philipp 1359 - 30 -
118 Littek,Oliver 1348 - 47 1702
119 Schubert,Stefan 1347 - 39 1703
120 Schüller,Reinhard 1322 - 102 1593
121 Fetahovic,Maida 1315 - 28 1496
122 Barche,Uwe 1303 - 36 1642
123 Sereda,Sergey 1282 - 6 -
124 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
125 Wallrodt,Alexander 1253 - 39 -
126 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
127 Chen,Aimée 1240 - 12 -
128 Darabi,Artin 1211 - 1 -
129 Fodor,Bernhard 1191 - 65 1549
130 Kalinin,Pavlo 1171 - 8 -
131 Möller,Laura 1169 - 47 1818
132 Ruhnau,Cedrik 1160 - 1 -
133 Nawrath,Lars 1119 - 11 1413
134 Sereda,Dmitrij 1115 - 20 -
135 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
136 Milutinovic,Leonard 1104 - 2 -
137 Manoharan,Kavin 1001 - 3 -
138 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
139 Milenkovic,Louis 934 - 5 -
140 Atts,Lasse Julian 883 - 4 -
141 Thielking,Björn 864 - 3 -
142 Moraglia,Magnus 793 - 2 -
143 Wannek,Marla 780 - 2 -
144 Dharia,Parnali - -
145 Arndt,Felix - -
146 Döveling,Fynn - -
147 Karácsonyi,Kata - -
148 Göhn,David - -
149 Schwarzkopf,Simon - -
150 Diederich,Nico - -
151 Edelkamp,Nell - -
152 Tyshchenko,Bohdan - -
153 Porstmann,Micha - -
154 Plafountzis,Alexander - -
155 Schmelzer,Mika - -
156 Berger,Florian - -
157 Beyer,Hans-Joachim - -
158 Senthilkumar,Shreya - -
159 Hansen,Oskar - -
160 Kaliyana,Mukundh Krishna - -
161 Sharoyan,Maar - -
162 Sharoyan,Sharif - -
163 Sharoyan,Shirin - -
164 Agosto,Emilio - -
165 Liebehenze,Tim - -
166 Maslov,Ivan - -
167 Braune,Davina - -
168 Maaß,Kilian - -
169 Wind,Bjarne - -
170 Kaufhold,Finn-Linus - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)