DWZ Übersicht ::: Schachverein Hemer 1932 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Bagrationi,Alexander 2410 - 16 2406
2 Nutakki,Priyanka 2342 - 7 -
3 WGM Werle,Iozefina 2294 - 63 2302
4 WGM Cosma,Elena Luminita 2240 - 45 2227
5 WGM Voicu-Jagodzinsky,Carmen 2234 - 127 2213
6 Pipiras,Filipa Fortuna 2221 - 6 -
7 CM Schmücker,Marcus 2186 - 158 2216
8 WGM Ionica,Iulia-Ionela 2171 - 28 2177
9 CM Jagodzinsky,Andreas 2170 - 152 2204
10 Leonard,Timo 2170 - 92 2182
11 Runte,Moritz 2148 - 85 2147
12 WGM Kulovana,Eva 2133 - 52 2101
13 WFM Kucharska,Honorata 2099 - 14 2084
14 Pröschold,Bernd 2089 - 64 2056
15 WFM Trunz,Elena 2050 - 65 2107
16 Xue,Luka 2029 - 68 2076
17 WIM Ciolacu,Alessia-Mihaela 2026 - 30 2086
18 Zitzewitz,Roland 1966 - 104 1948
19 Hofmann,Benjamin 1964 - 60 1916
20 Trinh,Fabian Dat 1958 - 49 1934
21 Chlechowitz,Maximilian 1934 - 46 1868
22 Cordes,Jule 1869 - 55 1943
23 Stahlschmidt,Timo 1859 - 12 1886
24 Dartmann Aubanell,Catriona 1827 - 25 1876
25 Lamek,Dirk 1778 - 114 1933
26 Mai,Artur 1760 - 74 1842
27 Naumenko,Valerija 1744 - 64 1857
28 Poggemann,Alexander 1742 - 51 1838
29 Treese,Detlef 1719 - 38 -
30 Stiller,Christian 1713 - 67 -
31 Reinhardt,Andreas 1711 - 53 -
32 Kruth,Thomas 1689 - 61 -
33 Irgel,Klaus 1682 - 128 1886
34 Riehl,Tim 1678 - 88 1899
35 Zhuravel,Danylo 1602 - 1 -
36 Lammich,David 1590 - 62 1731
37 Poggemann,Klaus 1589 - 83 1816
38 Rohrsen,Jens 1581 - 82 -
39 Jagodzinsky,Lukas 1577 - 52 1662
40 Senel,Serdar 1524 - 20 1517
41 Schreiber,Klaus 1495 - 50 -
42 Yangibayev,Rustam 1489 - 85 1778
43 Avram,Vasile 1481 - 10 1759
44 Trinh,Felix Toan 1465 - 35 1545
45 Bülbül,Rana 1301 - 2 -
46 Avram,Luca 1233 - 34 1590
47 Schulte genannt Trux,Denny 1180 - 5 -
48 Bülbül,Hüseyin Kerem 1168 - 1 -
49 Vurro,Leonardo 1144 - 7 -
50 Penris,Marc 1100 - 15 -
51 Frank,Julian 1089 - 7 1632
52 Kinze,Lars 1004 - 4 -
53 Graf,Micha 977 - 13 -
54 Heußner,Lennard 841 - 10 -
55 Delisch,Ole - -
56 Kühn,Henri - -
57 Müller,Linus - -
58 Aksahin,Bahri - -
59 Ciobotaru,Erik - -
60 Argyropoulos,Nikolaos - -
61 Kasperczyk,Damian - -
62 Atalay,Göktürk - -
63 Blanco,Yago - -
64 Döhler,Florian - -
65 Sahm,Mika - -
66 Stopsack,Cedric - -
67 Ludwig,Tobias - -
68 Klein,Jonas - -
69 Kurt,Ihsan - -
70 Gohgalter,Ilja - -
71 Göcke,Calleigh - -
72 Bülbül,Bedirhan Burak - -
73 Heußner,Leonas Gabriel - -
74 Ciuraru,Matei Daniel - -
75 Ewert,Tjare - -
76 Ewert,Jorin - -
77 Otto,Liana - -
78 Bachmann,Florian - -
79 Schulte genannt Trux,Liam - -
80 Paul,Kilian - -
81 König,Mila - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)