DWZ Übersicht ::: Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Cupic,Lovro 2246 - 3 2285
2 Plaßmann,Dominik 2151 - 162 2168
3 Ebert,Manuel 2151 - 127 2140
4 CM Stotyn,Fabian 2148 - 241 2139
5 Kollenberg,Cedric 2117 - 39 2058
6 Kretschmann,Michael 2071 - 79 2052
7 Hofmann,Martin 2032 - 5 2042
8 Neumann,Theodor 2028 - 90 2008
9 Beer,Markus 2025 - 109 2030
10 Minosjan,Artur 2024 - 70 2111
11 Hanhörster,Stephan 2014 - 143 2076
12 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
13 Janyska,Dennis 2004 - 69 1997
14 Kapitza,Mathias 1996 - 102 2034
15 WFM Neumann,Helena 1967 - 79 2082
16 Lückner,Andreas 1965 - 61 1981
17 Grochtmann,Stephan 1961 - 184 1938
18 Seliger,Frank 1957 - 78 1989
19 Scharnowski,Tobias 1954 - 82 2121
20 Wulfhorst,Noah 1938 - 62 1924
21 Brinkmann,Markus 1922 - 120 2009
22 Asani,Baskim 1922 - 20 1961
23 Punsaem,Gap 1920 - 106 1993
24 Meier,Andre 1914 - 16 -
25 Pfaffenrot,Daniel 1860 - 88 1791
26 Roth,Thorsten 1860 - 71 -
27 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1829 - 138 1928
28 Kandler,Pascal 1821 - 84 1899
29 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1820 - 29 1737
30 Deppermann,Lutz Gerald 1802 - 54 -
31 Wöstmann,Paul 1793 - 34 -
32 Schießl,Fabio 1786 - 7 -
33 Pfaffenrot,Alexander 1772 - 34 -
34 Unruh,Roland 1771 - 52 -
35 Zimmermann,Thomas 1768 - 23 -
36 Brinkmann,Andrea 1764 - 126 1945
37 Fortenbacher,Dominic 1759 - 123 1885
38 Riedl,Holger 1751 - 65 -
39 König,Andreas 1743 - 45 2035
40 Janyska,Miriam 1738 - 70 1777
41 Fortenbacher,Florian 1724 - 112 1794
42 Kandler,Philipp 1721 - 89 1783
43 Fischer,Colin 1719 - 42 -
44 Premachandran,Abimanju 1712 - 31 -
45 Azem,Yusuf 1709 - 34 -
46 Kruze,Frank 1703 - 122 1819
47 Dacic,Adrian 1701 - 43 1905
48 Haase,Kai 1682 - 57 -
49 Mönig,Rüdiger 1675 - 61 -
50 Tauch,Markus 1654 - 43 -
51 Kluge,Stephan 1641 - 42 -
52 Weiner,Timon Liam 1627 - 49 1625
53 Borchmann,Thorsten 1621 - 47 1786
54 Robrecht,Günter 1562 - 16 -
55 Mönig,Sven 1543 - 45 -
56 Schubert,Lukas 1542 - 30 -
57 Premachandran,Arujan 1535 - 39 -
58 Qiu,Leo 1530 - 71 1599
59 Neumann,Konstantina 1513 - 84 1707
60 Schulz,Frank 1510 - 20 -
61 Bergstraeßer,Axel 1501 - 85 1711
62 Arndt,Michael 1501 - 43 -
63 Zink,Lennox 1489 - 7 -
64 Kowohl,Magnus 1487 - 54 -
65 Weiner,Marc 1476 - 18 1681
66 Goli Pour,Haleh 1473 - 2 1802
67 Nimz,Andreas 1472 - 44 -
68 Schröder,Tim Leon 1471 - 6 -
69 Dehner,Rolf 1461 - 25 -
70 Kaulfuß,Kurt 1449 - 53 -
71 Neumann,Jan-Marc 1447 - 39 -
72 Nehrkorn,Jörg 1430 - 66 -
73 Kleinelümern,Kevin 1418 - 45 -
74 Nefedov,Mikhail 1416 - 6 -
75 Jürging,Felix 1400 - 42 -
76 Erbe,Michael 1384 - 43 -
77 Krüger,Henry 1373 - 28 -
78 Amtenbrink,Dieter 1350 - 77 -
79 Zhou,Max Yimeng 1308 - 18 -
80 Wilke,Luca 1304 - 41 -
81 Betcher,Jannis 1288 - 35 -
82 Neumann,Anna-Alicia 1282 - 42 -
83 Neumann,Michael 1280 - 23 -
84 Frevert,Moritz 1248 - 19 -
85 Engels,Marlene 1191 - 36 -
86 Weiner,Letizia Marilena 1167 - 27 1611
87 Truong,Khanh 1166 - 5 -
88 Hanhörster,Frank 1158 - 40 -
89 Borchmann,Günter 1145 - 15 -
90 Kröning,Nils 1141 - 25 -
91 Engelmann,Tobias 1086 - 22 -
92 Kowohl,Henri 1073 - 22 -
93 Hornberg,Maurice 1061 - 3 -
94 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
95 Winter,Jay 1006 - 6 -
96 Klünker,Jonas 993 - 4 -
97 Schröder,Nick Alexander 984 - 2 -
98 Borgdorf,Eduard 983 - 18 -
99 Borgdorf,Evelina 975 - 7 -
100 Othman,Shafik 944 - 10 -
101 Canalp,Oguz 920 - 9 -
102 McCann,Maya Sue 918 - 16 -
103 Begic,Julius 911 - 14 -
104 McCann,Kayle Lis 815 - 5 -
105 Premachandran,Aran 809 - 2 -
106 Sunderkötter,Abel 774 - 1 -
107 Schadwinkel,Tim 765 - 2 -
108 Premachandran,Aranja 765 - 2 -
109 Zotos,Pablo 756 - 1 -
110 Brinkmann,Anna 755 - 1 -
111 Junger,Theo 753 - 4 -
112 Oleksiewicz,Tom 738 - 3 -
113 Korkut,Samet Deniz 738 - 2 -
114 Cetin,Samed Kemal - -
115 Weber,Luca - -
116 Kollmeier,Julian - -
117 Szymanski,Leonard - -
118 Rudzewski,Levi - -
119 Schirge,Simon - -
120 Cioata,Gabriel Alexander - -
121 Bates,Liam Nils - -
122 Witlake,Maximilian - -
123 Begic,Emma Siana - -
124 Samtlebe,Hendrik - -
125 Samtlebe,Till - -
126 Olfert,Liam - -
127 Maraha,Danny Lahud - -
128 Müjde,Can Mikail - -
129 Weber,Ben - -
130 Hettkamp,Emil Friedrich - -
131 Kowohl,Justus - -
132 Becker,Markus - -
133 Steckling,Paul - -
134 Begic,Jonathan - -
135 Bäumer,Tristan - -
136 Bäumer,Erik - -
137 Reiche,Isaak - -
138 Thiele,Julian - -
139 Schlautmann,Karl - -
140 Brinkmann,Amelie - -
141 Hasso,Adam - -
142 Hettkamp,Marit Josefine - -
143 Korkut,Berdan - -
144 Hasenklever,Erik - -
145 Krastev,Valentino - -
146 Güleç,Özcan - -
147 Jenrich,Till - -
148 Reger,Lennox - -
149 Zerbian,Maximilian - -
150 Teismann,Ben - -
151 Barembruch,Kolja - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)