DWZ Übersicht ::: SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Schröder,Kevin 2324 - 120 2332
2 Möller,Maurin 2278 - 90 2248
3 Irkilmez,Yakub 2130 - 94 2125
4 WFM Kuckling,Hannah 2100 - 141 2096
5 Schlangenotto,Niklas 2085 - 100 2055
6 Augner,Björn 2075 - 85 2060
7 Kesselmeier,Kevin 2036 - 96 2002
8 Brockhoff,Moritz 2026 - 109 1993
9 Brockhoff,Moritz 2026 - 109 1991
10 Hötte,Moritz 1962 - 31 2058
11 Möller,Lisa-Marie 1943 - 128 1949
12 Karsunke,Marvin 1935 - 115 1964
13 Klüners,Jürgen 1914 - 113 2063
14 Stirnberg,Noah 1909 - 110 1931
15 Sicker,Rolf 1881 - 138 2035
16 Rörig,Siegfried 1878 - 66 -
17 Bösch,Michael 1875 - 13 -
18 Esfehanian,Luca 1872 - 17 1906
19 Mory,Martin 1854 - 51 1899
20 Ilskens,Linus 1851 - 7 1907
21 Siol,Mats Lennart 1845 - 87 1879
22 Gatzke,Carolin 1843 - 74 1865
23 Möller,Dirk 1842 - 19 -
24 Weeke,Tom 1830 - 49 1858
25 Vullhorst,Wolfgang 1826 - 59 -
26 Steinert,Rafael 1811 - 5 1839
27 Wolek,Lukas 1801 - 16 1891
28 Zurgeißel,Heinz-Gerd 1799 - 64 -
29 Garrell,Damian 1793 - 36 1765
30 Müller,Noah 1791 - 42 -
31 Pfeiffer,Hendrik 1780 - 23 -
32 Pickhard,Tobias 1756 - 57 1825
33 Müller,Dagomar 1753 - 15 -
34 Klahold,Rona 1750 - 67 1773
35 Klahold,Roger 1742 - 80 1780
36 Hummel,Thomas 1736 - 15 1841
37 Reichelt,Matthias 1706 - 42 -
38 Höfling,Othmar 1704 - 110 -
39 Pöppe,Thorsten 1698 - 44 -
40 Dobrov,Igor 1694 - 54 1870
41 Hellmich,Hartmut 1692 - 95 1900
42 Rogalski,Niclas 1681 - 51 1696
43 Siol,Jürgen 1666 - 163 1760
44 Brühl,Katharina 1666 - 45 1781
45 Niggemeier,Markus 1665 - 46 -
46 Becker,Linus 1657 - 32 1725
47 Radde,Torsten 1649 - 64 -
48 Korelski,Martin 1623 - 50 -
49 Locher,Jan 1615 - 14 -
50 Schmitz,Jürgen 1608 - 49 -
51 Nolte,Matthis 1598 - 14 1594
52 Tegethoff,Niclas 1578 - 5 1691
53 Becker,Benjamin 1560 - 14 -
54 Peters,Andreas 1559 - 52 -
55 Hötte,Rainer 1558 - 58 -
56 Fitz,Sebastian 1554 - 19 -
57 Schößler,Robin 1539 - 4 -
58 Kleine,Jelte 1528 - 45 1684
59 Kühne,Malin 1527 - 44 1542
60 Peña Azcuy,Julio Amado 1515 - 8 -
61 Jandt,Dennis 1510 - 1 -
62 Hellmich,Michael 1463 - 144 1729
63 Dunschen,Hans-Dieter 1461 - 59 -
64 Hellmich,Thomas 1436 - 32 1706
65 Daichendt,Dirk-Michael 1434 - 14 -
66 Rust,Robin 1426 - 63 -
67 Jensen,Laurin 1423 - 10 -
68 Klerx,Philipp 1422 - 31 1681
69 Rehak,Matus 1406 - 1 -
70 Eberhardt,Jonas 1394 - 50 -
71 Wolek,Maximilian 1393 - 16 -
72 Michalak,Dominik 1385 - 35 -
73 Recalde,Asier 1378 - 10 -
74 Nolte,Julius 1345 - 19 -
75 Möller,Martin 1318 - 12 1606
76 Lukic,Ivan 1313 - 33 -
77 Matthiessen,Linus 1291 - 23 1597
78 Hershoff,Martin 1286 - 32 -
79 Franz,Ralf 1285 - 7 -
80 Heinz,Wolfram 1242 - 21 -
81 Lucashen,Marcus 1213 - 14 -
82 Petri,Lena 1209 - 2 1601
83 Schrödter,Eric 1184 - 11 -
84 Hergast-Siol,Tanja 1155 - 4 -
85 Rust,Ulrich 1151 - 6 -
86 Irkilmez,Yunus Emre 1048 - 6 -
87 Khoja,Aram 1019 - 5 -
88 Hinder,Jonas 979 - 1 -
89 Rust,Emily 956 - 34 -
90 Wittland,Samuel 931 - 5 -
91 Becker,Lennard 912 - 3 -
92 Stamm,Gabriel 911 - 8 -
93 Wang,Qi 871 - 2 -
94 Nolte,Hannes 867 - 9 -
95 Pekov,Nikolaos 848 - 3 -
96 Rumel,Immanuel 775 - 5 -
97 Möller,Simon 734 - 12 -
98 Konnerth,Maximilian 718 - 5 -
99 Harutyunyan,Anri - -
100 Ibers,Vincent - -
101 Möller,Vincent - -
102 Strake,Richard - -
103 Schlangenotto,Sascha - -
104 Kaimann,Matthias - -
105 Jaspers,Ben - -
106 Tegetmeyer,Phil - -
107 Kempf,Jérôme - -
108 Wang,Zimo - -
109 Casti,Julian - -
110 Almhemed,Asma - -
111 Wolf,Tim - -
112 Girih,Liam - -
113 Janzetic,Lias - -
114 Hubert,Maxim - -
115 Götze,Grischa - -
116 Renneke,Jesper - -
117 Massouh,Marell - -
118 Tache,Amalia - -
119 Brenke,Emil - -
120 Scheifers,Josephine - -
121 Scheifers,Joshua - -
122 Göpfert,Aaron - -
123 Reineke,Rian - -
124 Sbaiti,Amir Nabil - -
125 Isaak,David - -
126 Reps,Tim - -
127 Kalyoncuoglu,Saliha Betül - -
128 Maurer,Jan Felix - -
129 Kleine,Levke - -
130 Reitz,Benjamin - -
131 Sander,Julian - -
132 Bieder,Jake Louis - -
133 Hentze,Henning - -
134 Hoss,Vincent A. - -
135 Hoss,Henry J. - -
136 Maroszek,Pawel - -
137 Pfeiffer,Matthes - -
138 Becker,Alexander - -
139 Mascher,Michael - -
140 Khoja,Fares - -
141 Dargel,Lucas - -
142 Bradbury,Theo - -
143 Schilp,Moritz - -
144 Diedrich,Till - -
145 Horn,Leon - -
146 Buchholz,Johannes - -
147 Schneider,Victor - -
148 Müller,Ida - -
149 Rose,Miguel - -
150 Wittland,David - -
151 Stamm,Michael - -
152 Kleine,Joris - -
153 Fieseler,Erik - -
154 Wang,Zixuan - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)