Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 47 | 33.9 | 65 | 66.1 | 15 | 53.6 | 6 | 21.4 | 7 | 25 | 0 | 0 |
2 | 28 | 60 | 57.1 | 49 | 37.5 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 6 | 21.4 | 3 | 10.7 |
3 | 28 | 58 | 53.6 | 53 | 44.6 | 10 | 35.7 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
4 | 28 | 52 | 42.9 | 59 | 55.4 | 11 | 39.3 | 16 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 |
5 | 28 | 53 | 44.6 | 59 | 55.4 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 0 | 0 |
6 | 28 | 54 | 46.4 | 57 | 51.8 | 10 | 35.7 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
∑ | 168 | 324 | 46.4 | 342 | 52 | 70 | 41.7 | 66 | 39.3 | 26 | 15.5 | 6 | 3.6 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolek,Lukas | 1801 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.5 | 6 | 1549 | 1950 |
2 | Hofmann,Benjamin | 1964 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 5.5 | 7 | 1772 | 2002 |
3 | Gross,Felix | 1813 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 1264 | 1931 ² |
4 | Möller,Maurin | 2278 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1946 | 2219 |
5 | Rogalski,Niclas | 1681 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1639 | 1912 |
6 | Scholz,Benedict | 1986 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5.0 | 7 | 1967 | 2125 |
7 | Poggemann,Alexander | 1742 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 4.5 | 6 | 1771 | 1963 |
8 | Siol,Mats Lennart | 1845 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 6 | 1643 | 1835 |
9 | Olbrich,Leonard | 1601 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 5 | 1777 | 2017 |
10 | Sepe,Giovanni Paolo | 2051 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1764 | 2004 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | 2278 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1946 | 2219 |
1 | Scholz,Benedict | 1986 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 5.0 | 7 | 1967 | 2125 |
1 | Winkler,Yonathan | 2158 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 5 | 1916 | 1988 |
1 | Wolfer,Noah | 1881 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 7 | 1918 | 1816 |
1 | Sutharjan,Dakxwin | 1827 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 5 | 1963 | 1891 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hofmann,Benjamin | 1964 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 5.5 | 7 | 1772 | 2002 |
2 | Neumann,Helena | 1967 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1923 | 2048 |
2 | Stützer,Kiran | 1961 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 5 | 1805 | 1805 |
2 | Timmermann,Aaron Frederik | 1706 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.5 | 6 | 1969 | 1912 |
2 | Klahold,Rona | 1750 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 5 | 1832 | 1760 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Poggemann,Alexander | 1742 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 4.5 | 6 | 1771 | 1963 |
3 | Siol,Mats Lennart | 1845 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 6 | 1643 | 1835 |
3 | Sepe,Giovanni Paolo | 2051 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1764 | 2004 |
3 | Napierala,Luca | 1636 | Schachverein Menden 24 e. V. | 3.0 | 7 | 1635 | 1585 |
3 | Cassel,Silas | 1772 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1751 | 1751 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Borghini,Antoine | 1829 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 7 | 1549 | 1549 |
4 | Rogner,Alexander Luis | 1763 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 5 | 1608 | 1680 |
4 | Jagodzinsky,Lukas | 1577 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 6 | 1673 | 1616 |
4 | Weeke,Tom | 1830 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.5 | 3 | 1768 | 0 |
4 | Plümper,Fabio | 1551 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 7 | 1556 | 1247 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rogalski,Niclas | 1681 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1639 | 1912 |
5 | Olbrich,Leonard | 1601 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 5 | 1777 | 2017 |
5 | Borgstädt,Leif Jona | 1755 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1622 | 1862 |
5 | Sayan,Leheng Idris | 1828 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 7 | 1563 | 1613 |
5 | Senel,Serdar | 1524 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 3.0 | 6 | 1484 | 1484 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Wolek,Lukas | 1801 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.5 | 6 | 1549 | 1950 |
6 | Gross,Felix | 1813 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 5.0 | 5 | 1264 | 1931 ² |
6 | Römer,Uri | 1764 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 6 | 1549 | 1674 |
6 | Zink,Lennox | 1489 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 3.0 | 6 | 1788 | 1788 |
6 | Schulte genannt Trux,Denny | 1180 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.0 | 4 | 1465 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vogt,Luna | 1756 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.5 | 4 | 1365 | 0 |
13 | Grauer,Joel | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 3 | 1434 | 0 | |
9 | Oskamp,Jannik | 1513 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.0 | 3 | 1415 | 0 |
12 | Bitzer,Joris | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 3.0 | 7 | 1502 | 1452 | |
15 | Zhuravel,Danylo | 1602 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 3 | 1547 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Brackel 2 | 1 | 0 |
2 | SK Münster 2 | 0 | 2 |
3 | SV Menden 1 | 3 | 0 |
4 | Bielefelder SK 1 | 2 | 1 |
5 | SK BS Paderborn 1 | 0 | 0 |
6 | SV Eichlinghofen 1 | 0 | 0 |
7 | SV Hemer 1 | 0 | 0 |
8 | Gütersloher SV 1 | 0 | 3 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielefelder SK 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 20 | 92.9 | 100.0 | 69 |
2 | SK BS Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 18 | 78.6 | 98.0 | 66.7 |
3 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 15 | 57.1 | 86.0 | 52.4 |
4 | SV Hemer 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 13 | 42.9 | 86.0 | 52.4 |