Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 42 | 18.5 | 44 | 23.5 | 56 | 22 | 52.4 | 17 | 40.5 | 3 | 7.1 | 0 | 0 |
| 2 | 42 | 20.5 | 48.8 | 21.5 | 51.2 | 16 | 38.1 | 17 | 40.5 | 9 | 21.4 | 0 | 0 |
| 3 | 42 | 25 | 59.5 | 17 | 40.5 | 16 | 38.1 | 24 | 57.1 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
| 4 | 42 | 24 | 57.1 | 18 | 42.9 | 23 | 54.8 | 17 | 40.5 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
| ∑ | 168 | 88 | 52.4 | 80 | 48 | 77 | 45.8 | 75 | 44.6 | 16 | 9.5 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommessin,Felix | 1392 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuprashvili,Nikoloz | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rehfeldt,Friedrich | 933 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burban,Bogdan | 1109 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hesse,Johannes | 766 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krishnachandran,Srihari | 1405 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyen,Maximilian | 979 | SV Springer Recklinghausen-Süd 1946/61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sander,Manuel | 981 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stroick,Julian | 771 | SV Heiden 62 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Knoblauch,Simon | 1019 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kommessin,Felix | 1392 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stroick,Julian | 771 | SV Heiden 62 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cheng,Noah | 1395 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Specht,Emil Leon | 1160 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Burlutskaia,Maria | 1522 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Burban,Bogdan | 1109 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mombauer,Felix | 1258 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pogorzelczyk,Lena | 910 | SV Heiden 62 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maric,Friedrich | 917 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Heilmann,Theo | 747 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hesse,Johannes | 766 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krishnachandran,Srihari | 1405 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyen,Maximilian | 979 | SV Springer Recklinghausen-Süd 1946/61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Knoblauch,Simon | 1019 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | El Maaloumi,Elias | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuprashvili,Nikoloz | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sander,Manuel | 981 | Schachverein Erftstadt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kempkens,Mathilda | 681 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okon,Jan | 814 | SV Springer Recklinghausen-Süd 1946/61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ait Khouya,Muhammad | 1085 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rehfeldt,Friedrich | 933 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rohmann,Johann | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Geschke,David | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kahlen,Insa | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| 2 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 3 | TTC Fritzdorf | 0 | 0 |
| 4 | SchachAkademie Paderborn | 0 | 0 |
| 5 | SV Erfstadt | 0 | 0 |
| 6 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 7 | SK Münster | 0 | 0 |
| 8 | SV Spr. Recklinghausen Süd | 0 | 0 |
| 9 | KLub Kölner SF | 0 | 0 |
| 10 | PSV Duisburg | 0 | 0 |
| 11 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 |
| 12 | SV Heiden | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM QT U12 2021 | 14 | 100 | 26.0 | 92.9 |
| 2 | TTC Fritzdorf | NRW-JMM QT U12 2021 | 11 | 78.6 | 19.0 | 67.9 |
| 3 | SV Erfstadt | NRW-JMM QT U12 2021 | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
| 4 | SF Brackel | NRW-JMM QT U12 2021 | 9 | 64.3 | 15.0 | 53.6 |
| 5 | SK Münster | NRW-JMM QT U12 2021 | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
| 6 | SchachAkademie Paderborn | NRW-JMM QT U12 2021 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |