| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 17. April 2017 bis 22. April 2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 26 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1110 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 117 |
| Weißsiege: | 48 (41.03%) |
| Remis: | 24 (20.51%) |
| Schwarzsiege: | 45 (38.46%) |