| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 12. April 2025 bis 15. April 2025 |
| Veranstalter: | Schachverband Ostwestfalen-Lippe |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 26 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1262 (24 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 117, 113 gespielt |
| Weißsiege: | 56 (49.56%) |
| Remis: | 22 (19.47%) |
| Schwarzsiege: | 35 (30.97%) |
| kampflos: | 4 |