| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 17. April 2017 bis 22. April 2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 17 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 950 (8 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 81, 72 gespielt |
| Weißsiege: | 34 (47.22%) |
| Remis: | 6 (8.33%) |
| Schwarzsiege: | 32 (44.44%) |
| kampflos: | 9 |