Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 90 | 49 | 54.4 | 41 | 45.6 | 36 | 40 | 35 | 38.9 | 10 | 11.1 | 9 | 10 |
| 2 | 90 | 51 | 56.7 | 39 | 43.3 | 40 | 44.4 | 37 | 41.1 | 4 | 4.4 | 9 | 10 |
| 3 | 90 | 47.5 | 52.8 | 42.5 | 47.2 | 41 | 45.6 | 37 | 41.1 | 3 | 3.3 | 9 | 10 |
| 4 | 90 | 53.5 | 59.4 | 36.5 | 40.6 | 44 | 48.9 | 36 | 40 | 1 | 1.1 | 9 | 10 |
| ∑ | 360 | 201 | 55.8 | 159 | 44 | 161 | 44.7 | 145 | 40.3 | 18 | 5 | 36 | 10 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüttgen,Jona | 1527 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1238 | 1589 |
| 2 | Wiebe,Alex-Lee | 1600 | Schachklub Münster 32 e. V. | 8.0 | 9 | 1069 | 1420 |
| 3 | Kirchner,Christin | 1487 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 7 | 1094 | 1516 |
| 4 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.5 | 9 | 1245 | 1411 |
| 5 | Fiedler,Florian | 1276 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1352 | 1661 |
| 6 | Gvozdov,Hlib | 1371 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1021 | 1330 |
| 7 | Guan,Guoyou | 1497 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 8 | 1182 | 1374 |
| 8 | Ubaies,Mis Ab Bin | 841 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 8 | 1047 | 1239 |
| 9 | Lassak,Max | 1366 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 5.5 | 8 | 1265 | 1406 |
| 10 | Röös,Elias | 1431 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5.5 | 9 | 1223 | 1303 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiebe,Alex-Lee | 1600 | Schachklub Münster 32 e. V. | 8.0 | 9 | 1069 | 1420 |
| 1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.5 | 9 | 1245 | 1411 |
| 1 | Fiedler,Florian | 1276 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1352 | 1661 |
| 1 | Lassak,Max | 1366 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 5.5 | 8 | 1265 | 1406 |
| 1 | Liu,Taihe | 1105 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 5.0 | 8 | 1181 | 1268 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lüttgen,Jona | 1527 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 8.0 | 9 | 1238 | 1589 |
| 2 | Guan,Guoyou | 1497 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 6.0 | 8 | 1182 | 1374 |
| 2 | Ubaies,Mis Ab Bin | 841 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 6.0 | 8 | 1047 | 1239 |
| 2 | Röös,Elias | 1431 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 5.5 | 9 | 1223 | 1303 |
| 2 | Das,Shreyas | 1126 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 6 | 1129 | 1254 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kirchner,Christin | 1487 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 6.5 | 7 | 1094 | 1516 |
| 3 | Negara,David | 1202 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.5 | 6 | 1159 | 1351 |
| 3 | Surmann,Lukas | 1477 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 6 | 1057 | 1249 |
| 3 | Liu,Mio Runhan | 1469 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 6 | 1170 | 1227 |
| 3 | Canbegi,Milan Deniz | 950 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 5 | 1234 | 1162 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gvozdov,Hlib | 1371 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1021 | 1330 |
| 4 | Kopanitsa,Dmitry | 1268 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 5 | 1019 | 1259 |
| 4 | Karaoglu,Korhan | 1062 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 6 | 1037 | 1037 |
| 4 | Koch,Lukas | Schachfreunde Reckenfeld | 2.0 | 2 | 759 | 0 | |
| 4 | Hartmann,Claudius | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 4 | 780 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schick,Samuel | 1077 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 6 | 1102 | 1227 |
| 5 | Karaoglu,Noyan | 1055 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 4 | 972 | 0 |
| 5 | Fleischmann,Konstantin Erik | 1374 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 884 | 0 |
| 5 | Mensch,Matteo | 1377 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 4 | 1169 | 0 |
| 5 | Agarwal,Anish | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 4 | 1131 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
| 2 | SG Porz | 0 | 0 |
| 3 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel I | 0 | 0 |
| 5 | SV Mülheim-N. I | 0 | 0 |
| 6 | Bielefelder SK | 4 | 0 |
| 7 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
| 8 | SK Münster | 0 | 0 |
| 9 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
| 10 | Gütersloher SV | 4 | 0 |
| 11 | SC Turm Bergheim | 0 | 0 |
| 12 | SV Mülheim-N. II | 0 | 0 |
| 13 | SC Monheim/Baumberg | 0 | 0 |
| 14 | Aachener SV | 4 | 0 |
| 15 | SF Brackel II | 4 | 0 |
| 16 | SG Raesfeld/Erle | 4 | 0 |
| 17 | SF Reckenfeld | 4 | 0 |
| 18 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 4 | 0 |
| 19 | MS Halver-Schalksmühle | 4 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz | NRW-JMM U10 2026 | 15 | 83.3 | 27.5 | 76.4 |
| 2 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM U10 2026 | 15 | 83.3 | 27.5 | 76.4 |
| 3 | SF Brackel I | NRW-JMM U10 2026 | 14 | 77.8 | 27.5 | 76.4 |
| 4 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM U10 2026 | 12 | 66.7 | 25.0 | 69.4 |
| 5 | SV Mülheim-N. I | NRW-JMM U10 2026 | 11 | 61.1 | 21.0 | 58.3 |
| 6 | SC Monheim/Baumberg | NRW-JMM U10 2026 | 10 | 55.6 | 20.5 | 56.9 |
| 7 | Gütersloher SV | NRW-JMM U10 2026 | 10 | 55.6 | 18.5 | 51.4 |
| 8 | Aachener SV | NRW-JMM U10 2026 | 10 | 55.6 | 18.0 | 50 |
| 9 | SV Mülheim-N. II | NRW-JMM U10 2026 | 10 | 55.6 | 18.0 | 50 |
| 10 | OSC Rheinhausen | NRW-JMM U10 2026 | 9 | 50 | 19.0 | 52.8 |