Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 50 | 6 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 4 | 16.7 | 8 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 18 | 30 | 33.3 | 42 | 67 | 5 | 27.8 | 3 | 16.7 | 10 | 55.6 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogalski,Niclas | 1836 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1832 | 0 |
| 2 | Wittreck,Luis | 1480 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1660 | 0 |
| 3 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1273 | 0 |
| 4 | Wilk,Moritz | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1169 | 0 | |
| 5 | Walter,Kiron | 1539 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
| 6 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 984 | 0 |
| 7 | Winkler,Yonathan | 2179 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 2296 | 0 |
| 8 | Möller,Maurin | 2296 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 2179 | 0 |
| 9 | Weeke,Tom | 1907 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 2009 | 0 |
| 10 | Gross,Felix | 1822 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1965 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler,Yonathan | 2179 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 2296 | 0 |
| 1 | Möller,Maurin | 2296 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 2179 | 0 |
| 1 | Wittek,Felix | 1873 | Südlohner Schachverein 1956 e. V. | 0.5 | 1 | 1947 | 0 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1873 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weeke,Tom | 1907 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 2009 | 0 |
| 2 | Jörgens,Elias | 1592 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.5 | 1 | 1832 | 0 |
| 2 | Döding,Alexander | 1832 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1592 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sepe,Giovanni Paolo | 2009 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1907 | 0 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1957 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1903 | 0 |
| 3 | Unkel,Jari | 1660 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.5 | 1 | 1850 | 0 |
| 3 | Voigtländer,Erik | 1551 | Südlohner Schachverein 1956 e. V. | 0.5 | 1 | 1774 | 0 |
| 3 | Glatt,Nico Benjamin | 1850 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1660 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 1273 | 0 |
| 4 | Popkiewicz,Adam | 1903 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1957 | 0 |
| 4 | Käuper,Johann | 1965 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1822 | 0 |
| 4 | Oskamp,Jannik | 1733 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.5 | 1 | 1754 | 0 |
| 4 | Weiner,Timon Liam | 1754 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.5 | 1 | 1733 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rogalski,Niclas | 1836 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1832 | 0 |
| 5 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 1 | 984 | 0 |
| 5 | Gross,Felix | 1822 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1965 | 0 |
| 5 | Niestegge,Fabian | 984 | Südlohner Schachverein 1956 e. V. | 0.0 | 1 | 1617 | 0 |
| 5 | Schwetz,Emil Oliver | 1660 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 1 | 1480 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wittreck,Luis | 1480 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1660 | 0 |
| 6 | Tegethoff,Niclas | 1782 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.5 | 1 | 1806 | 0 |
| 6 | Künemund,Fabian | 1431 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ipek,Ilker | Südlohner Schachverein 1956 e. V. | 0.0 | 1 | 1431 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wilk,Moritz | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1169 | 0 | |
| 7 | Walter,Kiron | 1539 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1069 | 0 |
| 9 | Borgstädt,Leif Jona | 1806 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1782 | 0 |
| 7 | Preis,Nikita | 1315 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hartwig,Konrad | 1169 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 0 |
| 2 | Südlohner SV 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rhedaer SV 1 | 0 | 0 |
| 4 | SK Münster 2 | 0 | 0 |
| 5 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Marsberg 1 | NRW Jugendliga Ost | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 2 | SK Blauer Springer Paderborn 1 | NRW Jugendliga Ost | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
| 3 | SK Münster 2 | NRW Jugendliga Ost | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |