DWZ Übersicht ::: Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stotyn,Fabian 2231 - 256 2179
2 Ebert,Manuel 2145 - 129 -
3 Plaßmann,Dominik 2110 - 168 2113
4 Kollenberg,Cedric 2101 - 40 2058
5 Neumann,Theodor 2078 - 92 2027
6 Beer,Markus 2063 - 111 -
7 WFM Neumann,Helena 2040 - 96 2051
8 Kretschmann,Michael 2020 - 81 2052
9 Janyska,Dennis 2017 - 72 2000
10 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
11 Minosjan,Artur 1991 - 71 2111
12 Wulfhorst,Noah 1989 - 63 1924
13 Hofmann,Martin 1965 - 13 1984
14 Hanhörster,Stephan 1963 - 146 2052
15 Scharnowski,Tobias 1954 - 82 2121
16 Grochtmann,Stephan 1943 - 189 1912
17 Seliger,Frank 1942 - 80 1982
18 Kapitza,Mathias 1935 - 103 2034
19 Asani,Baskim 1927 - 21 -
20 Brinkmann,Markus 1918 - 121 -
21 Meier,Andre 1914 - 16 -
22 Punsaem,Gap 1901 - 107 1993
23 Lückner,Andreas 1897 - 63 1938
24 Kandler,Pascal 1869 - 89 1910
25 Pfaffenrot,Daniel 1845 - 89 1776
26 Schießl,Fabio 1841 - 10 1873
27 Roth,Thorsten 1835 - 74 -
28 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1833 - 30 1751
29 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1829 - 139 -
30 Wöstmann,Paul 1793 - 34 -
31 Brinkmann,Andrea 1781 - 127 -
32 Fortenbacher,Dominic 1775 - 124 -
33 Deppermann,Lutz Gerald 1772 - 56 -
34 Pfaffenrot,Alexander 1772 - 34 -
35 Zimmermann,Thomas 1768 - 23 -
36 Riedl,Holger 1751 - 65 -
37 König,Andreas 1749 - 46 2035
38 Janyska,Miriam 1727 - 71 1777
39 Borchmann,Thorsten 1722 - 49 -
40 Fischer,Colin 1719 - 42 -
41 Kandler,Philipp 1717 - 91 1783
42 Fortenbacher,Florian 1709 - 114 -
43 Azem,Yusuf 1709 - 34 -
44 Weiner,Timon Liam 1698 - 63 1872
45 Premachandran,Abimanju 1687 - 32 -
46 Kruze,Frank 1681 - 124 1819
47 Haase,Kai 1681 - 59 -
48 Dacic,Adrian 1660 - 45 -
49 Tauch,Markus 1654 - 43 -
50 Mönig,Rüdiger 1646 - 64 -
51 Kluge,Stephan 1641 - 42 -
52 Zink,Lennox 1628 - 10 -
53 Neumann,Konstantina 1596 - 85 1707
54 Robrecht,Günter 1586 - 17 -
55 Schubert,Lukas 1560 - 32 -
56 Kowohl,Magnus 1548 - 58 -
57 Mönig,Sven 1543 - 45 -
58 Qiu,Leo 1530 - 71 1599
59 Kleinelümern,Kevin 1515 - 48 -
60 Goli Pour,Haleh 1512 - 5 -
61 Weiner,Marc 1506 - 25 1685
62 Schröder,Tim Leon 1501 - 9 -
63 Bergstraeßer,Axel 1499 - 88 -
64 Arndt,Michael 1485 - 44 -
65 Neumann,Jan-Marc 1481 - 40 -
66 Premachandran,Arujan 1466 - 41 -
67 Nefedov,Mikhail 1454 - 7 -
68 Dehner,Rolf 1448 - 26 -
69 Schulz,Frank 1443 - 22 -
70 Kaulfuß,Kurt 1440 - 55 -
71 Nimz,Andreas 1437 - 46 -
72 Erbe,Michael 1396 - 44 -
73 Jürging,Felix 1391 - 43 -
74 Krüger,Henry 1373 - 28 -
75 Nehrkorn,Jörg 1368 - 68 -
76 Calmicov,Timur 1364 - 2 -
77 Cetin,Samed Kemal 1359 - 3 -
78 Amtenbrink,Dieter 1315 - 78 -
79 Wilke,Luca 1304 - 41 -
80 Weiner,Letizia Marilena 1273 - 38 1593
81 Neumann,Anna-Alicia 1266 - 43 -
82 Neumann,Michael 1266 - 25 -
83 Truong,Khanh 1262 - 6 -
84 Frevert,Moritz 1248 - 19 -
85 Engels,Marlene 1194 - 38 -
86 Begic,Julius 1189 - 18 -
87 Kröning,Nils 1141 - 25 -
88 Borchmann,Günter 1124 - 17 -
89 Hanhörster,Frank 1116 - 42 -
90 Klünker,Jonas 1110 - 9 -
91 Kowohl,Henri 1109 - 31 -
92 Winter,Jay 1098 - 18 -
93 Engelmann,Tobias 1082 - 23 -
94 Olfert,Liam 1080 - 4 -
95 McCann,Maya Sue 1047 - 23 -
96 Canalp,Oguz 1043 - 14 -
97 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
98 Schröder,Nick Alexander 1005 - 4 -
99 Witlake,Maximilian 996 - 3 -
100 Schadwinkel,Tim 962 - 5 -
101 Maraha,Danny Lahud 960 - 2 -
102 Othman,Shafik 944 - 10 -
103 Müjde,Can Mikail 890 - 4 -
104 Sunderkötter,Abel 860 - 4 -
105 Kollmeier,Julian 853 - 3 -
106 Hilcke,Philipp 795 - 1 -
107 Premachandran,Aran 786 - 6 -
108 Samtlebe,Hendrik 784 - 1 -
109 Korkut,Samet Deniz 779 - 7 -
110 Rudzewski,Levi 765 - 1 -
111 Brinkmann,Anna 761 - 4 -
112 Premachandran,Aranja 761 - 4 -
113 McCann,Kayle Lis 758 - 10 -
114 Zotos,Pablo 756 - 1 -
115 Brinkmann,Amelie 754 - 2 -
116 Oleksiewicz,Tom 738 - 3 -
117 Cioata,Gabriel Alexander - -
118 Trempel,Henry - -
119 Ibrahim,Sarah - -
120 Ibrahim,Malek - -
121 Maier,Arthur-Lorenz - -
122 Mesares,Jaron - -
123 Böning,Jürgen - -
124 Hahn,Carl - -
125 Singh,Gracia - -
126 Caber,Benjamin - -
127 Brinkmann,Anthony - -
128 Maier,Jenny - -
129 Faris Mezgal,Kasar - -
130 Samtlebe,Till - -
131 Hasenklever,Erik - -
132 Krastev,Valentino - -
133 Güleç,Özcan - -
134 Reger,Lennox - -
135 Teismann,Ben - -
136 Hasso,Adam - -
137 Becker,Markus - -
138 Steckling,Paul - -
139 Korkut,Berdan - -
140 Hettkamp,Marit Josefine - -
141 Bates,Liam Nils - -
142 Begic,Emma Siana - -
143 Jenrich,Till - -
144 Barembruch,Kolja - -
145 Schirge,Simon - -
146 Weber,Luca - -
147 Weber,Ben - -
148 Hettkamp,Emil Friedrich - -
149 Begic,Jonathan - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)