Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-JMM-QT U16 2025

1 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Trunz,Tamila 2056-100 6.0 5.34 30 2133 1824 6 / 7 2070-101 +14
2 Blomer,Moritz 1959-49 4.5 5.59 30 1768 1666 4½ / 7 1935-50 -24
3 Burlutskaia,Maria 1727-53 4.0 4.72 24 1589 1539 4 / 7 1708-54 -19
4 Mohebbi,Sam 1699-38 5.0 5.00 23 1622 1349 5 / 6 1699-39
Gesamt 1866 19.5 20.65 - - 1604 19.5 / 27 1859 -29

2 Krefelder SK Turm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2238-72 6.0 6.03 30 2194 1885 6 / 7 2237-73 -1
2 Nezhyvenko,Mykhaylo 2151-37 5.0 6.06 30 1928 1770 5 / 7 2128-38 -23
3 Ramolla,Jan 1695-17 3.0 4.19 23 1568 1618 3 / 7 1663-18 -32
4 Ren,Baihan 1483-4 1.0 3.85 20 1129 1438 1 / 7 1399-5 -84
Gesamt 1892 15 20.13 - - 1678 15 / 28 1857 -140

3 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Li,Hewei 1962-29 4.5 3.39 30 2075 1973 4½ / 7 1986-30 +24
2 Vartanian,Roman 1846-27 4.0 3.27 27 1908 1858 4 / 7 1863-28 +17
3 Krstovic,Marko 1692-28 3.5 3.96 23 1636 1636 3½ / 7 1680-29 -12
4 Arvapalli,Sai Ritvik 1678-18 6.0 5.68 23 1674 1365 6 / 7 1687-19 +9
Gesamt 1795 18 16.3 - - 1708 18 / 28 1804 +38

4 Bielefelder SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sepe,Giovanni Paolo 2051-40 3.0 4.51 30 1857 1907 3 / 7 2018-41 -33
2 Vogt,Luna 1756-46 4.5 3.37 25 1867 1765 4½ / 7 1784-47 +28
3 Popkiewicz,Adam 1744-18 5.5 4.89 24 1804 1574 5½ / 7 1760-19 +16
4 Vogt,Jannis 1465-28 1.0 1.29 20 - 1520 1 / 3 1455-29 -10
5 Luu,Nhat Minh 3.5 0.00 0 - 1326 3½ / 4 Restpartien
Gesamt 1802 17.5 14.06 - - 1664 17.5 / 28 1804 +1

5 SV Erkenschwick
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwitkowski,Luka 2094-37 4.5 5.01 30 1982 1880 4½ / 7 2083-38 -11
2 Riechenberg,Sebastian 2076-60 3.5 5.56 30 1776 1776 3½ / 7 2031-61 -45
3 Pazar,Ubeyd 1593-21 5.5 3.57 21 1791 1561 5½ / 7 1648-22 +55
4 Martins,Arne 1108-19 2.0 1.28 17 1258 1383 2 / 6 1133-20 +25
Gesamt 1740 15.5 15.42 - - 1660 15.5 / 27 1746 +24

6 SVG Plettenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Selter,Julian André 1850-24 2.5 2.77 27 1841 1943 2½ / 7 1844-25 -6
2 Nhan,Jiehou 1904-37 6.0 3.87 28 2157 1848 6 / 7 1953-38 +49
3 Dursun,Ali Berk 1642-42 5.0 4.01 22 1720 1562 5 / 7 1669-43 +27
4 Nhan,Jiewen 1416-12 4.0 3.45 19 1469 1419 4 / 7 1433-13 +17
Gesamt 1703 17.5 14.1 - - 1693 17.5 / 28 1725 +87

7 SV Erftstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cheng,Noah 1824-68 2.0 3.47 26 1636 1761 2 / 6 1787-69 -37
2 Sander,Manuel 1787-39 3.5 3.67 25 1730 1673 3½ / 6 1783-40 -4
3 Cordier,Jakob 1653-34 1.0 3.14 22 1298 1538 1 / 5 1590-35 -63
4 Tibi,Anwar 1580-42 4.5 3.70 21 1741 1375 4½ / 5 1605-43 +25
5 Ascher,Philip 1067-15 0.5 0.71 20 - 1179 ½ / 2 1059-16 -8
Gesamt 1665 11.5 14.69 - - 1564 11.5 / 24 1646 -87

8 Klub Kölner SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gérard,Marc 1819-24 2.0 3.34 26 1677 1835 2 / 7 1787-25 -32
2 Lampe,Timon 1787-25 5.5 3.89 25 1963 1733 5½ / 7 1827-26 +40
3 Ihle,Ben 1714-16 3.5 4.86 24 1546 1546 3½ / 7 1679-17 -35
4 Zaika,Viktor 1422-50 3.0 2.04 19 - 1412 3 / 4 1455-51 +33
5 Nguyen,Tri Duc 1287-9 2.0 0.88 18 - 1470 2 / 3 1330-10 +43
Gesamt 1671 16 15.01 - - 1638 16 / 28 1674 +49

9 Mönchengladbacher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fietz,Nils 1855-55 3.5 4.22 27 1731 1674 3½ / 6 1838-56 -17
2 Janssen,Mareike 1447-38 0.0 2.42 19 - 1547 0 / 6 1370-39 -77
3 Engels,Yang 965-2 1.5 0.29 10 1292 1484 1½ / 6 1026-3 +61
4 Cholakhyan,David 981-14 1.5 0.85 16 1157 1349 1½ / 6 1005-15 +24
Gesamt 1312 6.5 7.78 - - 1514 6.5 / 24 1310 -9

10 BS Paderborn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolek,Lukas 1801-16 3.5 2.53 26 1925 1868 3½ / 6 1825-17 +24
2 Tegethoff,Niclas 1578-5 2.0 2.40 21 1563 1688 2 / 6 1566-6 -12
3 Jensen,Laurin 1423-10 2.5 2.90 19 1370 1427 2½ / 6 1410-11 -13
4 Klerx,Philipp 1422-31 4.0 3.70 19 1450 1210 4 / 5 1432-32 +10
Gesamt 1562 12 11.53 - - 1563 12 / 23 1564 +9

11 SK Münster
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Timmermann,Aaron Frederik 1706-51 5.0 3.54 23 1862 1704 5 / 7 1745-52 +39
2 Unkel,Jari 1372-6 2.5 1.86 19 1481 1583 2½ / 7 1392-7 +20
3 Jörgens,Elias 1334-5 3.5 2.45 18 1462 1462 3½ / 7 1368-6 +34
4 Tolle,Jonathan 1098-23 1.5 2.28 19 1036 1266 1½ / 7 1074-24 -24
Gesamt 1378 12.5 10.13 - - 1504 12.5 / 28 1395 +69

12 KS Lemgo
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kunau,Aaron 1610-29 3.0 1.44 22 1855 1905 3 / 7 1653-30 +43
2 Kunau,Mark 1446-30 2.5 2.00 19 1584 1686 2½ / 7 1461-31 +15
3 Rutkowski,Leon 1579-22 3.5 4.33 21 1434 1434 3½ / 7 1555-23 -24
4 Künstler,Artur 1398-21 3.0 4.25 19 1251 1301 3 / 7 1360-22 -38
Gesamt 1508 12 12.02 - - 1582 12 / 28 1507 -4

13 TTC GW Fritzdorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos Nazario,Valentin 1807-35 5.5 4.18 26 1957 1727 5½ / 7 1839-36 +32
2 Kuhle,Heinrich 1641-23 4.0 4.05 22 1640 1590 4 / 7 1640-24 -1
3 Schmidt,Benjamin 1138-9 2.5 1.14 17 1351 1453 2½ / 7 1183-10 +45
4 Mende,Magnus 1181-17 2.5 3.07 18 1131 1233 2½ / 7 1163-18 -18
Gesamt 1442 14.5 12.44 - - 1501 14.5 / 28 1456 +58

14 SF Brackel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nguyen,Dang Khoa 1620-40 0.0 2.01 22 - 1766 0 / 6 1563-41 -57
2 Knoblauch,Simon 1475-43 4.0 2.34 20 1726 1601 4 / 6 1526-44 +51
3 Draxler,Henning 1436-35 2.0 2.79 19 1322 1447 2 / 6 1411-36 -25
4 Muschalla,Maximilian 1201-5 3.5 2.36 17 1366 1309 3½ / 6 1241-6 +40
Gesamt 1433 9.5 9.5 - - 1531 9.5 / 24 1435 +9

15 SF Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dell,Philip 1519-38 2.5 1.43 20 1679 1736 2½ / 6 1552-39 +33
2 Bongartz,Jonah 1478-19 2.0 2.56 20 1421 1546 2 / 6 1461-20 -17
3 Schulz,Joel 1436-17 2.0 3.25 19 1263 1388 2 / 6 1396-18 -40
4 Aydin,Muhammed-Miraç 1259-14 4.5 3.89 18 1333 1141 4½ / 6 1279-15 +20
Gesamt 1423 11 11.13 - - 1453 11 / 24 1422 -4

16 MS Halver Schalksmühle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goniadis,Sokratis 1589-19 2.5 2.12 21 1666 1723 2½ / 6 1600-20 +11
2 Turke,Benno 1409-8 0.0 1.25 19 - 1570 0 / 4 1366-9 -43
3 Vorobyev,Makar 1299-12 2.5 2.03 18 1397 1454 2½ / 6 1315-13 +16
4 Cappuyns,Emily Marie 1309-8 0.5 1.10 18 - 1445 ½ / 3 1286-9 -23
5 Zalka,Tobias 1075-12 2.5 1.53 16 - 1164 2½ / 4 1114-13 +39
Gesamt 1356 8 8.03 - - 1493 8 / 23 1359 0

17 SV Bönen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fischer,Niklas 1436-24 0.0 0.67 19 - 1828 0 / 6 1415-25 -21
2 Leufert,Nils Florian 1348-14 2.5 1.36 18 1581 1638 2½ / 6 1386-15 +38
3 Koch,Alexander Leon 1303-17 3.5 2.70 18 1404 1347 3½ / 6 1330-18 +27
4 Leufert,Jan-Frederik 1117-16 1.0 2.35 19 952 1225 1 / 6 1074-17 -43
Gesamt 1301 7 7.08 - - 1510 7 / 24 1301 +1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.