Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 24 | 42 | 37.5 | 52 | 58.3 | 12 | 50 | 6 | 25 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 |
| 2 | 24 | 44 | 41.7 | 52 | 58.3 | 7 | 29.2 | 11 | 45.8 | 6 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 24 | 45 | 43.8 | 49 | 52.1 | 8 | 33.3 | 8 | 33.3 | 6 | 25 | 2 | 8.3 |
| 4 | 24 | 42 | 37.5 | 53 | 60.4 | 5 | 20.8 | 11 | 45.8 | 7 | 29.2 | 1 | 4.2 |
| 5 | 24 | 50 | 54.2 | 46 | 45.8 | 9 | 37.5 | 11 | 45.8 | 4 | 16.7 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 51 | 56.3 | 43 | 39.6 | 13 | 54.2 | 8 | 33.3 | 2 | 8.3 | 1 | 4.2 |
| ∑ | 144 | 274 | 45.1 | 295 | 52 | 54 | 37.5 | 55 | 38.2 | 29 | 20.1 | 6 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2148 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 6 | 1824 | 2225 |
| 2 | Ritzenhoff,Tomke | 2070 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 5 | 1904 | 2270 |
| 3 | Atar,Efecan | 1831 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1604 | 1970 |
| 4 | Händler,Konrad Malte | 1883 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1576 | 1942 |
| 5 | Lüersen,Lukas | 1875 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.5 | 6 | 1797 | 1989 |
| 6 | Heider,Niklas | 2034 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.0 | 5 | 1870 | 2110 |
| 7 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 5 | 1745 | 1894 |
| 8 | Zander,Vincent | 1963 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 6 | 1917 | 1974 |
| 9 | Ruban,Naveenayan | 1520 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 6 | 1558 | 1615 |
| 10 | Meyer,Henry | 1950 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1859 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2148 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 6 | 1824 | 2225 |
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 2070 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 5 | 1904 | 2270 |
| 1 | Zander,Vincent | 1963 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 6 | 1917 | 1974 |
| 1 | Meijers,Janis | 1859 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 5 | 1936 | 1787 |
| 1 | Berresheim,Nils | 2008 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 2 | 2130 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heider,Niklas | 2034 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.0 | 5 | 1870 | 2110 |
| 2 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1979 | 0 |
| 2 | Rasch,Lukas | 1801 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 5 | 1905 | 1833 |
| 2 | Li,Hewei | 2111 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 2014 | 0 |
| 2 | Erkelenz,Fynn | 1838 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 3 | 1829 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lüersen,Lukas | 1875 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.5 | 6 | 1797 | 1989 |
| 3 | Meyer,Henry | 1950 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1859 | 0 |
| 3 | Xue,Luka | 1980 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 6 | 1856 | 1799 |
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1676 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1825 | 0 |
| 3 | Scheidtmann,Kian | 2058 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 5 | 1679 | 1607 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atar,Efecan | 1831 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1604 | 1970 |
| 4 | Romanczuk,Mikolaj | 1920 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
| 4 | Kraus,Johanna | 1696 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 5 | 1798 | 1649 |
| 4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1795 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 4 | 1799 | 0 |
| 4 | Atar,Semih Akif | 1717 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 5 | 1848 | 1608 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.5 | 5 | 1745 | 1894 |
| 5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1943 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 4 | 1618 | 0 |
| 5 | Pogorelow,Benjamin | 1793 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1731 | 1731 |
| 5 | Waal,Maxim | 1611 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1688 | 0 |
| 5 | Chen,Aimée | 1553 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1819 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1883 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1576 | 1942 |
| 6 | Engels,Niklas | 1779 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.0 | 6 | 1592 | 1592 |
| 6 | Krstovic,Marko | 1724 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1699 | 0 |
| 6 | Fetahovic,Sarah | 1927 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 4 | 1463 | 0 |
| 6 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1652 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ruban,Naveenayan | 1520 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 6 | 1558 | 1615 |
| 10 | Lange,Paul Ferdinand | 1109 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1273 | 0 |
| 8 | Immel,Kaspar | 1761 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 3 | 1081 | 0 |
| 7 | Hallen,Vincent | 1419 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 4 | 1716 | 0 |
| 7 | Pernizki,Max | 1734 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.0 | 5 | 1493 | 1565 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
| 2 | Klub Kölner SF 2 | 1 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 1 | 2 |
| 4 | SG Solingen 1 | 1 | 0 |
| 5 | SG Solingen 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 3 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 0 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 16 | 83.3 | 87.0 | 70.8 |
| 2 | SG Kaarst 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 13 | 58.3 | 82.0 | 63.9 |
| 3 | SF Essen Katernberg 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 12 | 50 | 76.0 | 55.6 |
| 4 | Düsseldorfer SK 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 12 | 50 | 74.0 | 52.8 |