DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Porz e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Reinderman,Dimitri 2542 - 94 -
2 GM Lutz,Christopher 2502 - 152 2517
3 IM Xu,Xianliang 2501 - 111 2470
4 FM Suvorov,Luca 2418 - 130 2427
5 Braun,Christian 2407 - 211 -
6 FM Suvorov,Alexander 2403 - 130 2410
7 GM Rotstein,Arkadij 2394 - 158 2412
8 Ostrovskiy,Andrey 2392 - 22 -
9 FM Pauly,Carlo 2378 - 135 2371
10 Korotkjevich,Stanislav 2350 - 88 -
11 Browning,Alex 2326 - 139 -
12 Gallasch,Jonas 2315 - 140 -
13 Malykin,Vitaly 2300 - 67 -
14 FM Peschlow,Patrick 2292 - 92 2325
15 Menzel,Maximilian 2257 - 62 2177
16 FM Kreutzkamp,Reinhold 2245 - 72 2294
17 FM Schiffer,Stefan 2199 - 108 2196
18 CM Marcziter,Alex 2189 - 92 2099
19 FM Schmidt,Bodo 2172 - 117 2206
20 Sabirov,Rafael 2166 - 105 2156
21 FM Marcziter,Dmitrii 2164 - 160 2170
22 WFM Trunz,Michelle 2151 - 140 2098
23 Quinones-Maletti,Julio Guillermo 2134 - 46 -
24 Zhuikov,Edgard 2133 - 46 -
25 Fieberg,Samuel 2132 - 131 -
26 Pesch,Hans 2127 - 34 -
27 Holzwarth,Felix 2120 - 53 2177
28 Lytchak,Boris 2115 - 19 2225
29 Gluma,Christian 2109 - 109 -
30 Kremser,Michael 2109 - 75 2056
31 Finke,Kai 2109 - 61 -
32 Gallasch,Robin 2103 - 122 -
33 Mohammadi Nia,Borna 2090 - 110 2111
34 Trunz,Tamila 2077 - 119 2098
35 Sabirov,Ramil 2077 - 102 2053
36 Kagan,Dennis 2056 - 98 2057
37 Wagenknecht,Uwe 2056 - 56 2111
38 Thalwitzer,David 2049 - 132 2104
39 Thiemonds,Uli 2047 - 102 2061
40 Kruse,Victor 2037 - 56 2047
41 Gallinnis,Norbert 2034 - 105 -
42 Sistig,Max 2030 - 101 1997
43 Kloke,Stephan 2027 - 76 2114
44 Evers,Leo 2024 - 199 -
45 Pilgram,Alexander 2007 - 63 2078
46 Borriss,Benjamin 2004 - 40 -
47 Kushchan,Eduard 2001 - 24 2029
48 Kossack,Philipp 1988 - 88 1981
49 Niesel,Tobias 1986 - 118 1977
50 Spindler,Florian 1985 - 87 1982
51 Paulus,Jeffrey 1983 - 100 1978
52 Padva,Leo 1976 - 91 1973
53 Mihalevica,Diana 1973 - 15 -
54 Sewald,Kathrin 1965 - 110 1980
55 Geschke,David 1958 - 53 -
56 Blomer,Moritz 1957 - 57 -
57 Schilling,Rumo 1937 - 35 1872
58 Slowik,Martin 1930 - 50 1937
59 Fischermann,Simon 1922 - 87 -
60 Aminmansour,Bardia 1922 - 38 -
61 Kurgulin,Artur 1904 - 13 -
62 Aravindan,Midhulan 1903 - 76 -
63 Rosenberger,Fritz 1890 - 99 1906
64 Brungs,Sven 1881 - 70 -
65 Wegener,Marcus 1880 - 93 1990
66 Schmidt,Rüdiger 1858 - 76 1977
67 Türkkan,Nuh 1858 - 74 1883
68 Karmann,Alexander 1849 - 105 1908
69 Sewald,Richard 1845 - 73 1843
70 Seemann,Mathis 1841 - 52 1861
71 Vogt,Luna 1832 - 63 1856
72 Hinz,Georg 1830 - 24 -
73 Hackbusch,Thomas 1819 - 59 1824
74 Wegener,Moritz 1815 - 63 1632
75 Svoger-Leteckij,Volodymyr 1803 - 30 -
76 Kuhle,Heinrich 1779 - 38 1793
77 Chtcherbatow,Zakhar 1777 - 30 -
78 Hesse,Wolfgang 1776 - 60 -
79 Khorolinskyy,Yuliy 1772 - 77 -
80 Botvinnik,Alexey 1755 - 69 -
81 Ostrowski,David 1754 - 68 -
82 Faust,Maikel 1742 - 78 -
83 Geschke,Jonathan 1741 - 48 -
84 Fieberg,Christoph 1724 - 99 -
85 Traeger,Leonard 1715 - 53 -
86 Borriss,Emma 1715 - 31 -
87 Tibi,Anwar 1714 - 51 1837
88 Röhrig,Jarin 1714 - 18 1785
89 Swoboda,Sascha 1709 - 48 -
90 Nabhani,Amil 1706 - 32 -
91 Burlutskaia,Maria 1703 - 63 -
92 Brandt,Greta 1701 - 46 -
93 Trunz,Daniel 1693 - 55 1705
94 Krause,Johann 1685 - 84 -
95 Mohebbi,Sam 1680 - 46 1650
96 Jakobs,Andre 1674 - 49 -
97 Siegel,Irene 1672 - 70 1639
98 Frenzel,Qorianka 1664 - 18 -
99 Ehtesham Manesh,Abbas 1658 - 30 -
100 Sigacheva,Varvara 1644 - 35 1572
101 Sewald,Jörg 1640 - 36 -
102 Baevskii,David 1640 - 19 -
103 Fischermann,Charlotte 1631 - 68 -
104 Liverant,Igor 1629 - 62 -
105 Göb,Franziska 1626 - 52 -
106 Kuprasz,Bartosz 1621 - 12 1763
107 Ramien,Hannah 1619 - 86 1630
108 Gossmann,Anna Maria 1604 - 63 -
109 Radovinski,Jewgeni 1595 - 99 1674
110 Kazimov,Alis 1591 - 41 1600
111 Ramien,Dina 1576 - 21 -
112 Rath,Mark 1574 - 46 -
113 Blomer,Theodor 1572 - 10 -
114 Britten,Benjamin 1569 - 49 -
115 Siegel,Aurelia 1554 - 66 1800
116 Markus,Jan 1549 - 52 -
117 Sinner,Joselyne 1545 - 60 1643
118 Vaghef,Mohammad Reza 1540 - 41 1696
119 Karelstein,Alexander 1530 - 20 -
120 Lüttgen,Jona 1527 - 21 1769
121 Ablohina,Inga 1522 - 13 -
122 Hoven,Manfred 1515 - 47 -
123 Brandt,Clara 1515 - 36 -
124 Bienbeck,Matthis 1511 - 31 -
125 Daaboul,Dima 1506 - 34 -
126 Kirchner,Christin 1487 - 13 -
127 Kregel,Alexandros 1477 - 22 -
128 Scharfenberg,Leah 1471 - 48 1710
129 Brandt,Marc 1450 - 40 -
130 Gadschisade,Natawan 1400 - 52 -
131 Klinkhammer,Ralf 1394 - 39 -
132 Mensch,Matteo 1377 - 13 -
133 Bender,Jakob 1375 - 132 -
134 Friede,Juan 1346 - 17 -
135 Wolfert,Christian 1345 - 31 -
136 Kaliner,David 1333 - 11 -
137 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 1314 - 31 1554
138 Ramien,Eva 1287 - 55 -
139 Holzhäuser,Andreas 1287 - 9 1569
140 Popovidou,Laura 1286 - 48 -
141 Feldhaus,Lena 1284 - 40 -
142 Slowik,Anna 1268 - 37 1554
143 Kopanitsa,Dmitry 1268 - 6 -
144 Bruns,Matthias 1248 - 3 -
145 Müller,Daniel 1247 - 44 -
146 Daaboul,Shaimaa 1230 - 18 -
147 Schenkel,Bert 1221 - 18 -
148 Ansari,Nick 1213 - 3 -
149 Maurer,Konstantin 1202 - 10 -
150 Daaboul,Ulla 1185 - 24 -
151 Sinner,Lennard 1177 - 24 1528
152 Recica,Shemsi 1162 - 5 -
153 Kazimzada,Sahin 1153 - 26 -
154 Schröder,Friedrich 1140 - 4 -
155 Wegener,Kai 1123 - 18 -
156 Gelbach,Julietta 1118 - 23 -
157 Ehtesham Manesh,Aria 1105 - 5 -
158 Murrau,Adela 1080 - 15 -
159 Gelbach,Amelia 1073 - 19 -
160 Smirnov,Iwan 1026 - 3 -
161 Brandt,Hilda 1021 - 38 -
162 Hartmann,Lilli 964 - 14 -
163 Brandt,Thea 963 - 21 -
164 Ma,Qinzhe 936 - 5 -
165 Mathoor,Leon James 924 - 3 -
166 Özkan,Kerem Ishan 922 - 10 -
167 Richter,Noah 883 - 4 -
168 Wagner,Daniel 866 - 22 -
169 Patzenhauer,David 864 - 4 -
170 Gelbach,Leonidas 816 - 11 -
171 Katt,Nathanael 785 - 1 -
172 Türkkan,Kenan 779 - 2 -
173 Türkkan,Leyla 772 - 2 -
174 Gaus,Sebastian 757 - 7 -
175 Veit,Tim Wang - -
176 Schäfer,Elena - -
177 Maximov,Alina - -
178 Schilling,Fritz - -
179 Röger,Mats Jonas - -
180 Heyl,Gabriel - -
181 Grube,Robert - -
182 Türkkan,Ilayda - -
183 Ramien,Sarah - -
184 Schäfer,Elisabeth - -
185 Fot,Nikolas - -
186 Etminan,Faramarz - -
187 Onneken,Anna - -
188 Kulozik,Koray - -
189 Seck,Malik - -
190 Virchow,Fritz - -
191 Schäfer,Katharina - -
192 Babamiri,Leon - -
193 Karelstein,David - -
194 Friede,Jan-Emilio - -
195 Blume,Sebastian - -
196 Fiore,Gabriel - -
197 Burzev,Mattis - -
198 Reiser,Nikita - -
199 Schracke,Dominik - -
200 Popovidis,Iraklis - -
201 Kondryn,Mark - -
202 Bozdag,Lukas - -
203 Malykin,Mira - -
204 Pilgram,Oscar - -
205 Kozakova,Myron - -
206 Gelbach,Kallias - -
207 Germann,Leonas - -
208 Simkin,Michael - -
209 Onneken,Aaron - -
210 Mundt,Jannik - -
211 Rose,Kilian - -
212 Koto,Muhammed - -
213 Zahir,Marwa - -
214 Seeni Meera,Tasmiya Fathima - -

Wir benutzen Cookies

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)