Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 7 | 37.5 | 9 | 62.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 9 | 62.5 | 7 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 9 | 62.5 | 7 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 9 | 62.5 | 7 | 37.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 |
| ∑ | 24 | 50 | 54.2 | 46 | 46 | 7 | 29.2 | 9 | 37.5 | 8 | 33.3 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Konstantin | 2031 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2325 | 0 |
| 2 | Korchynskyi,Mykola | 2426 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2209 | 0 |
| 3 | Strehse,Nelson | 2269 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 2189 | 0 |
| 4 | Schuricht,Emil Frederick | 2217 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 2174 | 0 |
| 5 | Hoffmann,Nico | 1870 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2061 | 0 |
| 6 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2020 | 0 |
| 7 | Holzwarth,Felix | 2120 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 2001 | 0 |
| 8 | Goldkuhle,Collin | 2066 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
| 9 | Meyer,Henry | 1982 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1982 | 0 |
| 10 | Ihle,Ben | 1896 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1922 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Konstantin | 2031 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2325 | 0 |
| 1 | Korchynskyi,Mykola | 2426 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2209 | 0 |
| 1 | Strehse,Nelson | 2269 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 2189 | 0 |
| 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2217 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 2174 | 0 |
| 1 | Prieb,Robert | 2209 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 2426 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Holzwarth,Felix | 2120 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 2001 | 0 |
| 2 | Goldkuhle,Collin | 2066 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
| 2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2217 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1872 | 0 |
| 2 | Schwitkowski,Luka | 2273 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 2012 | 0 |
| 2 | Atar,Efecan | 1872 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 1 | 2217 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lutze,Max | 2242 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2020 | 0 |
| 3 | Meyer,Henry | 1982 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 1 | 1982 | 0 |
| 3 | Amini,Yusuf | 2153 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1918 | 0 |
| 3 | Sutharjan,Dakxwin | 2012 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 2273 | 0 |
| 3 | Houben,Maximilian | 1969 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1957 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hoffmann,Nico | 1870 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2061 | 0 |
| 4 | Gülcan,Batuhan Ege | 1841 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1856 | 0 |
| 4 | Bungarten,Jona | 2020 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 2242 | 0 |
| 4 | Bilenko,Yaroslav | 2061 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.0 | 1 | 1870 | 0 |
| 4 | Kryvosheia,Roman | 1856 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1841 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Timmermann,Aaron Frederik | 1879 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1921 | 0 |
| 5 | Rogner,Alexander Luis | 1881 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 2090 | 0 |
| 5 | Vortmeier,Jan | 2090 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1881 | 0 |
| 5 | Kudlai,Maksym | 1810 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.5 | 1 | 1877 | 0 |
| 5 | Schuricht,Paul Alexander | 1877 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1810 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Allen,Phillipp | 2038 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1870 | 0 |
| 6 | Immel,Kaspar | 1753 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1763 | 0 |
| 6 | Blomer,Moritz | 1957 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1969 | 0 |
| 6 | Praszczalek,Jakub | 1953 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1958 | 0 |
| 6 | Malmström,Eva | 1971 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 1828 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ihle,Ben | 1896 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 1 | 1922 | 0 |
| 8 | Alhamwi,Jood | 1828 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.5 | 1 | 1971 | 0 |
| 8 | Geschke,David | 1958 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1953 | 0 |
| 12 | Chetrean,Alexandru | 1692 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1841 | 0 |
| 11 | Röhrig,Jarin | 1714 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Klub Kölner SF 1 | 0 | 0 |
| 2 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Solingen 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Essen Werden 1 | 0 | 0 |
| 5 | SK Münster 1 | 0 | 0 |
| 6 | Krefelder SK Turm 1 | 0 | 0 |
| 7 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
| 8 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick 1 | Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 15.0 | 75 |
| 2 | Krefelder SK Turm 1 | Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
| 3 | SK Münster 1 | Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
| 4 | Klub Kölner SF 1 | Jugendbundesliga West | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |