Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW Jugendliga Ost

1 Bielefelder SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2179-86 0.5 0.34 28 - 2296 ½ / 1 2183-87 +4
3 Sepe,Giovanni Paolo 2009-49 0.5 0.64 21 - 1907 ½ / 1 2004-50 -5
4 Popkiewicz,Adam 1903-39 0.5 0.42 17 - 1957 ½ / 1 1907-40 +4
5 Gross,Felix 1822-23 0.5 0.31 15 - 1965 ½ / 1 1832-24 +10
8 Vogt,Luna 1832-63 0.0 0.49 16 - 1836 0 / 1 1809-64 -23
9 Borgstädt,Leif Jona 1806-55 0.5 0.53 16 - 1782 ½ / 1 1805-56 -1
Gesamt 1925 2.5 2.73 - - 1957 2.5 / 6 1923 -11

2 SV Menden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolfer,Noah 1927-26 0.0 0.49 19 - 1934 0 / 1 1907-27 -20
2 Lueg,Lisa 1535-15 0.0 0.17 11 - 1807 0 / 1 1524-16 -11
3 Ostheim,Janne 1525-13 0.0 0.14 10 - 1833 0 / 1 1515-14 -10
4 Grabowski,Luan 1455-23 1.0 0.75 7 - 1263 1 / 1 1480-24 +25
6 Schelte,Moritz 1169-4 1.0 0.18 5 - 1431 1 / 1 1278-5 +109
8 Qian,Jaden 1.0 0.00 0 - 1392 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1522 3 1.73 - - 1610 3 / 6 1541 +93

3 Südlohner SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wittek,Felix 1873-92 0.5 0.40 16 - 1947 ½ / 1 1878-93 +5
3 Voigtländer,Erik 1551-13 0.5 0.22 8 - 1774 ½ / 1 1576-14 +25
4 Gaßner,Fynn 1273-4 0.0 0.07 8 - 1701 0 / 1 1267-5 -6
5 Niestegge,Fabian 984-6 0.0 0.01 13 - 1617 0 / 1 983-7 -1
6 Ipek,Ilker 0.0 0.00 0 - 1431 0 / 1 Restpartien
7 Wittek,Justus 0.0 0.00 0 - 1315 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1420 1 0.7 - - 1631 1 / 6 1426 +23

4 Rhedaer SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Döding,Alexander 1832-63 1.5 1.14 15 - 1770 1½ / 2 1849-64 +17
3 Glatt,Nico Benjamin 1850-48 1.0 1.35 17 - 1717 1 / 2 1835-49 -15
4 Weiner,Timon Liam 1754-65 1.5 1.10 13 - 1717 1½ / 2 1775-66 +21
6 Wittreck,Luis 1480-30 1.0 0.58 7 - 1639 1 / 2 1517-31 +37
10 Meier Westhoff,Ludwig 1069-3 0.0 0.05 10 - 1539 0 / 1 1065-4 -4
11 Strickmann,Jakob 1165-3 0.0 0.18 8 - 1431 0 / 1 1149-4 -16
Gesamt 1607 5 4.4 - - 1666 5 / 10 1617 +40

5 SK Münster 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Jörgens,Elias 1592-14 0.5 0.20 9 - 1832 ½ / 1 1616-15 +24
3 Unkel,Jari 1660-15 0.5 0.25 10 - 1850 ½ / 1 1678-16 +18
4 Oskamp,Jannik 1733-9 0.5 0.47 12 - 1754 ½ / 1 1735-10 +2
5 Schwetz,Emil Oliver 1660-42 0.0 0.74 13 - 1480 0 / 1 1618-43 -42
7 Walter,Kiron 1539-59 1.0 0.95 8 - 1069 1 / 1 1543-60 +4
8 Wilk,Moritz 1.0 0.00 0 - 1169 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1637 3.5 2.61 - - 1526 3.5 / 6 1638 +6

6 SC Marsberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Metlytskyi,Kyryl 1947-27 0.5 1.26 19 - 1853 ½ / 2 1918-28 -29
3 Kalkuhl,Timo 1774-31 1.0 1.18 15 - 1701 1 / 2 1766-32 -8
4 Dähne,Lennox Sinan 1701-20 1.0 1.36 13 - 1514 1 / 2 1682-21 -19
5 Frohmiller,David 1617-18 2.0 1.67 10 - 1232 2 / 2 1639-19 +22
6 Künemund,Fabian 1431-18 1.0 0.82 7 - 1165 1 / 1 1449-19 +18
12 Zeuner,Noah Liam Quin 0.0 0.00 0 - 839 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1723 5.5 6.29 - - 1460 5.5 / 10 1718 -16

7 SV Turm Lippstadt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Makoveienko,Mykhaylo 1934-49 1.0 0.51 18 - 1927 1 / 1 1955-50 +21
4 Bohle,Jasper 1807-36 1.0 0.83 14 - 1535 1 / 1 1816-37 +9
5 Besou,Jad 1833-71 1.0 0.86 15 - 1525 1 / 1 1840-72 +7
7 Hernandez,Garcia 1263-1 0.0 0.25 8 - 1455 0 / 1 1241-2 -22
9 Siebel,Silas Alexander 1431-21 0.0 0.82 9 - 1169 0 / 1 1365-22 -66
Gesamt 1654 3 3.27 - - 1522 3 / 5 1643 -51

8 SK Blauer Springer Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2296-101 0.5 0.66 30 - 2179 ½ / 1 2292-102 -4
2 Weeke,Tom 1907-58 0.5 0.36 17 - 2009 ½ / 1 1913-59 +6
3 Wolek,Lukas 1957-27 0.5 0.58 20 - 1903 ½ / 1 1954-28 -3
4 Käuper,Johann 1965-53 0.5 0.69 20 - 1822 ½ / 1 1958-54 -7
5 Rogalski,Niclas 1836-59 1.0 0.51 15 - 1832 1 / 1 1861-60 +25
6 Tegethoff,Niclas 1782-11 0.5 0.47 13 - 1806 ½ / 1 1784-12 +2
Gesamt 1957 3.5 3.27 - - 1925 3.5 / 6 1960 +19
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2026
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.