Schach rockt.
  • News
    • Aktuelles
    • Terminliste
    • Terminkalender
    • Archiv
  • Allgemeine Jugendarbeit
    • Ausbildung
      • Lehrgangstermine
      • Übersicht Lehrgangswesen
      • JULEICA-Karte fürs Ehrenamt
    • Newsletter
      • Anmelden
      • Letzte Ausgabe
    • Mädchenschach
      • Aktuelles
      • Girlscamp
      • Fotos Girlscamp
    • Mädchen-Grand-Prix
      • Ergebnisse
    • Sommerfreizeit Wewelsburg
      • Wewelsburg Übersicht
      • Anmeldung
      • Turnierergebnisse
      • Fotos
    • Wochenendfreizeit
      • Termin und Ausschreibung
      • Anmeldung
  • Sport und Spielbetrieb
    • U20-Ligen 2025/2026
      • Jugendbundesliga West
      • U20-Ligentermine
      • Aufstellung/Ergebnisse melden
      • U20-Liga West
      • U20-Liga Ost
      • Abmelden
    • Jugendmannschaftsmeisterschaften
      • Quali U12w
      • Quali U12
      • Quali U14
      • Quali U16w
      • Quali U16
      • Finale U12w
      • Finale U12
      • Finale U14
      • Finale U16w
      • Finale U16
      • Finale U10
    • Jugendeinzelmeisterschaften
      • Termin & Details
      • JEM U10
      • JEM U12
      • JEM U14
      • JEM U16
      • JEM U18
      • Offene JEM
      • Fotos
      • Freiplätze 2026
      • JEM U10w
      • JEM U12w
      • JEM U14w
      • JEM U16w
      • JEM U18w
      • Zeitungen
    • Allgemein
      • Entscheidungen des SuSA
      • Ergebnisarchiv
      • Turnierkalender
  • Schulschach
    • Aktuelles
    • Landesfinale Hamm 2025 WK2
    • Landesfinale Hamm 2025 WK3
    • Landesfinale Hamm 2025 WK4
    • Landesfinale Hamm 2025 WK GS
    • Landesfinale Hamm 2025 WK GM
    • Landesfinale Hamm 2025 WK M
    • Schulschach Fotos
  • Die Organisation SJNRW
    • Internes
      • Vorstand
      • Spielleiter
      • Maßnahmenleiter
      • Webteam
    • Informationen und Materialien
      • Fotos
      • Kinderschutz
      • Ehrenamt bei der SJNRW
    • Organisatorisches
      • Downloads
      • Download-Archiv (bis 2014)
      • Impressum
      • Datenschutz
      • Links

Aktuelle Beiträge

Jugendmannschaftsmeisterschaften U10-Qualifikationsturnier Leverkusen 2014/15

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 474
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
RangMNrMannschaftTWZ12345678910111213Man.Pkt.Brt.P
1.6.SG Turm Raesfeld/648**898 11 1010  12 19 - 268.0
4. 21. Hegemann,Erik 861 ** 0 ½ 0 1 1 1 1 16.0 - 5. 87.0
4. 22. Tünte,Henning 880 ** 0 0 0 ½ 1 1 1 14.0 - 7. 99.0
1. 23. Spyrou,Elias 500 ** 1 1 1 1 1 0 1 19.0 - 2. 95.0
1. 25. Graaf,Lukas 500 ** 1 1 1 1 0 1 1 19.0 - 2. 97.0
2.1.Rheydter SV I11128**81011 81212    18 - 369.0
1. 1. Noever,Niklas 1249 1 ** 1 1 1 0 1 1 19.0 - 2. 95.0
2. 2. Bartels,Simon 1224 1 ** 0 1 ½ 1 1 1 18.0 - 3. 97.0
4. 3. Leßmann,Sönke 1125 0 ** 1 0 1 0 1 1 15.0 - 6. 105.0
1. 4. Noever,Jonas 851 0 ** 0 1 1 1 1 1 17.0 - 4. 106.0
3.3.SV Fideler Bauer83278**812 12   1212 17 - 471.0
3. 9. Kuckert,Kai 956 ½ 0 ** 0 1 1 1 1 16.0 - 5. 88.0
1. 10. Feng,Sean 895 1 1 ** 1 1 1 1 1 21.0 - 0. 88.0
2. 11. Lenarth,Markus 726 0 0 ** 1 1 1 1 1 17.0 - 4. 99.0
2. 12. Heu,Justus 752 0 1 ** 0 1 1 1 1 17.0 - 4. 93.0
4.2.SG Porz I991868** 10 11 10  1017 - 463.0
6. 5. Nanu,Andreas-Chri 941 1 0 1 ** 1 1 0 0 15.0 - 6. 99.0
5. 6. Sabirov,Rafael 1111 1 0 0 ** 0 ½ 1 1 14.0 - 7. 97.0
3. 7. Gallasch,Jonas 1027 0 1 0 ** 1 1 1 1 17.0 - 4. 87.0
3. 8. Yang,Alan 885 0 0 1 ** 1 1 1 1 17.0 - 4. 88.0
5.13.Rheydter SV II500 54 **   7 12121215 - 664.0
9. 52. Hansen,Luca 500 0 0 ** 0 1 1 1 12.0 - 6. 77.0
3. 53. Hansen,Jonah 500 ½ 0 ** ½ 1 1 1 14.0 - 4. 76.0
6. 54. Hermes,Sven 500 0 0 ** 1 1 1 1 14.0 - 4. 69.0
7. 55. Reyer,Moritz 500 0 0 ** 0 1 1 1 12.0 - 6. 71.0
6.11.Düsseldorfer SV5005  6 ** 7 1012 1015 - 662.0
13. 43. Wunderlich,Maximi 500 0 0 ** 0 0 0 5.0 - 10. 74.0
7. 44. Haßel,Lasse 500 1 ** 0 1 1 1 13.0 - 2. 51.0
8. 45. Merkel,Anton 500 ½ 0 ** 1 1 1 12.0 - 3. 59.0
6. 46. Vuletic,Pablo 500 0 ** ½ 1 1 1 12.0 - 3. 57.0
2. 47. Curi,Kevin 500 0 0 ** 1 1 8.0 - 4.0 52.0
7.7.SG Niederkassel565 84   **878 10 14 - 757.0
8. 26. Hartmann,Samuel 761 1 0 ** 1 0 0 1 12.0 - 6. 84.0
11. 27. Reuter,Lukas 500 0 0 ** 0 0 0 1 8.0 - 10. 85.0
5. 28. Ihle,Jonte 500 1 0 ** 1 1 1 0 14.0 - 4. 74.0
8. 29. Derszteler,Christ 500 0 0 ** 0 ½ 1 1 11.0 - 7. 79.0
8.5.Düsseldorfer SK69464 5 98**1010   14 - 752.0
10. 17. Rudolph,Eva 938 0 0 0 1 0 ** 1 0 11.0 - 10 97.0
6. 18. Mukovskiy,Peter 839 0 0 ½ 1 1 ** 0 1 14.0 - 7. 91.0
9. 19. Müller,Leonie 500 0 0 0 0 0 ** 1 1 11.0 - 10 98.0
4. 20. Keller,Andreas 500 1 0 0 ½ 1 ** 1 1 16.0 - 5. 97.0
8.10.SG Porz II50064  9 96**810  14 - 752.0
7. 39. Wegener,Kai 500 0 0 1 1 0 ** 0 1 13.0 - 8. 93.0
10. 40. Kogan,Gabriel 500 0 0 ½ 1 1 ** 0 0 12.0 - 9. 92.0
7. 41. Saini,Calvin Kara 500 1 0 0 0 0 ** 1 1 13.0 - 8. 91.0
5. 42. Rath,Mark 500 0 0 1 ½ 0 ** 1 1 14.0 - 7. 91.0
10.4.Oberhausener SV776   6 6868**  1013 - 856.0
2. 13. Otterpohl,Isabel 1060 1 1 1 1 1 ** ½ 17.0 - 1. 71.0
9. 14. Krishnarajh,Parit 765 0 0 1 0 1 ** 1 12.0 - 6. 66.0
12. 15. Otterpohl,Viola 778 0 0 0 0 0 ** 1 8.0 - 10. 72.0
11. 16. Krishnarajh,Arani 500 0 0 0 0 0 ** ½ 7.0 - 11. 72.0
11.9.SV Erftstadt500  4 44  6 **10913 - 849.0
12. 35. Berkle,Alexander 500 0 0 0 0 ** 0 0 6.0 - 12. 77.0
8. 36. Scheffler,Manuel 500 0 0 0 1 ** 1 1 12.0 - 6. 72.0
11. 37. Scheffler,Jonas 500 0 0 0 0 ** 1 1 10.0 - 8. 71.0
9. 38. Virnich,Sönke 500 0 0 0 0 ** 1 ½ 9.0 - 9.0 65.0
12.12.SV Springer Hitdo5004 4 4 6   6**1011 - 1046.0
11. 48. Susan,Melih Can 500 0 0 0 0 1 ** 0 8.0 - 10. 77.0
12. 49. Erhardt,Lukas 500 0 0 0 0 0 ** 1 8.0 - 10. 74.0
10. 50. Fischer,Konrad Ma 500 0 0 0 1 0 ** 1 10.0 - 8. 78.0
10. 51. Wunderlich,Luis 500 0 0 0 0 0 ** 1 8.0 - 10. 74.0
13.8.SK Kerpen564   646   676**9 - 1247.0
5. 30. Pick,Max 822 1 0 1 ½ 1 1 ** 15.0 - 3. 63.0
13. 31. Sagel,Timon 500 0 0 0 0 0 ** 5.0 - 10. 65.0
13. 32. Schröder,Fabian 500 0 0 0 0 0 ** 5.0 - 10. 55.0
12. 33. Vavilov,Artur 500 0 0 0 0 ** 4.0 - 8.0 53.0
3. 34. Düpow,Emil Noah 500 0 ½ ½ 0 ** 6.0 - 6.0 36.0

Jugendmannschaftsmeisterschaften U14w-Qualifikationsturnier 2014/15

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 520

NRW-JMM U14w-QT  14/15

am 21.03.15 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (21.03.2015 / 16:35)
Rang Mannschaft   NWZ S R V Man.P Brt.Pkt
Rang Teilnehmer Tite NWZ S R V Punkt SoBerg
1. SK BS Paderborn   1295 6 1 0 20 71.0
1. Möller,Lisa-Marie   1533 7 0 0 21.0 83.00
1. Walow,Xenia   1446 6 1 0 20.0 81.00
3. Kesselmeier,Olivia U12 1117 3 2 2 15.0 46.00
4. Schmidtmann,Kimberly U10 1083 4 0 1 13.0 45.00
3. Rust,Emily U12 958 0 0 2 2.0 0.00
 
2. SG Solingen   1348 5 2 0 19 71.0
5. Kublanov,Elizabeth U12 1351 2 2 2 12.0 25.00
5. Berelowitsch,Dana U12 1370 3 0 3 12.0 29.00
5. Kublanov,Carolin   1350 4 1 0 14.0 62.00
3. Möller,Laura   1321 5 0 0 15.0 51.00
1. Bashylina,Luisa U10 929 6 0 0 18.0 70.00
 
3. Düsseldorfer SK   1278 4 1 2 16 64.0
4. Rudolph,Eva U12 1429 3 0 4 13.0 24.00
2. Paulweber,Lara Maria (G)   1428 6 0 1 19.0 69.00
4. Sokolowski,Judith U12 1354 4 0 3 15.0 44.00
2. Takeuchi,Alina   902 5 0 2 17.0 42.00
 
4. SF Brackel   1283 4 0 3 15 63.0
3. Wastian,Mareike U12 1458 4 1 2 16.0 42.00
3. Garbuz,Nicole U12 1356 2 3 2 14.0 42.00
2. Müdder,Melanie (G) U12 1422 4 1 2 16.0 49.50
1. Werlich,Sheena Lara Sophi   897 5 0 2 17.0 53.00
 
5. Gütersloher SV   1089 4 0 3 15 63.0
2. Bünte,Kirsten (G) U12 1322 6 0 1 19.0 64.00
4. Neumann,Anna-Alicia   1165 3 1 3 14.0 36.00
1. Neumann,Konstantina U12 1093 5 0 2 17.0 57.00
5. Engels,Marlene U12 777 3 0 4 13.0 23.00
 
6. SG Bünde   962 2 0 5 11 39.0
6. Fitzek,Karin   1195 2 1 4 12.0 17.00
7. Brunke,Lara   968 2 0 5 11.0 18.00
8. Dropp,Silvana U12 852 0 1 6 8.0 4.00
7. Struckmeier,Liane U10 834 0 1 6 8.0 6.00
 
7. SV Hemer   982 1 0 6 9 34.0
6. Von Bargen,Sara Linnea (G U12 862 2 0 5 11.0 21.00
6. Gutowska,Vanessa U12   2 0 5 11.0 16.00
6. Naumenko,Valerija     2 1 4 12.0 24.00
 
8. SG Porz   828 0 0 7 7 36.0
7. Baltic,Sara U10 970 2 0 5 11.0 13.00
8. Weibert,Laura   713 0 0 7 7.0 0.00
7. Ay,Dilara U12 800 0 2 4 8.0 11.50
8. Ramien,Hannah U8   1 0 4 7.0 8.00
2. Sinner,Joselyne U10   0 0 3 3.0 0.00




Paarungsliste der 1. Runde   (21.03.2015 / 11:25)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SK BS Paderborn   1295 () - SG Bünde   962 () 12 - 4
1 Möller,Lisa-Marie   1533 () - Fitzek,Karin   1195 () 1 - 0
2 Walow,Xenia   1446 () - Brunke,Lara   968 () 1 - 0
3 Kesselmeier,Olivia U12 1117 () - Dropp,Silvana U12 852 () 1 - 0
4 Schmidtmann,Kimberl U10 1083 () - Struckmeier,Liane U10 834 () 1 - 0
 
2 Gütersloher SV   1089 () - SF Brackel   1283 () 9 - 7
1 Bünte,Kirsten (G) U12 1322 () - Wastian,Mareike U12 1458 () 1 - 0
2 Neumann,Anna-Alicia   1165 () - Garbuz,Nicole U12 1356 () ½ - ½
3 Neumann,Konstantina U12 1093 () - Müdder,Melanie (G) U12 1422 () 1 - 0
4 Engels,Marlene U12 777 () - Werlich,Sheena Lara   897 () 0 - 1
 
3 SG Solingen   1250 () - Düsseldorfer SK   1278 () 8 - 8
1 Kublanov,Elizabeth U12 1351 () - Rudolph,Eva U12 1429 () 0 - 1
2 Berelowitsch,Dana U12 1370 () - Paulweber,Lara Mari   1428 () 0 - 1
3 Kublanov,Carolin   1350 () - Sokolowski,Judith U12 1354 () 1 - 0
4 Bashylina,Luisa U10 929 () - Takeuchi,Alina   902 () 1 - 0
 
4 SV Hemer   982 () - SG Porz   828 () 9 - 6
1 Drees,Kim   1101 () - Baltic,Sara U10 970 () - - +
2 Von Bargen,Sara Lin U12 862 () - Weibert,Laura   713 () 1 - 0
3 Gutowska,Vanessa U12   () - Ay,Dilara U12 800 () 1 - 0
4 Naumenko,Valerija     () - Ramien,Hannah U8   () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (21.03.2015 / 12:15)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Bünde   962 (1) - SG Porz   828 (1) 9 - 7
1 Fitzek,Karin   1195 (1) - Baltic,Sara U10 970 (3) 1 - 0
2 Brunke,Lara   968 (1) - Weibert,Laura   713 (1) 1 - 0
3 Dropp,Silvana U12 852 (1) - Ay,Dilara U12 800 (1) ½ - ½
4 Struckmeier,Liane U10 834 (1) - Ramien,Hannah U8   (1) 0 - 1
 
2 Düsseldorfer SK   1278 (2) - SV Hemer   982 (3) 12 - 3
1 Rudolph,Eva U12 1429 (3) - Drees,Kim   1101 (0) + - -
2 Paulweber,Lara Mari   1428 (3) - Von Bargen,Sara Lin U12 862 (3) 1 - 0
3 Sokolowski,Judith U12 1354 (1) - Gutowska,Vanessa U12   (3) 1 - 0
4 Takeuchi,Alina   902 (1) - Naumenko,Valerija     (3) 1 - 0
 
3 SF Brackel   1283 (1) - SG Solingen   1238 (2) 6 - 10
1 Wastian,Mareike U12 1458 (1) - Kublanov,Elizabeth U12 1351 (1) ½ - ½
2 Garbuz,Nicole U12 1356 (2) - Kublanov,Carolin   1350 (3) ½ - ½
3 Müdder,Melanie (G) U12 1422 (1) - Möller,Laura   1321 (0) 0 - 1
4 Werlich,Sheena Lara   897 (3) - Bashylina,Luisa U10 929 (3) 0 - 1
 
4 SK BS Paderborn   1295 (3) - Gütersloher SV   1089 (3) 10 - 6
1 Möller,Lisa-Marie   1533 (3) - Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (3) 1 - 0
2 Walow,Xenia   1446 (3) - Neumann,Anna-Alicia   1165 (2) 1 - 0
3 Kesselmeier,Olivia U12 1117 (3) - Neumann,Konstantina U12 1093 (3) 0 - 1
4 Schmidtmann,Kimberl U10 1083 (3) - Engels,Marlene U12 777 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (21.03.2015 / 13:05)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 Gütersloher SV   1089 (4) - SG Bünde   962 (4) 12 - 4
1 Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (4) - Fitzek,Karin   1195 (4) 1 - 0
2 Neumann,Anna-Alicia   1165 (3) - Brunke,Lara   968 (4) 1 - 0
3 Neumann,Konstantina U12 1093 (6) - Dropp,Silvana U12 852 (3) 1 - 0
4 Engels,Marlene U12 777 (2) - Struckmeier,Liane U10 834 (2) 1 - 0
 
2 SG Solingen   1348 (5) - SK BS Paderborn   1264 (6) 8 - 8
1 Kublanov,Elizabeth U12 1351 (3) - Möller,Lisa-Marie   1533 (6) 0 - 1
2 Berelowitsch,Dana U12 1370 (1) - Walow,Xenia   1446 (6) 0 - 1
3 Kublanov,Carolin   1350 (5) - Kesselmeier,Olivia U12 1117 (4) 1 - 0
4 Möller,Laura   1321 (3) - Rust,Emily U12 958 (0) 1 - 0
 
3 SV Hemer   982 (4) - SF Brackel   1283 (2) 5 - 10
1 Drees,Kim   1101 (0) - Wastian,Mareike U12 1458 (3) - - +
2 Von Bargen,Sara Lin U12 862 (4) - Garbuz,Nicole U12 1356 (4) 1 - 0
3 Gutowska,Vanessa U12   (4) - Müdder,Melanie (G) U12 1422 (2) 0 - 1
4 Naumenko,Valerija     (4) - Werlich,Sheena Lara   897 (4) 0 - 1
 
4 SG Porz   828 (2) - Düsseldorfer SK   1278 (5) 6 - 10
1 Baltic,Sara U10 970 (4) - Rudolph,Eva U12 1429 (6) 1 - 0
2 Weibert,Laura   713 (2) - Paulweber,Lara Mari   1428 (6) 0 - 1
3 Ay,Dilara U12 800 (3) - Sokolowski,Judith U12 1354 (4) 0 - 1
4 Ramien,Hannah U8   (4) - Takeuchi,Alina   902 (4) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (21.03.2015 / 13:55)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Bünde   962 (5) - Düsseldorfer SK   1278 (8) 4 - 12
1 Fitzek,Karin   1195 (5) - Rudolph,Eva U12 1429 (7) 0 - 1
2 Brunke,Lara   968 (5) - Paulweber,Lara Mari   1428 (9) 0 - 1
3 Dropp,Silvana U12 852 (4) - Sokolowski,Judith U12 1354 (7) 0 - 1
4 Struckmeier,Liane U10 834 (3) - Takeuchi,Alina   902 (7) 0 - 1
 
2 SF Brackel   1283 (5) - SG Porz   828 (3) 12 - 4
1 Wastian,Mareike U12 1458 (6) - Baltic,Sara U10 970 (7) 1 - 0
2 Garbuz,Nicole U12 1356 (5) - Weibert,Laura   713 (3) 1 - 0
3 Müdder,Melanie (G) U12 1422 (5) - Ay,Dilara U12 800 (4) 1 - 0
4 Werlich,Sheena Lara   897 (7) - Sinner,Joselyne U10   (0) 1 - 0
 
3 SK BS Paderborn   1295 (8) - SV Hemer   982 (5) 10 - 5
1 Möller,Lisa-Marie   1533 (9) - Drees,Kim   1101 (0) + - -
2 Walow,Xenia   1446 (9) - Von Bargen,Sara Lin U12 862 (7) 1 - 0
3 Kesselmeier,Olivia U12 1117 (5) - Gutowska,Vanessa U12   (5) 1 - 0
4 Schmidtmann,Kimberl U10 1083 (6) - Naumenko,Valerija     (5) 0 - 1
 
4 Gütersloher SV   1089 (7) - SG Solingen   1243 (7) 6 - 10
1 Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (7) - Berelowitsch,Dana U12 1370 (2) 1 - 0
2 Neumann,Anna-Alicia   1165 (6) - Kublanov,Carolin   1350 (8) 0 - 1
3 Neumann,Konstantina U12 1093 (9) - Möller,Laura   1321 (6) 0 - 1
4 Engels,Marlene U12 777 (5) - Bashylina,Luisa U10 929 (6) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (21.03.2015 / 14:45)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Solingen   1243 (10) - SG Bünde   962 (6) 11 - 5
1 Kublanov,Elizabeth U12 1351 (4) - Fitzek,Karin   1195 (6) ½ - ½
2 Berelowitsch,Dana U12 1370 (3) - Brunke,Lara   968 (6) 1 - 0
3 Möller,Laura   1321 (9) - Dropp,Silvana U12 852 (5) 1 - 0
4 Bashylina,Luisa U10 929 (9) - Struckmeier,Liane U10 834 (4) 1 - 0
 
2 SV Hemer   982 (6) - Gütersloher SV   1089 (8) 3 - 12
1 Drees,Kim   1101 (0) - Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (10) - - +
2 Von Bargen,Sara Lin U12 862 (8) - Neumann,Anna-Alicia   1165 (7) 0 - 1
3 Gutowska,Vanessa U12   (6) - Neumann,Konstantina U12 1093 (10) 0 - 1
4 Naumenko,Valerija     (8) - Engels,Marlene U12 777 (6) 0 - 1
 
3 SG Porz   828 (4) - SK BS Paderborn   1295 (11) 5 - 11
1 Baltic,Sara U10 970 (8) - Möller,Lisa-Marie   1533 (12) 0 - 1
2 Weibert,Laura   713 (4) - Walow,Xenia   1446 (12) 0 - 1
3 Ay,Dilara U12 800 (5) - Kesselmeier,Olivia U12 1117 (8) ½ - ½
4 Ramien,Hannah U8   (5) - Schmidtmann,Kimberl U10 1083 (7) 0 - 1
 
4 Düsseldorfer SK   1278 (11) - SF Brackel   1283 (8) 6 - 10
1 Rudolph,Eva U12 1429 (10) - Wastian,Mareike U12 1458 (9) 0 - 1
2 Paulweber,Lara Mari   1428 (12) - Garbuz,Nicole U12 1356 (8) 1 - 0
3 Sokolowski,Judith U12 1354 (10) - Müdder,Melanie (G) U12 1422 (8) 0 - 1
4 Takeuchi,Alina   902 (10) - Werlich,Sheena Lara   897 (10) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 6. Runde   (21.03.2015 / 15:35)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SG Bünde   962 (7) - SF Brackel   1283 (11) 4 - 12
1 Fitzek,Karin   1195 (8) - Wastian,Mareike U12 1458 (12) 0 - 1
2 Brunke,Lara   968 (7) - Garbuz,Nicole U12 1356 (9) 0 - 1
3 Dropp,Silvana U12 852 (6) - Müdder,Melanie (G) U12 1422 (11) 0 - 1
4 Struckmeier,Liane U10 834 (5) - Werlich,Sheena Lara   897 (13) 0 - 1
 
2 SK BS Paderborn   1264 (14) - Düsseldorfer SK   1278 (12) 10 - 6
1 Möller,Lisa-Marie   1533 (15) - Rudolph,Eva U12 1429 (11) 1 - 0
2 Walow,Xenia   1446 (15) - Paulweber,Lara Mari   1428 (15) 1 - 0
3 Kesselmeier,Olivia U12 1117 (10) - Sokolowski,Judith U12 1354 (11) 1 - 0
4 Rust,Emily U12 958 (1) - Takeuchi,Alina   902 (11) 0 - 1
 
3 Gütersloher SV   1089 (11) - SG Porz   842 (5) 12 - 4
1 Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (13) - Baltic,Sara U10 970 (9) 1 - 0
2 Neumann,Anna-Alicia   1165 (10) - Weibert,Laura   713 (5) 1 - 0
3 Neumann,Konstantina U12 1093 (13) - Ramien,Hannah U8   (6) 1 - 0
4 Engels,Marlene U12 777 (9) - Sinner,Joselyne U10   (1) 1 - 0
 
4 SG Solingen   1250 (13) - SV Hemer   982 (7) 12 - 3
1 Kublanov,Elizabeth U12 1351 (6) - Drees,Kim   1101 (0) + - -
2 Berelowitsch,Dana U12 1370 (6) - Von Bargen,Sara Lin U12 862 (9) 1 - 0
3 Kublanov,Carolin   1350 (11) - Gutowska,Vanessa U12   (7) 1 - 0
4 Bashylina,Luisa U10 929 (12) - Naumenko,Valerija     (9) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 7. Runde   (21.03.2015 / 16:35)
PaarN Mannschaft   NWZ Punkte - Mannschaft   NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Tite NWZ Punkte - Teilnehmer Tite NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Hemer   982 (8) - SG Bünde   962 (8) 6 - 9
1 Drees,Kim   1101 (0) - Fitzek,Karin   1195 (9) - - +
2 Von Bargen,Sara Lin U12 862 (10) - Brunke,Lara   968 (8) 0 - 1
3 Gutowska,Vanessa U12   (8) - Dropp,Silvana U12 852 (7) 1 - 0
4 Naumenko,Valerija     (10) - Struckmeier,Liane U10 834 (6) ½ - ½
 
2 SG Porz   828 (6) - SG Solingen   1243 (16) 4 - 12
1 Baltic,Sara U10 970 (10) - Kublanov,Elizabeth U12 1351 (9) 0 - 1
2 Weibert,Laura   713 (6) - Berelowitsch,Dana U12 1370 (9) 0 - 1
3 Ay,Dilara U12 800 (7) - Möller,Laura   1321 (12) 0 - 1
4 Sinner,Joselyne U10   (2) - Bashylina,Luisa U10 929 (15) 0 - 1
 
3 Düsseldorfer SK   1278 (13) - Gütersloher SV   1089 (14) 10 - 6
1 Rudolph,Eva U12 1429 (12) - Bünte,Kirsten (G) U12 1322 (16) 0 - 1
2 Paulweber,Lara Mari   1428 (16) - Neumann,Anna-Alicia   1165 (13) 1 - 0
3 Sokolowski,Judith U12 1354 (12) - Neumann,Konstantina U12 1093 (16) 1 - 0
4 Takeuchi,Alina   902 (14) - Engels,Marlene U12 777 (12) 1 - 0
 
4 SF Brackel   1283 (14) - SK BS Paderborn   1295 (17) 6 - 10
1 Wastian,Mareike U12 1458 (15) - Möller,Lisa-Marie   1533 (18) 0 - 1
2 Garbuz,Nicole U12 1356 (12) - Walow,Xenia   1446 (18) ½ - ½
3 Müdder,Melanie (G) U12 1422 (14) - Kesselmeier,Olivia U12 1117 (13) ½ - ½
4 Werlich,Sheena Lara   897 (16) - Schmidtmann,Kimberl U10 1083 (10) 0 - 1

Jugendmannschaftsmeisterschaften U14-Qualifikationsturnier 2014/15

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 416

NRW-JMM U14-QT  14/15

am 21.03.15 in Bochum

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde  (21.03.2015 / 16:35)
Rang Mannschaft   NWZ S R V Man.P Brt.Pkt
Rang Teilnehmer Tite NWZ S R V Punkt Buchh
1. SG Porz   1803 7 0 0 21 76.0
1. Fieberg,Samuel   2137 7 0 0 21.0 94.0
1. Baltic,Fatih   1860 7 0 0 21.0 103.0
1. Sewald,Richard   1640 5 1 1 18.0 107.0
4. Asadzade,Idris U12 1575 4 1 2 16.0 109.0
 
2. Düsseldorfer SK   1702 5 1 1 18 65.0
6. Savchenko,Daniel   1929 4 0 3 15.0 104.0
2. Kreutzmann,Duke   1801 6 0 1 19.0 108.0
5. Dang Thanh,Quan   1599 4 1 2 16.0 99.0
6. Oezdemir,Edwin-Daniel   1477 3 2 2 15.0 111.0
 
3. MS Halver-Schalksmühle   1678 5 0 2 17 64.0
2. Browning,Alex   1765 5 0 2 17.0 100.0
5. Kölz,Niklas   1713 4 0 3 15.0 111.0
14. Scholz,Sebastian   1631 3 0 2 11.0 101.0
11. Browning,Rebecca   1601 3 1 1 12.0 111.0
2. Hardt,Silas   1573 2 1 1 9.0 99.0
 
4. SF Brackel   1635 4 1 2 16 65.0
15. Kracht,Raphael U12 1654 2 1 4 12.0 104.0
3. Garbuz,Vitaliy   1741 5 1 1 18.0 102.0
2. Salem Elier,Ali   1530 5 0 2 17.0 102.0
1. Kartsev,Nikolaj   1616 4 3 0 18.0 108.0
 
5. SK BS Paderborn   1449 3 2 2 15 61.0
7. Kesselmeier,Kevin   1601 4 0 3 15.0 104.0
7. Schlangenotto,Niklas   1415 3 1 3 14.0 111.0
6. Wanke,Mathis   1477 4 1 2 16.0 95.0
5. Müller,Noah   1302 4 1 2 16.0 106.0
 
6. Gütersloher SV   1420 4 0 3 15 59.0
11. Fortenbacher,Dominic   1468 3 0 4 13.0 102.0
6. Qiu,Oliver   1442 4 0 3 15.0 102.0
10. Neumann,Theodor   1348 3 1 3 14.0 100.0
3. Meier,Adrian U12 1423 4 2 1 17.0 94.0
 
7. SG Bünde   952 4 0 3 15 58.0
3. Wall,Samuel Tristan   1134 5 0 2 17.0 93.0
12. Kosacz,Julian   958 3 0 4 13.0 85.0
7. Fischer,Kevin U12 879 4 0 3 15.0 94.0
10. Martens,Harri   835 3 0 4 13.0 88.0
 
8. OSC Rheinhausen   1341 4 0 3 15 55.0
16. Hörle,Joshua Stanley(k)   1411 1 0 0 3.0 61.0
4. Roth,Christian   1363 5 0 2 17.0 98.0
3. Kaypak,Oguzhan   1360 5 0 2 17.0 96.0
2. Goldmann,Maurice   1231 5 1 1 18.0 91.0
 
9. Klub Kölner Schachfreunde   1096 3 1 3 14 55.0
