Schach rockt.
  • News
    • Aktuelles
    • Terminliste
    • Terminkalender
    • Archiv
  • Allgemeine Jugendarbeit
    • Ausbildung
      • Lehrgangstermine
      • Übersicht Lehrgangswesen
      • JULEICA-Karte fürs Ehrenamt
    • Newsletter
      • Anmelden
      • Letzte Ausgabe
    • Mädchenschach
      • Aktuelles
      • Girlscamp
      • Fotos Girlscamp
    • Mädchen-Grand-Prix
      • Ergebnisse
    • Sommerfreizeit Wewelsburg
      • Wewelsburg Übersicht
      • Anmeldung
      • Turnierergebnisse
      • Fotos
    • Wochenendfreizeit
      • Termin und Ausschreibung
      • Anmeldung
  • Sport und Spielbetrieb
    • U20-Ligen 2025/2026
      • Jugendbundesliga West
      • U20-Ligentermine
      • Aufstellung/Ergebnisse melden
      • U20-Liga West
      • U20-Liga Ost
      • Abmelden
    • Jugendmannschaftsmeisterschaften
      • Quali U12w
      • Quali U12
      • Quali U14
      • Quali U16w
      • Quali U16
      • Finale U12w
      • Finale U12
      • Finale U14
      • Finale U16w
      • Finale U16
      • Finale U10
    • Jugendeinzelmeisterschaften
      • Termin & Details
      • JEM U10
      • JEM U12
      • JEM U14
      • JEM U16
      • JEM U18
      • Offene JEM
      • Fotos
      • Freiplätze 2026
      • JEM U10w
      • JEM U12w
      • JEM U14w
      • JEM U16w
      • JEM U18w
      • Zeitungen
    • Allgemein
      • Entscheidungen des SuSA
      • Ergebnisarchiv
      • Turnierkalender
  • Schulschach
    • Aktuelles
    • Landesfinale Hamm 2025 WK2
    • Landesfinale Hamm 2025 WK3
    • Landesfinale Hamm 2025 WK4
    • Landesfinale Hamm 2025 WK GS
    • Landesfinale Hamm 2025 WK GM
    • Landesfinale Hamm 2025 WK M
    • Schulschach Fotos
  • Die Organisation SJNRW
    • Internes
      • Vorstand
      • Spielleiter
      • Maßnahmenleiter
      • Webteam
    • Informationen und Materialien
      • Fotos
      • Kinderschutz
      • Ehrenamt bei der SJNRW
    • Organisatorisches
      • Downloads
      • Download-Archiv (bis 2014)
      • Impressum
      • Datenschutz
      • Links

Aktuelle Beiträge

Jugendmannschaftsmeisterschaften U12-Qualifikationsturnier 2012/13

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 1207
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.P Brt.Pkt
Rang Teilnehmer NWZ S R V Punkt Buchh
1. MS Halver-Schalksmüh 1299 5 2 0 19 69.0
3. Kölz,Niklas 1629 6 1 0 20.0 95.0
8. Browning,Alex 1406 3 1 3 14.0 102.0
3. Hardt,Silas 1121 4 1 2 16.0 109.0
1. Browning,Rebecca 1040 6 0 1 19.0 100.0
 
2. BS Paderborn 1303 5 1 1 18 67.0
4. Irkilmez,Yakub 1423 5 0 2 17.0 106.0
5. Stirnberg,Noah 1338 4 0 3 15.0 111.0
2. Kesselmeier,Kevin 1269 5 0 2 17.0 98.0
9. Schlangenotto,Niklas 1181 3 1 0 11.0 96.0
7. Wanke,Mathis 1193 2 0 1 7.0 102.0
 
3. SG Porz 1383 4 2 1 17 67.0
11. Suvorov,Luca 1565 2 1 4 12.0 108.0
1. Suvorov,Alexander 1384 5 1 1 18.0 101.0
1. Schröter,Ron 1320 6 1 0 20.0 91.0
3. Sewald,Richard 1262 5 0 2 17.0 101.0
 
4. SF Brackel 1224 4 2 1 17 58.0
13. Kartsev,Nikolaj 1465 1 2 4 11.0 115.0
6. Garbuz,Vitaliy 1337 3 2 2 15.0 102.0
6. Wastian,Mareike 1077 4 0 3 15.0 102.0
2. Salem Elier,Ali 1017 4 2 1 17.0 103.0
 
5. Gütersloher SV 1127 4 0 3 15 57.0
10. Qiu,Oliver 1354 3 0 4 13.0 104.0
3. Fortenbacher,Dominic 1264 5 0 2 17.0 104.0
8. Meier,Julian 1064 3 1 3 14.0 105.0
7. Qiu,Leo 825 3 0 4 13.0 98.0
 
6. SF Gerresheim 1341 2 3 2 14 59.0
8. Savchenko,Daniel 1763 3 1 3 14.0 110.0
4. Oezdemir,Edwin-Danie 1480 5 0 2 17.0 97.0
14. Rodzin,Konstantin 1138 2 0 5 11.0 100.0
4. Berelowitsch,Dana 981 4 2 1 17.0 96.0
 
7. SK Münster 927 3 1 3 14 58.0
7. Kamp,Aaron 1021 4 0 3 15.0 105.0
18. Vakhrushev,Ivan 794 1 0 4 7.0 94.0
7. Kamp,Adrian 822 4 0 2 14.0 92.0
8. Toval,David 1069 3 0 3 12.0 94.0
3. Hungeling,David   3 0 1 10.0 96.0
 
8. SV Oberhausen 969 3 1 3 14 58.0
6. Kohl,Niclas 1135 4 1 2 16.0 89.0
2. Faber,Lennart 1026 5 1 1 18.0 95.0
13. Kyas,Jens-Stefan 975 2 2 3 13.0 92.0
12. Schmidt,Dennis 741 2 0 5 11.0 94.0
 
9. SG Turm Raesfeld/Erl 1150 3 1 3 14 57.0
2. Hoffmann,Fabian 1607 6 1 0 20.0 100.0
10. Tünte,Lennart 929 2 2 3 13.0 105.0
10. Zalomska,Nikola 1109 2 2 3 13.0 108.0
10. Tünte,Lukas 954 2 0 5 11.0 115.0
 
10. SJ Schwerte 992 3 1 3 14 51.0
18. Hellwig,Jonas Hendri 1066 0 0 5 5.0 104.0
16. Leonard,Timo 938 1 1 3 8.0 103.0
15. Trinh,Felix Toan 1015 2 0 4 10.0 106.0
6. Trinh,Fabian Dat 948 4 0 1 13.0 99.0
2. Werlich,Noah 997 3 0 1 10.0 98.0
1. Werlich,Sheena 795 1 0 2 5.0 91.0
 
11. SV Turm St. Augustin 1129 2 2 3 13 59.0
15. Dohr,Niklas 1282 2 0 3 9.0 94.0
12. Dohr,Jonas 1206 3 0 3 12.0 108.0
5. Meinecke,Florian 1103 4 1 1 15.0 96.0
5. Banushi,Elsi 924 4 0 2 14.0 98.0
5. Krasjuk,Arthur   2 0 3 9.0 91.0
 
12. SV Lendersdorf 1090 2 2 3 13 55.0
1. Baltic,Fatih 1485 7 0 0 21.0 82.0
9. Diel,Tom 1085 3 0 4 13.0 106.0
16. Klein-Uebbing,Niklas 946 1 1 5 10.0 105.0
11. Becker,Merlin 844 2 0 5 11.0 108.0
 
13. SF Brett vor'm Kopp  877 1 4 2 13 53.0
5. Dang Thanh,Quan 1137 5 0 1 16.0 86.0
17. Dahmer,Samuel Peter 826 1 0 5 8.0 93.0
4. Roth,Christian Peter 754 4 1 2 16.0 91.0
18. Berg,Hendrik Valenti 789 0 0 3 3.0 72.0
4. Jung,Phillip   2 0 4 10.0 95.0
 
14. SG Ennepe-Süd 928 3 0 4 13 52.0
16. Gallinnis,Veronika 952 1 1 4 9.0 91.0
14. Diegel,Jonas 942 2 0 4 10.0 98.0
9. Ostra,Noah 912 3 1 2 13.0 92.0
15. Seidler,Till 907 1 2 2 9.0 97.0
1. Püttmann,Dominik 844 3 0 2 11.0 89.0
 
15. SG Bochum 847 3 0 4 13 52.0
14. Gerzen,Robin 1136 2 0 5 11.0 100.0
7. Tromm,Johannes (Dg) 750 4 0 3 15.0 87.0
17. Kila,Oliver (Dg) 750 2 0 3 9.0 86.0
16. Gluma,Christian (Dg) 750 2 0 3 9.0 91.0
6. Polonski,Daniel   2 0 2 8.0 83.0
 
16. Brackweder SK 856 1 3 3 12 49.0
12. Höweler,Malte 1164 2 1 4 12.0 91.0
11. Döller,Nils 762 3 0 4 13.0 99.0
11. Komm,Levin 746 3 0 4 13.0 100.0
14. Heidemann,Jannes (Dg 750 2 0 5 11.0 88.0
 
17. SC Erkrath 986 2 0 5 11 44.0
9. Poppinga,Sören Josep 1177 3 1 3 14.0 96.0
13. Skoerys,Fabian 1104 2 1 4 12.0 104.0
18. Heithecker,Markus 913 1 0 6 9.0 91.0
17. Scheuvens,Tom (Dg) 750 1 0 6 9.0 92.0
 
18. SG Bünde 947 0 1 6 8 43.0
17. Struckmeier,Matts 1055 1 0 6 9.0 102.0
15. Wall,Samuel Tristan 989 1 1 5 10.0 94.0
12. Moradi Kahlou,Jakob 979 2 2 3 13.0 95.0
13. Mutzenberger,Matthia 764 2 0 5 11.0 90.0

Jugendmannschaftsmeisterschaften U14w 2013/14

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 1225
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteSoBerg
1.Düsseldorfer SK100722010 - 236.0
4. Kogan,Dina Rachel 1071 2 0 2 8.0 - 4.0 15.00
2. Rudolph,Eva 1295 3 0 1 10.0 - 2. 15.00
2. Takeuchi,Alina 869 2 0 1 7.0 - 2.0 8.00
2. Sokolowski,Judith 791 2 0 1 7.0 - 2.0 14.00
3. Fourré,Lexane (G) 1 0 1 4.0 - 2.0 4.00
2.SG Solingen12461309 - 336.0
5. Kublanov,Carolin 1399 1 0 3 6.0 - 6.0 8.00
4. Kublanov,Elizabeth 1232 1 0 2 5.0 - 4.0 6.00
3. Möller,Laura 1186 2 0 1 7.0 - 2.0 8.00
1. Berelowitsch,Dana 1168 3 0 0 9.0 - 0.0 17.00
1. Bashylina,Luisa 933 3 0 0 9.0 - 0.0 16.00
3.SK BS Paderborn13342119 - 335.0
1. Möller,Lisa-Marie 1592 2 1 1 9.0 - 3.0 18.50
1. Walow,Xenia 1395 4 0 0 12.0 - 0. 25.00
4. Schmidtmann,Samantha 1222 1 0 1 4.0 - 2.0 10.00
4. Schmidtmann,Kimberly 1056 1 0 1 4.0 - 2.0 4.00
1. Rust,Emily 926 1 0 3 6.0 - 6.0 4.00
4.Gütersloher SV10580317 - 529.0
2. Bünte,Kirsten (G) 1237 2 1 1 9.0 - 3.0 18.50
3. Neumann,Konstantina 1140 1 0 3 6.0 - 6.0 4.00
1. Neumann,Anna-Alicia 1001 3 0 1 10.0 - 2. 18.00
3. Voloshyn,Nina Margar 855 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
5.SG Porz9810135 - 724.0
3. Sewald,Kathrin 1530 2 0 2 8.0 - 4.0 17.00
5. Abay,Ayleen (G) 870 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
4. Weibert,Laura 728 0 0 4 4.0 - 8.0 0.00
2. Ay,Dilara 797 2 0 2 8.0 - 4.0 10.00


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMannschaftLandTWZ12345Man.Pkt.Brt.P
1. Düsseldorfer SK NR 1007 ** 8 10 8 10 10 - 2 36.0
2. SG Solingen NR 1246 8 ** 8 8 12 9 - 3 36.0
3. SK BS Paderborn OWL 1334 6 8 ** 11 10 9 - 3 35.0
4. Gütersloher SV OWL 1058 8 8 5 ** 8 7 - 5 29.0
5. SG Porz MR 981 6 4 6 8 ** 5 - 7 24.0


Paarungsliste der 1. Runde   (19.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 Düsseldorfer SK 1007 () - ()  - 
2SG Porz981()-SK BS Paderborn1242()6 - 10
1 Sewald,Kathrin 1530 () - Möller,Lisa-Marie 1592 () 1 - 3
2 Abay,Ayleen (G) 870 () - Walow,Xenia 1395 () 1 - 3
3 Weibert,Laura 728 () - Schmidtmann,Kimberly 1056 () 1 - 3
4 Ay,Dilara 797 () - Rust,Emily 926 () 3 - 1
3SG Solingen1188()-Gütersloher SV1058()8 - 8
1 Kublanov,Carolin 1399 () - Bünte,Kirsten (G) 1237 () 1 - 3
2 Kublanov,Elizabeth 1232 () - Neumann,Konstantina 1140 () 3 - 1
3 Möller,Laura 1186 () - Neumann,Anna-Alicia 1001 () 1 - 3
4 Bashylina,Luisa 933 () - Voloshyn,Nina Margarit 855 () 3 - 1
Paarungsliste der 2. Runde   (20.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 (0) - Gütersloher SV 1058 (2)  - 
2SK BS Paderborn1242(3)-SG Solingen1246(2)8 - 8
1 Möller,Lisa-Marie 1592 (3) - Kublanov,Carolin 1399 (1) 3 - 1
2 Walow,Xenia 1395 (3) - Kublanov,Elizabeth 1232 (3) 3 - 1
3 Schmidtmann,Kimberly 1056 (3) - Möller,Laura 1186 (1) 1 - 3
4 Rust,Emily 926 (1) - Berelowitsch,Dana 1168 (0) 1 - 3
3Düsseldorfer SK1007(0)-SG Porz981(1)10 - 6
1 Kogan,Dina Rachel 1071 (0) - Sewald,Kathrin 1530 (1) 1 - 3
2 Rudolph,Eva 1295 (0) - Abay,Ayleen (G) 870 (1) 3 - 1
3 Takeuchi,Alina 869 (0) - Weibert,Laura 728 (1) 3 - 1
4 Sokolowski,Judith 791 (0) - Ay,Dilara 797 (3) 3 - 1
Paarungsliste der 3. Runde   (21.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 SG Porz 981 (2) - (0)  - 
2SG Solingen1183(4)-Düsseldorfer SK1052(3)8 - 8
1 Kublanov,Carolin 1399 (2) - Kogan,Dina Rachel 1071 (1) 1 - 3
2 Kublanov,Elizabeth 1232 (4) - Rudolph,Eva 1295 (3) 1 - 3
3 Berelowitsch,Dana 1168 (3) - Sokolowski,Judith 791 (3) 3 - 1
4 Bashylina,Luisa 933 (3) - Fourré,Lexane (G) (0) 3 - 1
3Gütersloher SV1058(2)-SK BS Paderborn1284(5)5 - 11
1 Bünte,Kirsten (G) 1237 (3) - Möller,Lisa-Marie 1592 (6) 2 - 2
2 Neumann,Konstantina 1140 (1) - Walow,Xenia 1395 (6) 1 - 3
3 Neumann,Anna-Alicia 1001 (3) - Schmidtmann,Samantha 1222 (0) 1 - 3
4 Voloshyn,Nina Margarit 855 (1) - Rust,Emily 926 (2) 1 - 3
Paarungsliste der 4. Runde   (21.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 (0) - SK BS Paderborn 1334 (8)  - 
2Düsseldorfer SK1078(5)-Gütersloher SV1058(3)8 - 8
1 Kogan,Dina Rachel 1071 (4) - Bünte,Kirsten (G) 1237 (5) 1 - 3
2 Rudolph,Eva 1295 (6) - Neumann,Konstantina 1140 (2) 3 - 1
3 Takeuchi,Alina 869 (3) - Neumann,Anna-Alicia 1001 (4) 1 - 3
4 Fourré,Lexane (G) (1) - Voloshyn,Nina Margarit 855 (2) 3 - 1
3SG Porz981(2)-SG Solingen1172(6)4 - 12
1 Sewald,Kathrin 1530 (4) - Kublanov,Carolin 1399 (3) 1 - 3
2 Abay,Ayleen (G) 870 (2) - Möller,Laura 1186 (4) 1 - 3
3 Weibert,Laura 728 (2) - Berelowitsch,Dana 1168 (6) 1 - 3
4 Ay,Dilara 797 (4) - Bashylina,Luisa 933 (6) 1 - 3
Paarungsliste der 5. Runde   (22.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1 SG Solingen 1246 (9) - (0)  - 
2Gütersloher SV1058(5)-SG Porz981(3)8 - 8
1 Bünte,Kirsten (G) 1237 (8) - Sewald,Kathrin 1530 (5) 1 - 3
2 Neumann,Konstantina 1140 (3) - Abay,Ayleen (G) 870 (3) 3 - 1
3 Neumann,Anna-Alicia 1001 (7) - Weibert,Laura 728 (3) 3 - 1
4 Voloshyn,Nina Margarit 855 (3) - Ay,Dilara 797 (5) 1 - 3
3SK BS Paderborn1284(8)-Düsseldorfer SK1007(7)6 - 10
1 Möller,Lisa-Marie 1592 (8) - Kogan,Dina Rachel 1071 (5) 1 - 3
2 Walow,Xenia 1395 (9) - Rudolph,Eva 1295 (9) 3 - 1
3 Schmidtmann,Samantha 1222 (3) - Takeuchi,Alina 869 (4) 1 - 3
4 Rust,Emily 926 (5) - Sokolowski,Judith 791 (4) 1 - 3

Jugendmannschaftsmeisterschaften U14 2013/14

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 1204
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteDiVerg
1.MS Halver-Schalksmüh154223012 - 344.0
4. Kölz,Niklas 1735 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
2. Browning,Alex 1623 4 0 1 13.0 - 2. ---
2. Hardt,Silas 1402 2 0 2 8.0 - 4.0 ---
2. Browning,Rebecca 1409 3 0 0 9.0 - 0.0 ---
3. Sailer,Tom 1201 2 0 1 7.0 - 2.0 ---
2.OSC Rheinhausen157031112 - 343.0
2. Günaydin,Alperen 1884 3 1 1 12.0 - 3. ---
4. Hörle,Joshua Stanley 1375 0 3 2 8.0 - 7.0 ---
1. Özkan,Afet-Ekin 1477 4 1 0 14.1 - 3. ---
1. Prokop,Lucas 931 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
3.SG Porz188331112 - 343.0
1. Ramien,David 1891 4 1 0 14.1 - 3. ---
1. Kagan,Dennis 1637 3 2 0 13.0 - 2. ---
1. Schröter,Ron 1435 2 0 3 9.0 - 6.0 ---
1. Kostadinov,Alexander 1330 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
4.SC Porta Westfalica141821210 - 537.0
1. Roos,Jonas 1741 4 0 1 13.0 - 2. ---
3. Gomolinsky,Phil 1483 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
4. Liebelt,Jonas 1359 1 0 1 4.0 - 2.0 ---
1. Götz,Michael 1088 3 0 2 11.0 - 4. ---
5.Gütersloher SV14742039 - 637.0
5. Neumann,Theodor 1513 0 0 4 4.0 - 8.0 ---
5. Kandler,Philipp 1467 0 1 3 5.0 - 7.0 ---
1. Fortenbacher,Dominic 1480 2 1 1 9.0 - 3.0 ---
3. Qiu,Oliver 1436 2 1 1 9.0 - 3.0 ---
2. Meier,Adrian 1373 3 0 1 10.0 - 2. ---
6.SV Horst-Emscher13700055 - 1033.0
3. Walker,Julia 1734 2 0 3 9.0 - 6.0 ---
4. Rebentisch,Tom 1627 1 2 2 9.0 - 6.0 ---
3. Mealing,Christian 1057 1 0 4 7.0 - 8.0 ---
5. Hiebsch,Daniel 1060 1 1 3 8.0 - 7.0 ---


Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
RangMannschaftLandTWZ123456Man.Pkt.Brt.P
1. MS Halver-Schalksmühle SWF 1542 ** 8 8 8 10 10 12 - 3 44.0
2. OSC Rheinhausen NR 1570  8 ** 10 7 9 9 12 - 3 43.0
3. SG Porz MR 1883 8 6 ** 10 10 9 12 - 3 43.0
4. SC Porta Westfalica OWL 1418 8 8 6 ** 7 8 10 - 5 37.0
5. Gütersloher SV OWL 1474 6 7 6 8 ** 10 9 - 6 37.0
6. SV Horst-Emscher RG 1370 7 6 7 7 6 ** 5 - 10 33.0


Paarungsliste der 1. Runde   (19.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SC Porta Westfalica1418()-SG Porz1573()6 - 10
1 Roos,Jonas 1741 () - Ramien,David 1891 () 1 - 3
2 Gomolinsky,Phil 1483 () - Kagan,Dennis 1637 () 1 - 3
3 Liebelt,Jonas 1359 () - Schröter,Ron 1435 () 1 - 3
4 Götz,Michael 1088 () - Kostadinov,Alexander 1330 () 3 - 1
2MS Halver-Schalksmühle1542()-SV Horst-Emscher1370()10 - 6
1 Kölz,Niklas 1735 () - Walker,Julia 1734 () 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 () - Rebentisch,Tom 1627 () 3 - 1
3 Hardt,Silas 1402 () - Mealing,Christian 1057 () 3 - 1
4 Browning,Rebecca 1409 () - Hiebsch,Daniel 1060 () 3 - 1
3OSC Rheinhausen1417()-Gütersloher SV1474()9 - 7
1 Günaydin,Alperen 1884 () - Neumann,Theodor 1513 () 3 - 1
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 () - Kandler,Philipp 1467 () 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 () - Fortenbacher,Dominic 1480 () 2 - 2
4 Prokop,Lucas 931 () - Qiu,Oliver 1436 () 2 - 2
Paarungsliste der 2. Runde   (20.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1573(3)-Gütersloher SV1458(1)10 - 6
1 Ramien,David 1891 (3) - Neumann,Theodor 1513 (1) 3 - 1
2 Kagan,Dennis 1637 (3) - Kandler,Philipp 1467 (2) 3 - 1
3 Schröter,Ron 1435 (3) - Fortenbacher,Dominic 1480 (2) 1 - 3
4 Kostadinov,Alexander 1330 (1) - Meier,Adrian 1373 (0) 3 - 1
2SV Horst-Emscher1370(1)-OSC Rheinhausen1417(3)7 - 9
1 Walker,Julia 1734 (3) - Günaydin,Alperen 1884 (3) 1 - 3
2 Rebentisch,Tom 1627 (1) - Hörle,Joshua Stanley 1375 (2) 3 - 1
3 Mealing,Christian 1057 (1) - Özkan,Afet-Ekin 1477 (2) 1 - 3
4 Hiebsch,Daniel 1060 (1) - Prokop,Lucas 931 (2) 2 - 2
3SC Porta Westfalica1418(1)-MS Halver-Schalksmühle1490(3)8 - 8
1 Roos,Jonas 1741 (1) - Kölz,Niklas 1735 (1) 3 - 1
2 Gomolinsky,Phil 1483 (1) - Browning,Alex 1623 (3) 1 - 3
3 Liebelt,Jonas 1359 (1) - Hardt,Silas 1402 (3) 3 - 1
4 Götz,Michael 1088 (3) - Sailer,Tom 1201 (0) 1 - 3
Paarungsliste der 3. Runde   (21.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1MS Halver-Schalksmühle1492(5)-SG Porz1573(6)8 - 8
1 Kölz,Niklas 1735 (2) - Ramien,David 1891 (6) 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 (6) - Kagan,Dennis 1637 (6) 1 - 3
3 Browning,Rebecca 1409 (3) - Schröter,Ron 1435 (4) 3 - 1
4 Sailer,Tom 1201 (3) - Kostadinov,Alexander 1330 (4) 3 - 1
2OSC Rheinhausen1417(6)-SC Porta Westfalica1418(3)7 - 8
1 Günaydin,Alperen 1884 (6) - Roos,Jonas 1741 (4) 1 - 3
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 (3) - Gomolinsky,Phil 1483 (2) 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 (5) - Liebelt,Jonas 1359 (4) 3 - 0
4 Prokop,Lucas 931 (4) - Götz,Michael 1088 (4) 1 - 3
3Gütersloher SV1451(2)-SV Horst-Emscher1370(2)10 - 6
1 Neumann,Theodor 1513 (2) - Walker,Julia 1734 (4) 1 - 3
2 Fortenbacher,Dominic 1480 (5) - Rebentisch,Tom 1627 (4) 3 - 1
3 Qiu,Oliver 1436 (2) - Mealing,Christian 1057 (2) 3 - 1
4 Meier,Adrian 1373 (1) - Hiebsch,Daniel 1060 (3) 3 - 1
Paarungsliste der 4. Runde   (21.06.2014 / 14:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1SG Porz1573(8)-SV Horst-Emscher1370(3)9 - 7
1 Ramien,David 1891 (9) - Walker,Julia 1734 (7) 3 - 1
2 Kagan,Dennis 1637 (9) - Rebentisch,Tom 1627 (5) 2 - 2
3 Schröter,Ron 1435 (5) - Mealing,Christian 1057 (3) 3 - 1
4 Kostadinov,Alexander 1330 (5) - Hiebsch,Daniel 1060 (4) 1 - 3
2SC Porta Westfalica1418(6)-Gütersloher SV1439(5)7 - 8
1 Roos,Jonas 1741 (7) - Kandler,Philipp 1467 (3) 3 - 1
2 Gomolinsky,Phil 1483 (4) - Fortenbacher,Dominic 1480 (8) 3 - 1
3 Liebelt,Jonas 1359 (4) - Qiu,Oliver 1436 (5) 0 - 3
4 Götz,Michael 1088 (7) - Meier,Adrian 1373 (4) 1 - 3
3MS Halver-Schalksmühle1542(7)-OSC Rheinhausen1417(7)8 - 8
1 Kölz,Niklas 1735 (3) - Günaydin,Alperen 1884 (7) 1 - 3
2 Browning,Alex 1623 (7) - Hörle,Joshua Stanley 1375 (5) 3 - 1
3 Hardt,Silas 1402 (4) - Özkan,Afet-Ekin 1477 (8) 1 - 3
4 Browning,Rebecca 1409 (6) - Prokop,Lucas 931 (5) 3 - 1
Paarungsliste der 5. Runde   (22.06.2014 / 09:00)
PaarNMannschaftNWZPunkte-MannschaftNWZPunkteErgebnis
BrettTeilnehmerNWZPunkte-TeilnehmerNWZPunkteErgebnis
1OSC Rheinhausen1417(9)-SG Porz1573(11)10 - 6
1 Günaydin,Alperen 1884 (10) - Ramien,David 1891 (12) 2 - 2
2 Hörle,Joshua Stanley 1375 (6) - Kagan,Dennis 1637 (11) 2 - 2
3 Özkan,Afet-Ekin 1477 (11) - Schröter,Ron 1435 (8) 3 - 1
4 Prokop,Lucas 931 (6) - Kostadinov,Alexander 1330 (6) 3 - 1
2Gütersloher SV1447(8)-MS Halver-Schalksmühle1490(9)6 - 10
1 Neumann,Theodor 1513 (3) - Kölz,Niklas 1735 (4) 1 - 3
2 Kandler,Philipp 1467 (4) - Browning,Alex 1623 (10) 1 - 3
3 Qiu,Oliver 1436 (8) - Hardt,Silas 1402 (5) 1 - 3
4 Meier,Adrian 1373 (7) - Sailer,Tom 1201 (6) 3 - 1
3SV Horst-Emscher1370(4)-SC Porta Westfalica1418(7)7 - 8
1 Walker,Julia 1734 (8) - Roos,Jonas 1741 (10) 1 - 3
2 Rebentisch,Tom 1627 (7) - Gomolinsky,Phil 1483 (7) 2 - 2
3 Mealing,Christian 1057 (4) - Liebelt,Jonas 1359 (4) 3 - 0
4 Hiebsch,Daniel 1060 (7) - Götz,Michael 1088 (8) 1 - 3

Jugendmannschaftsmeisterschaften U12 2013/14

Empty
  •  Drucken 
  • E-Mail
Details
Ergebnisdienst
27. Oktober 2015
Zugriffe: 1286
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde  (22.06.2014 / 09:00)
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
RangTeilnehmerNWZSRVPunkteSoBerg
1.SG Porz163340113 - 250.0
3. Suvorov,Alexander 1834 2 2 1 11.0 - 4. 24.00
1. Suvorov,Luca 1684 5 0 0 15.0 - 0. 46.00
1. Sewald,Richard 1369 4 0 1 13.0 - 2. 36.00
2. Gallasch,Robin 1128 3 0 2 11.0 - 4. 16.00
2.SF Brackel149340113 - 246.0
1. Garbuz,Vitaliy 1675 3 1 1 12.0 - 3. 29.50
4. Kartsev,Nikolaj 1616 2 0 3 9.0 - 6.0 17.00
4. Kracht,Raphael 1308 1 2 0 7.0 - 2.0 23.50
4. Wastian,Mareike 1372 1 1 1 6.0 - 3.0 9.50
1. Garbuz,Nicole 1356 4 0 0 12.0 - 0. 31.00
3.DJK Aufwärts Aachen139040113 - 242.0
4. Baltic,Fatih 1777 2 2 0 10.0 - 2. 27.00
2. Mertens,Yannick 1553 2 2 1 11.0 - 4. 28.50
