Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Waltrop 1 | 11.0 : 13.0 | 8 | SF Essen-Werden 1 | ||
2 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Brackel 2 | ||
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 14.0 : 10.0 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | ||
4 | 4 | Bielefelder SK 1 | 16.0 : 8.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 12.0 : 12.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 | ||
2 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 6.0 : 18.0 | 4 | Bielefelder SK 1 | ||
3 | 7 | SF Brackel 2 | 8.0 : 16.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | ||
3 | Vorverlegt auf 2023-10-21 | ||||||
4 | 1 | SV Waltrop 1 | 10.0 : 13.0 | 2 | SVG Plettenberg 1 | ||
4 | verlegt auf 12. November 2023 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVG Plettenberg 1 | : | 8 | SF Essen-Werden 1 | ||
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | : | 1 | SV Waltrop 1 | ||
3 | 4 | Bielefelder SK 1 | : | 7 | SF Brackel 2 | ||
4 | 5 | SK BS Paderborn 1 | : | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | : | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | ||
2 | 7 | SF Brackel 2 | : | 5 | SK BS Paderborn 1 | ||
3 | 1 | SV Waltrop 1 | : | 4 | Bielefelder SK 1 | ||
4 | 2 | SVG Plettenberg 1 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | : | 8 | SF Essen-Werden 1 | ||
2 | 4 | Bielefelder SK 1 | : | 2 | SVG Plettenberg 1 | ||
3 | 5 | SK BS Paderborn 1 | : | 1 | SV Waltrop 1 | ||
4 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | : | 7 | SF Brackel 2 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | : | 7 | SF Brackel 2 | ||
2 | 1 | SV Waltrop 1 | : | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | ||
3 | 2 | SVG Plettenberg 1 | : | 5 | SK BS Paderborn 1 | ||
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | : | 4 | Bielefelder SK 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bielefelder SK 1 | : | 8 | SF Essen-Werden 1 | ||
2 | 5 | SK BS Paderborn 1 | : | 3 | SV Erkenschwick 1 | ||
3 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | : | 2 | SVG Plettenberg 1 | ||
4 | 7 | SF Brackel 2 | : | 1 | SV Waltrop 1 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.