DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Firman,Nazar 2514 - 34 2479
2 IM Tomic,Bosko 2400 - 45 2423
3 GM Siebrecht,Sebastian 2354 - 290 2363
4 FM Küppers,Timo 2293 - 101 2277
5 FM Korchynskyi,Mykola 2284 - 38 2313
6 FM Wessendorf,Thomas 2232 - 126 2239
7 Grünter,Martin 2222 - 120 2208
8 FM Rosen,Bernd 2219 - 179 2260
9 FM Blaskowski,Johannes 2201 - 132 2243
10 Schimnatkowski,Lukas 2198 - 140 2145
11 Meyer,Armin 2167 - 90 2189
12 Bee,Marcus 2162 - 85 2198
13 Abendroth,Günter 2135 - 25 2225
14 Irkilmez,Yakub 2134 - 93 2132
15 Dette,Jan 2118 - 137 2078
16 Struck,Lasse 2115 - 42 1972
17 Arakelian,Aik 2114 - 93 2093
18 Scheck,Kyrill 2108 - 93 2123
19 CM Kaeding,Rainer 2107 - 119 2096
20 CM Kaeding,Rainer 2107 - 119 2103
21 Villwock,Martin 2092 - 253 2083
22 Gallas,Noel 2088 - 71 2003
23 Melde,Benjamin 2079 - 93 2025
24 Dahm,Bernd 2077 - 86 2075
25 Imcke,Patrick 2071 - 99 2103
26 Stremmel,Ralf 2068 - 102 -
27 Krüger,Erich 2041 - 302 2102
28 Gassmann,Volker 2041 - 170 2077
29 FM Rosen,Willy 2035 - 313 2102
30 Heldt,Maximilian 2027 - 95 2049
31 Gorainow,Nikita 2023 - 60 2042
32 Geerlings,Gerd 1987 - 83 2252
33 Hüttemann,Karl-Heinz 1983 - 137 2037
34 Zaschke,Benjamin 1975 - 46 -
35 Goldkuhle,Collin 1972 - 51 1848
36 Stratmann,Holger 1944 - 64 1980
37 Müdder,Melanie 1940 - 119 1885
38 Blome,Simon 1910 - 26 1817
39 Döpper,Anna Bérénice 1900 - 91 1848
40 FM Nautsch,Werner 1892 - 188 2106
41 Rasch,Lukas 1892 - 37 1655
42 Jahrke,Jonas 1889 - 83 1802
43 Mamikonyan,Davit 1880 - 20 1862
44 Schmitz,Edgar 1879 - 89 1897
45 Hellbing,Horst 1872 - 127 -
46 Berresheim,Nils 1869 - 51 1727
47 Riesenbeck,Jürgen 1860 - 129 2047
48 Gehrmann,Ulrich 1857 - 69 1963
49 Sauer,Bernd 1856 - 112 1827
50 Geilmann,Ulrich 1848 - 34 -
51 Tipp,Alexander 1843 - 18 1697
52 Kraft,Jürgen 1815 - 18 1925
53 Lüersen,Lukas 1814 - 24 1697
54 Fattah,Samir 1779 - 57 -
55 Losch,Heinz-Jürgen 1755 - 30 1938
56 Alinsug,Salvadore 1742 - 52 -
57 Sikorski,Thomas 1740 - 142 1702
58 Beetz,Ole 1722 - 22 1617
59 Dette,Tim 1704 - 65 1765
60 Otremba,Edwin 1698 - 103 -
61 Lüersen,Jan 1694 - 27 1627
62 Klaus,Daniel 1691 - 41 1432
63 Wolff,Michael 1686 - 103 1877
64 Celik,Cem 1671 - 50 1737
65 Gwosdz,Mario 1670 - 5 -
66 Humkamp,Berthold 1666 - 10 -
67 Zell,Stefan 1658 - 70 -
68 Groß,Bernhard 1648 - 26 -
69 Kohlhaw,Marc 1638 - 7 1585
70 Kennemann,Henrik Jan 1637 - 54 1702
71 Weber,Rolf 1621 - 57 -
72 Otterpohl,Isabel 1620 - 61 1559
73 Hanspach,Alexander 1616 - 48 -
74 Schmitthöfer,Herbert 1605 - 242 1838
75 Blumberger,Thomas 1605 - 18 -
76 Ruhwedel,Patrick 1592 - 18 -
77 Cremerius,Armin 1564 - 156 1743
78 Kennemann,Reinhard 1548 - 63 1720
79 Spies,Nico 1538 - 21 1643
80 Cremerius,Axel 1534 - 103 1700
81 Przygoda,Dieter 1529 - 51 -
82 Corak,Bugrahan 1527 - 23 -
83 Dicks,Friedrich 1523 - 157 1702
84 Marvani,Arman 1518 - 47 -
85 Schmidt,Peter 1514 - 40 -
86 Balzerowski,Patrick 1500 - 7 1335
87 Becker,Samuel 1491 - 30 1428
88 Mader,Josef 1485 - 121 -
89 Knorr,Julian 1467 - 38 1483
90 Springmann,Simon 1464 - 11 -
91 Balzerowski,Patrick 1460 - 6 1335
92 Goldkuhle,Daniel 1442 - 13 1268
93 Kühn,Hans-Joachim 1437 - 76 -
94 Kontny,Markus 1394 - 25 -
95 Klas,Friedrich Günther 1377 - 135 1583
96 Dohmen,Michael 1369 - 18 -
97 Struck,Günter 1369 - 13 1595
98 Rinderhagen,Karl-Heinz 1368 - 25 1388
99 Greveler,Ulrich 1355 - 10 -
100 Mark,Erwin Nikolaus 1348 - 7 -
101 Sternemann,Gregor 1275 - 7 -
102 Hauses,Jonathan 1244 - 16 -
103 Beliaev,Maksim 1185 - 8 -
104 Dorani,Yunus 1149 - 10 -
105 Kozlowski Verdu,Damian 1139 - 6 -
106 Hantke,Volker 1019 - 6 -
107 Oversohl,Renate 1013 - 3 -
108 Meyer,Sascha 916 - 1 -
109 Gholamhosseini,Nila 909 - 2 -
110 Greveler,Oskar Nepomuk 857 - 8 -
111 Humkamp,Leonas 834 - 1 -
112 Jacobi,Tobias 763 - 2 -
113 Aker,Dzemal 757 - 6 -
114 Notthoff,Alyshia 0 - 0 -
115 Schwarzhof,Manfred - -
116 Völckel,Nicola - -
117 Steinert,Noah Jakob - -
118 Mazouz,Rayan - -
119 Al-Savaj,Rasa Ako - -
120 Kiss,Tamas - 1984
121 Aldeli,Lina - -
122 Klözer,Milan - -
123 Swierzinski,Jonas - -
124 Tsvetkov,Aleksandar - -
125 Icyer,Musa - -
126 Icyer,Bilal - -
127 Beyazit,Halid - -
128 Beyazit,Zümra - -
129 Do,Minh Tung - -
130 Shterev,Samuil - -
131 Krawczyk,Noah Leandro - -
132 Mahaniya,Advik - -
133 Martens,Niklas - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.