Van Lindt,Raffael - Schachklub Münster 32 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 5 Rust,Robin 1319 SK Blauer Springer Paderborn 0.22 1
2 Gast 5 Kölz,Niklas 1787 Märkischer Springer Halver-Schalksmühle 0.01 1
3 Heim 5 Schrader,Alia 1483 SC Porta Westfalica 0.09 1
4 Gast 5 Schäde,Maximilian 1645 SF Brackel 1930 2 0.03 1
5 Heim 4 Sundermeier,Marten 1514 SG Bünde 0.07 1
6 Gast 4 Dehn,Lukas 1161 TuS Ende 0.42 2
7 Heim 4 Fortenbacher,Dominic 1691 Gütersloher SV von 1923 0.02 1
Qualiturnier JMM U12 2015/16
1 Gast 4 Sander,Benedikt 909 SC Porta Westfalica 0.75 3
2 Heim 4 Ihle,Leander 843 SG Niederkassel 0.82 3
3 Gast 4 Hansen,Jonah 1227 Rheydter SV 0.33 1
4 Gast 4 Sabirov,Rafael 1391 SG Porz 0.16 3
5 Heim 4 Bornemann,Malte 1228 Schachak. Paderborn 0.33 1
6 Gast 4 Vetter,Moritz Friedrich 1170 SF Brackel 0.41 3
7 Heim 4 Schoog,Timo (Dg) Krefelder SK 1 3
NRW-JMM U12 15/16
1 Gast 4 Sabirov,Rafael 1391 SG Porz 0.16 1
2 Gast 4 Hansen,Jonah 1227 Rheydter SV 0.33 2
3 Heim 4 Stych,Paul 1136 SF Brackel 0.45 3
4 Gast 4 Bornemann,Malte 1228 Schachakademie Paderborn 0.33 1
5 Heim 4 Dick,Luis 1030 SV Ennigerloh-Oelde 0.6 3
Summe 6.53 35 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-Jugendliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Qualiturnier JMM U12 2015/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

NRW-JMM U12 15/16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. August 2015