Rundenübersicht : WK3 Landesfinale 2024
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776 4.0 : 0.0 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
2 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700 0.0 : 4.0 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583
3 3 GADSA (DO) 1441 4.0 : 0.0 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700
4 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700 0.0 : 4.0 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432
5 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317 2.5 : 1.5 30 Gymnasium Norf (NE) 700
6 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700 0.0 : 4.0 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309
7 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309 3.0 : 1.0 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700
8 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700 1.0 : 3.0 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226
9 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190 3.0 : 1.0 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
10 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700 2.5 : 1.5 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184
11 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176 4.0 : 0.0 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
12 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700 1.0 : 3.0 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103
13 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023 3.0 : 1.0 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700
14 39 Goetheschule Essen (E) 700 2.5 : 1.5 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989
15 15 GHG Lage (LIP) 943 3.0 : 1.0 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
16 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700 0.0 : 4.0 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915
17 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908 2.0 : 2.0 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700
18 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700 0.0 : 4.0 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900
19 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 845 4.0 : 0.0 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700
20 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700 0.0 : 4.0 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857
21 21 GE Marienheide (OBK) 836 2.0 : 2.0 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700
22 48 Kreisgym Halle (GT) 700 1.0 : 3.0 22 Gymnasium Broich (MH) 809
23 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 765 4.0 : 0.0 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700
24 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700 3.0 : 1.0 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700
25 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 3.0 : 1.0 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023 0.0 : 4.0 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776
2 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583 4.0 : 0.0 15 GHG Lage (LIP) 943
3 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915 0.0 : 4.0 3 GADSA (DO) 1441
4 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432 4.0 : 0.0 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 859
5 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900 1.0 : 3.0 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317
6 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309 4.0 : 0.0 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 780
7 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857 1.0 : 3.0 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309
8 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226 3.0 : 1.0 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
9 22 Gymnasium Broich (MH) 809 3.0 : 1.0 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190
10 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700 1.0 : 3.0 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176
11 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 925 2.5 : 1.5 39 Goetheschule Essen (E) 700
12 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700 4.0 : 0.0 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700
13 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700 1.5 : 2.5 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908
14 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184 4.0 : 0.0 21 GE Marienheide (OBK) 836
15 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989 3.0 : 1.0 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
16 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700 3.0 : 1.0 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700
17 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 4.0 : 0.0 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700
18 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 3.0 : 1.0 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700
19 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700 2.0 : 2.0 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700
20 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700 3.5 : 0.5 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700
21 30 Gymnasium Norf (NE) 700 4.0 : 0.0 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700
22 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 1.0 : 3.0 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700
23 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700 3.0 : 1.0 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700
24 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700 3.0 : 1.0 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700
25 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 1.0 : 3.0 48 Kreisgym Halle (GT) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776 3.5 : 0.5 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309
2 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309 0.0 : 4.0 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583
3 3 GADSA (DO) 1441 0.5 : 3.5 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226
4 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176 0.5 : 3.5 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432
5 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317 1.5 : 2.5 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103
6 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908 3.0 : 1.0 22 Gymnasium Broich (MH) 809
7 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190 2.0 : 2.0 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700
8 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 1.5 : 2.5 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184
9 30 Gymnasium Norf (NE) 700 1.0 : 3.0 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023
10 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700 2.0 : 2.0 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989
11 15 GHG Lage (LIP) 943 2.0 : 2.0 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700
12 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915 1.5 : 2.5 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700
13 39 Goetheschule Essen (E) 700 2.0 : 2.0 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900
14 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 859 3.0 : 1.0 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
15 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700 1.0 : 3.0 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857
16 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 780 2.0 : 2.0 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700
17 48 Kreisgym Halle (GT) 700 2.0 : 2.0 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700
18 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 2.0 : 2.0 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700
19 21 GE Marienheide (OBK) 836 1.0 : 3.0 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700
20 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700 2.0 : 2.0 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700
21 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700 2.0 : 2.0 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700
22 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700 3.0 : 1.0 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700
23 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700 3.0 : 1.0 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700
24 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700 4.0 : 0.0 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
25 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 3.0 : 1.0 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432 0.0 : 4.0 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776
2 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583 3.0 : 1.0 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317
3 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226 3.0 : 1.0 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908
4 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103 1.0 : 3.0 3 GADSA (DO) 1441
5 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309 3.5 : 0.5 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700
6 22 Gymnasium Broich (MH) 809 1.0 : 3.0 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309
7 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184 4.0 : 0.0 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 845
8 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700 0.5 : 3.5 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176
9 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857 1.0 : 3.0 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023
10 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700 0.0 : 4.0 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190
11 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989 3.0 : 1.0 30 Gymnasium Norf (NE) 700
12 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700 3.0 : 1.0 15 GHG Lage (LIP) 943
13 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900 1.0 : 3.0 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700
14 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700 0.0 : 4.0 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 780
15 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700 0.0 : 4.0 39 Goetheschule Essen (E) 700
16 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700 2.5 : 1.5 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
17 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700 3.0 : 1.0 48 Kreisgym Halle (GT) 700
18 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 1.0 : 3.0 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915
19 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700 1.0 : 3.0 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
20 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 3.0 : 1.0 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700
21 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700 2.0 : 2.0 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700
22 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700 3.0 : 1.0 21 GE Marienheide (OBK) 836
23 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700 1.0 : 3.0 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700
24 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700 0.0 : 4.0 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
25 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700 1.0 : 3.0 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776 4.0 : 0.0 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583
2 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309 3.0 : 1.0 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226
3 3 GADSA (DO) 1441 2.0 : 2.0 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309
4 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023 1.0 : 3.0 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432
5 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176 2.0 : 2.0 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103
6 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 765 1.5 : 2.5 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184
7 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190 3.0 : 1.0 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700
8 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908 2.0 : 2.0 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989
9 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700 2.5 : 1.5 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700
10 39 Goetheschule Essen (E) 700 1.0 : 3.0 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915
11 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317 3.0 : 1.0 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700
12 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 714 2.0 : 2.0 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700
13 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700 2.0 : 2.0 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857
14 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 1.0 : 3.0 22 Gymnasium Broich (MH) 809
15 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700 1.0 : 3.0 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900
16 15 GHG Lage (LIP) 943 2.0 : 2.0 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700
17 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700 3.0 : 1.0 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700
18 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 1.0 : 3.0 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700
19 48 Kreisgym Halle (GT) 700 2.0 : 2.0 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700
20 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700 3.0 : 1.0 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700
21 30 Gymnasium Norf (NE) 700 3.5 : 0.5 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700
22 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700 1.0 : 3.0 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700
23 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 0.0 : 4.0 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700
24 21 GE Marienheide (OBK) 836 1.0 : 3.0 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700
25 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700 0.0 : 4.0 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226 1.0 : 3.0 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776
2 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583 3.0 : 1.0 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184
3 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432 3.5 : 0.5 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309
4 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700 1.0 : 3.0 3 GADSA (DO) 1441
5 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309 3.5 : 0.5 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176
6 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103 3.0 : 1.0 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190
7 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989 1.0 : 3.0 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317
8 22 Gymnasium Broich (MH) 809 2.0 : 2.0 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023
9 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915 2.0 : 2.0 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908
10 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900 2.0 : 2.0 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700
11 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700 3.0 : 1.0 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 859
12 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857 3.0 : 1.0 39 Goetheschule Essen (E) 700
13 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700 0.0 : 4.0 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 765
14 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700 2.0 : 2.0 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
15 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700 0.0 : 4.0 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700
16 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700 2.0 : 2.0 15 GHG Lage (LIP) 943
17 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700 2.0 : 2.0 30 Gymnasium Norf (NE) 700
18 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700 2.0 : 2.0 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700
19 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700 1.0 : 3.0 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700
20 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700 1.0 : 3.0 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700
21 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700 2.0 : 2.0 48 Kreisgym Halle (GT) 700
22 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700 2.0 : 2.0 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700
23 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700 1.5 : 2.5 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700
24 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 2.5 : 1.5 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700
25 21 GE Marienheide (OBK) 836 3.0 : 1.0 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Cecilien-Gymnasium (D) 1776 3.0 : 1.0 3 GADSA (DO) 1441
2 4 Städt. Goerres-Gym (D) 1432 1.0 : 3.0 2 Amos-Comenius-Gym (BN) 1583
3 12 Gym Schloss Neuhaus (PB) 1103 0.0 : 4.0 6 Engelbert Kaempfer Gym (LIP) 1309
4 5 Willy-Brandt-Gym RE (RE) 1317 2.0 : 2.0 8 Marienschule Krefeld (KR) 1226
5 10 Don Bosco Gymnasium (E) 1184 3.0 : 1.0 7 Otto-Hahn-Gym Monheim (ME) 1309
6 9 Marie-Curie-Gym Bönen (UN) 1190 3.0 : 1.0 20 Immanuel-Kant-Gym (DO) 857
7 11 Arnoldinum Steinfurt (ST) 1176 4.0 : 0.0 22 Gymnasium Broich (MH) 809
8 13 Gym Remigianum Borken (BOR) 1023 3.0 : 1.0 28 Erzbischöfliche St.-Anna-Schule (W) 700
9 23 Ratsgymnasium Bielefeld (BI) 780 1.0 : 3.0 16 Mallinckrodt-Gym (DO) 915
10 17 Max-Ernst-Gym Brühl (REK) 908 1.0 : 3.0 31 Gym Adolfinum Moers (WES) 700
11 27 Gym Neue Sandkaul (K) 700 0.0 : 4.0 14 Gym Schwertstrasse (SG) 989
12 46 Lise-Meitner-Gym Geldern (KLE) 700 2.0 : 2.0 18 Fritz-Winter-GE Ahlen (WAF) 900
13 50 König-Wilhelm-Gym Höxter (HX) 700 2.0 : 2.0 26 Söderblom Gym Espelkamp (MI) 700
14 35 Norbert-Gymnasium Knechtsteden (NE) 700 3.0 : 1.0 47 Liebfrauenschule Köln (K) 700
15 15 GHG Lage (LIP) 943 4.0 : 0.0 38 Gesamtschule Seilersee (EN) 700
16 19 Betty-Reis-GE Wassenberg (HS) 859 0.0 : 4.0 43 Aldegrever-Gym Soest (SO) 700
17 30 Gymnasium Norf (NE) 700 2.5 : 1.5 51 Röntgen-Gymnasium Remscheid (RS) 700
18 39 Goetheschule Essen (E) 700 4.0 : 0.0 32 Albert-Einstein-Gym Sankt (RSK) 700
19 48 Kreisgym Halle (GT) 700 2.0 : 2.0 45 Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern (KLE) 700
20 42 Hermann-Josef-Kolleg Gymnasium (EU) 700 2.5 : 1.5 24 Gym Thomaeum Kempen (VIE) 700
21 25 Gym der Stadt Meschede (HSK) 700 2.0 : 2.0 36 Max-Planck-Gym GE (GE) 700
22 34 Janusz-Korczak-GE (BOT) 700 3.0 : 1.0 37 Städt. Gymnasium Goch (KLE) 700
23 41 Ruhr-Gymnasium Witten (EN) 700 3.0 : 1.0 21 GE Marienheide (OBK) 836
24 44 Haus Overbach Jülich (DN) 700 0.0 : 4.0 49 Bischöfliche Marienschule (MG) 700
25 33 Friedrich-Ebert-Realschule (OB) 700 4.0 : 0.0 29 G. W. Leibniz GE (DU) 700

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.